Procházet zdrojové kódy

Resolve #31 by adding via stiching to feed lines, pending RF tests.

tags/REL_2
rodič
revize
0904bbdda6
1 změnil soubory, kde provedl 249 přidání a 112 odebrání
  1. +249
    -112
      hardware/dscomm.kicad_pcb

+ 249
- 112
hardware/dscomm.kicad_pcb Zobrazit soubor

@@ -2,8 +2,8 @@

(general
(thickness 1.6)
(drawings 192)
(tracks 1356)
(drawings 193)
(tracks 1479)
(zones 0)
(modules 157)
(nets 130)
@@ -6927,6 +6927,7 @@
))
)

(gr_poly (pts (xy 225 161.3) (xy 223.4 161.3) (xy 225 159.7)) (layer F.Cu) (width 0.1))
(gr_poly (pts (xy 232.75 175.95) (xy 231.75 175.95) (xy 232.25 174.95)) (layer B.SilkS) (width 0.1))
(gr_arc (start 226 181.75) (end 225 181.75) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.05) (tstamp 600362E1))
(gr_line (start 215.21 180) (end 216.366025 177.75) (layer Edge.Cuts) (width 0.05) (tstamp 600362E0))
@@ -7188,6 +7189,8 @@
(gr_line (start 184.355925 93.5) (end 197.455925 93.5) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(gr_line (start 184.355925 110.6) (end 184.355925 93.5) (layer Dwgs.User) (width 0.1))

(via (at 225 159.8) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 0))
(via (at 225 161.2) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 0))
(segment (start 215 149.9) (end 215 150.7) (width 0.2) (layer In2.Cu) (net 1))
(segment (start 210.25 142.5) (end 210.25 143.125) (width 0.2) (layer In2.Cu) (net 1))
(segment (start 208.5 142.5) (end 208.5 143.25) (width 0.2) (layer In1.Cu) (net 1))
@@ -7501,7 +7504,7 @@
(segment (start 205.5 166.5) (end 205.25 166.75) (width 0.2) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 209.07 166.5) (end 205.5 166.5) (width 0.2) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 205.5 167) (end 205.25 166.75) (width 0.2) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 209.07 167) (end 205.5 167) (width 0.2) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 209.07 167) (end 206.5 167) (width 0.2) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 205.25 166.75) (end 205.25 163.75) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 220.029999 155.5) (end 220.029999 158) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 220.029999 155.5) (end 220.029999 150.279999) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
@@ -7513,7 +7516,7 @@
(segment (start 212 167) (end 212 167) (width 0.2) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60029284))
(via (at 212 167) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 212 174.25) (end 212 174.25) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
(via (at 212 174.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 212 174.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1) (status 1000000))
(via (at 212 161.7375) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 210.6 161.7375) (end 212 161.7375) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 212 161.7375) (end 213.45 161.7375) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
@@ -7537,21 +7540,142 @@
(segment (start 202 171) (end 200.325 171) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 200.325 171) (end 200.325 175) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 194.675 175) (end 200.325 175) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 201.23501 174.08999) (end 212 174) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 201.23501 174.08999) (end 201.834974 174.084974) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 200.325 175) (end 201.23501 174.08999) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1))
(via (at 212.795357 164.791356) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 212 165.586713) (end 212.795357 164.791356) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 212 161.7375) (end 212 167) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 222.497999 163.127001) (end 223.125 162.5) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 215.833979 163.127001) (end 222.497999 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 215.833979 163.127001) (end 216.372999 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 212.795357 164.791356) (end 214.169624 164.791356) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 214.169624 164.791356) (end 215.833979 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 200.325 175) (end 200.325 175.575) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 200.325 175) (end 200.325 175.249761) (width 1.016) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 200.325 175) (end 201.825 176.5) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 201.825 176.5) (end 205 176.5) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 201.825 176.5) (end 203.75 176.5) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 200.325 175) (end 201.825 176.5) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 201.825 176.5) (end 205 176.5) (width 0.4) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 201.834974 174.084974) (end 202.578756 174.078756) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042EBC))
(via (at 201.834974 174.084974) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 202.578756 174.078756) (end 203.322538 174.072538) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042EBE))
(via (at 202.578756 174.078756) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 203.322538 174.072538) (end 204.06632 174.06632) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042EC0))
(via (at 203.322538 174.072538) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 204.06632 174.06632) (end 204.810102 174.060102) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042EC2))
(via (at 204.06632 174.06632) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 204.810102 174.060102) (end 205.553884 174.053884) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042EC4))
(via (at 204.810102 174.060102) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 205.553884 174.053884) (end 206.297666 174.047666) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042EC8))
(via (at 205.553884 174.053884) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 206.297666 174.047666) (end 207.041448 174.041448) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042ECC))
(via (at 206.297666 174.047666) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 207.041448 174.041448) (end 207.78523 174.03523) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042ECF))
(via (at 207.041448 174.041448) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 207.78523 174.03523) (end 208.529012 174.029012) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042ED3))
(via (at 207.78523 174.03523) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 208 173.2) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 208.529012 174.029012) (end 209.272795 174.022795) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042EEF))
(via (at 208.529012 174.029012) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 209.272795 174.022795) (end 210.016578 174.016578) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042EF1))
(via (at 209.272795 174.022795) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 210.016578 174.016578) (end 210.760361 174.010361) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042EF3))
(via (at 210.016578 174.016578) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 210.760361 174.010361) (end 211.504144 174.004144) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042EF5))
(via (at 210.760361 174.010361) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 213 174) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 213.75 174) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 214.5 173.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 215 173.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 215 172.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 215 171.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 215 171) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 214.5 170.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 214 169.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 214.25 169) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 214.75 168.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 215.25 168) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 215.75 167.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 216.25 167) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 216.75 166.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 217.25 166) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 217.75 165.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 218.5 165.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 219.25 165.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 220 165.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 220.75 165.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 221.5 165.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 222.25 165.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 223 165.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 223.75 165.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 222.372999 163.127001) (end 222.497999 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60042F5D))
(via (at 222.372999 163.127001) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 221.622999 163.127001) (end 222.372999 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60042F5F))
(via (at 221.622999 163.127001) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 220.872999 163.127001) (end 221.622999 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60042F61))
(via (at 220.872999 163.127001) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 220.122999 163.127001) (end 220.872999 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60042F63))
(via (at 220.122999 163.127001) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 219.372999 163.127001) (end 220.122999 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60042F6A))
(via (at 219.372999 163.127001) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 218.622999 163.127001) (end 219.372999 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60042F6C))
(via (at 218.622999 163.127001) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 217.872999 163.127001) (end 218.622999 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60042F6E))
(via (at 217.872999 163.127001) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 217.122999 163.127001) (end 217.872999 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60042F70))
(via (at 217.122999 163.127001) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 216.372999 163.127001) (end 217.122999 163.127001) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60042F72))
(via (at 216.5 163.3) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 216 163.8) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 215.5 164.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 215 164.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 214.5 165.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 214 165.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 213.5 166.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 211.504144 174.004144) (end 212 174) (width 1.016) (layer B.Cu) (net 1) (tstamp 60042FB8))
(via (at 211.504144 174.004144) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 223.6 161.2) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 224.3 160.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 199.5 171) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 198.75 171) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 198 171.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 196.25 172.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 205.5 168.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 205.5 167.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 206.5 168.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 206.5 167) (end 205.5 167) (width 0.2) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60043275))
(via (at 206.5 167) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 206 166) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 207.25 167.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 207 166) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 205.75 179.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 206.75 179.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 207.75 179.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 208.75 179.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 209.75 179.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 210.75 179.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 211.75 179.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 212.75 179.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 213.75 179.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 214.5 179) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 215 178.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 215.5 177.25) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 216.25 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 214.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 213.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 212.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 211.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 210.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 209.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 208.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 207.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 206.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 205.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 204.75 176.5) (end 205 176.5) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 6004328F))
(via (at 204.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 203.75 176.5) (end 204.75 176.5) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 60043291))
(via (at 203.75 176.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 205.25 178.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(via (at 204.75 177.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 221.9375 159) (end 221.9375 161) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 225.02701 155) (end 225.02701 156.853246) (width 0.4) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 222.425 161) (end 225.02701 158.39799) (width 1.016) (layer F.Cu) (net 2))
@@ -8560,6 +8684,24 @@
(xy 225 180.5) (xy 238 180.5) (xy 238 154)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 201.712119 176.372308) (xy 201.770826 176.383933) (xy 201.829316 176.396365) (xy 201.83847 176.397327) (xy 201.838476 176.397328)
(xy 201.838481 176.397328) (xy 201.935598 176.40685) (xy 201.967581 176.41) (xy 216.623 176.41) (xy 216.623 176.71073)
(xy 216.553047 176.737302) (xy 216.499467 176.763899) (xy 216.445515 176.789749) (xy 216.437666 176.794578) (xy 216.272156 176.898001)
(xy 216.22479 176.934478) (xy 216.176866 176.970329) (xy 216.170105 176.976591) (xy 216.027835 177.110191) (xy 215.988447 177.155183)
(xy 215.948404 177.199655) (xy 215.942988 177.20711) (xy 215.857821 177.326071) (xy 215.846598 177.337664) (xy 215.793791 177.419546)
(xy 214.645123 179.655231) (xy 214.597413 179.721871) (xy 214.549493 179.766871) (xy 214.493745 179.801706) (xy 214.432289 179.825051)
(xy 214.346887 179.839496) (xy 214.332452 179.84) (xy 205.878304 179.84) (xy 205.780601 179.83042) (xy 205.717668 179.81142)
(xy 205.659619 179.780554) (xy 205.608682 179.739011) (xy 205.555296 179.674478) (xy 204.443117 177.428107) (xy 204.425821 177.40039)
(xy 204.425741 177.40026) (xy 204.424741 177.398659) (xy 204.391536 177.345448) (xy 204.391405 177.345308) (xy 204.388754 177.341066)
(xy 204.364847 177.310021) (xy 204.3434 177.277247) (xy 204.337576 177.270106) (xy 204.213172 177.119728) (xy 204.170737 177.077589)
(xy 204.128874 177.034839) (xy 204.121773 177.028966) (xy 203.970531 176.905616) (xy 203.920738 176.872534) (xy 203.871349 176.838716)
(xy 203.863243 176.834333) (xy 203.690921 176.742708) (xy 203.635606 176.719909) (xy 203.580634 176.696348) (xy 203.571831 176.693623)
(xy 203.384995 176.637214) (xy 203.326307 176.625594) (xy 203.267804 176.613158) (xy 203.258639 176.612195) (xy 203.064405 176.59315)
(xy 203.064402 176.59315) (xy 203.032419 176.59) (xy 201.637208 176.59) (xy 201.636801 176.349568)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 183.076525 162.916632) (xy 183.283368 163.123475) (xy 183.45776 163.24) (xy 183.283368 163.356525) (xy 183.076525 163.563368)
@@ -8604,24 +8746,6 @@
(xy 182.985 162.912835) (xy 182.95099 162.741855) (xy 182.936714 162.707391)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 201.712119 176.372308) (xy 201.770826 176.383933) (xy 201.829316 176.396365) (xy 201.83847 176.397327) (xy 201.838476 176.397328)
(xy 201.838481 176.397328) (xy 201.935598 176.40685) (xy 201.967581 176.41) (xy 216.623 176.41) (xy 216.623 176.71073)
(xy 216.553047 176.737302) (xy 216.499467 176.763899) (xy 216.445515 176.789749) (xy 216.437666 176.794578) (xy 216.272156 176.898001)
(xy 216.22479 176.934478) (xy 216.176866 176.970329) (xy 216.170105 176.976591) (xy 216.027835 177.110191) (xy 215.988447 177.155183)
(xy 215.948404 177.199655) (xy 215.942988 177.20711) (xy 215.857821 177.326071) (xy 215.846598 177.337664) (xy 215.793791 177.419546)
(xy 214.645123 179.655231) (xy 214.597413 179.721871) (xy 214.549493 179.766871) (xy 214.493745 179.801706) (xy 214.432289 179.825051)
(xy 214.346887 179.839496) (xy 214.332452 179.84) (xy 205.878304 179.84) (xy 205.780601 179.83042) (xy 205.717668 179.81142)
(xy 205.659619 179.780554) (xy 205.608682 179.739011) (xy 205.555296 179.674478) (xy 204.443117 177.428107) (xy 204.425821 177.40039)
(xy 204.425741 177.40026) (xy 204.424741 177.398659) (xy 204.391536 177.345448) (xy 204.391405 177.345308) (xy 204.388754 177.341066)
(xy 204.364847 177.310021) (xy 204.3434 177.277247) (xy 204.337576 177.270106) (xy 204.213172 177.119728) (xy 204.170737 177.077589)
(xy 204.128874 177.034839) (xy 204.121773 177.028966) (xy 203.970531 176.905616) (xy 203.920738 176.872534) (xy 203.871349 176.838716)
(xy 203.863243 176.834333) (xy 203.690921 176.742708) (xy 203.635606 176.719909) (xy 203.580634 176.696348) (xy 203.571831 176.693623)
(xy 203.384995 176.637214) (xy 203.326307 176.625594) (xy 203.267804 176.613158) (xy 203.258639 176.612195) (xy 203.064405 176.59315)
(xy 203.064402 176.59315) (xy 203.032419 176.59) (xy 201.637208 176.59) (xy 201.636801 176.349568)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 195.269329 151.757157) (xy 195.291197 151.783803) (xy 195.317843 151.805671) (xy 195.317846 151.805674) (xy 195.397556 151.871091)
@@ -8857,18 +8981,18 @@
(xy 209.526564 160.735008) (xy 209.448815 160.798815) (xy 209.379363 160.883443) (xy 209.326262 160.803972) (xy 209.196028 160.673738)
(xy 209.042889 160.571414) (xy 208.872729 160.500932) (xy 208.692089 160.465) (xy 208.507911 160.465) (xy 208.327271 160.500932)
(xy 208.157111 160.571414) (xy 208.003972 160.673738) (xy 207.97621 160.7015) (xy 201.884298 160.7015) (xy 201.85 160.698122)
(xy 201.815702 160.7015) (xy 201.815691 160.7015) (xy 201.71307 160.711607) (xy 201.581403 160.751548) (xy 201.460057 160.816409)
(xy 201.380346 160.881826) (xy 201.380343 160.881829) (xy 201.353697 160.903697) (xy 201.331829 160.930343) (xy 200.947172 161.315)
(xy 200.907911 161.315) (xy 200.727271 161.350932) (xy 200.557111 161.421414) (xy 200.403972 161.523738) (xy 200.273738 161.653972)
(xy 200.171414 161.807111) (xy 200.100932 161.977271) (xy 200.065 162.157911) (xy 200.065 162.342089) (xy 200.100932 162.522729)
(xy 200.147082 162.634147) (xy 200.057111 162.671414) (xy 199.903972 162.773738) (xy 199.773738 162.903972) (xy 199.671414 163.057111)
(xy 199.600932 163.227271) (xy 199.565 163.407911) (xy 199.565 163.439672) (xy 198.328524 162.203196) (xy 198.338072 162.10625)
(xy 198.338072 161.61875) (xy 198.321128 161.446715) (xy 198.270947 161.281291) (xy 198.189458 161.128836) (xy 198.155534 161.0875)
(xy 198.189458 161.046164) (xy 198.270947 160.893709) (xy 198.321128 160.728285) (xy 198.338072 160.55625) (xy 198.338072 160.06875)
(xy 198.321128 159.896715) (xy 198.270947 159.731291) (xy 198.189458 159.578836) (xy 198.079792 159.445208) (xy 197.994244 159.375)
(xy 198 159.370276) (xy 198.053836 159.414458) (xy 198.206291 159.495947) (xy 198.371715 159.546128) (xy 198.54375 159.563072)
(xy 199.45625 159.563072) (xy 199.628285 159.546128) (xy 199.793709 159.495947) (xy 199.946164 159.414458) (xy 200.079792 159.304792)
(xy 200.189458 159.171164) (xy 200.251402 159.055275)
(xy 201.815702 160.7015) (xy 201.815691 160.7015) (xy 201.71307 160.711607) (xy 201.581403 160.751548) (xy 201.464669 160.813944)
(xy 201.460057 160.816409) (xy 201.380346 160.881826) (xy 201.380343 160.881829) (xy 201.353697 160.903697) (xy 201.331829 160.930343)
(xy 200.947172 161.315) (xy 200.907911 161.315) (xy 200.727271 161.350932) (xy 200.557111 161.421414) (xy 200.403972 161.523738)
(xy 200.273738 161.653972) (xy 200.171414 161.807111) (xy 200.100932 161.977271) (xy 200.065 162.157911) (xy 200.065 162.342089)
(xy 200.100932 162.522729) (xy 200.147082 162.634147) (xy 200.057111 162.671414) (xy 199.903972 162.773738) (xy 199.773738 162.903972)
(xy 199.671414 163.057111) (xy 199.600932 163.227271) (xy 199.565 163.407911) (xy 199.565 163.439672) (xy 198.328524 162.203196)
(xy 198.338072 162.10625) (xy 198.338072 161.61875) (xy 198.321128 161.446715) (xy 198.270947 161.281291) (xy 198.189458 161.128836)
(xy 198.155534 161.0875) (xy 198.189458 161.046164) (xy 198.270947 160.893709) (xy 198.321128 160.728285) (xy 198.338072 160.55625)
(xy 198.338072 160.06875) (xy 198.321128 159.896715) (xy 198.270947 159.731291) (xy 198.189458 159.578836) (xy 198.079792 159.445208)
(xy 197.994244 159.375) (xy 198 159.370276) (xy 198.053836 159.414458) (xy 198.206291 159.495947) (xy 198.371715 159.546128)
(xy 198.54375 159.563072) (xy 199.45625 159.563072) (xy 199.628285 159.546128) (xy 199.793709 159.495947) (xy 199.946164 159.414458)
(xy 200.079792 159.304792) (xy 200.189458 159.171164) (xy 200.251402 159.055275)
)
)
(filled_polygon
@@ -8978,14 +9102,6 @@
(xy 219.172729 152.999068) (xy 219.342889 152.928586) (xy 219.399889 152.8905) (xy 219.427 152.8905)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 237.207 152.873) (xy 237.227 152.873) (xy 237.227 153.127) (xy 237.207 153.127) (xy 237.207 153.147)
(xy 236.953 153.147) (xy 236.953 153.127) (xy 236.941974 153.127) (xy 236.945 153.111788) (xy 236.945 152.888212)
(xy 236.941974 152.873) (xy 236.953 152.873) (xy 236.953 152.861974) (xy 236.968212 152.865) (xy 237.191788 152.865)
(xy 237.207 152.861974)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 234.667 152.873) (xy 234.678026 152.873) (xy 234.675 152.888212) (xy 234.675 153.111788) (xy 234.678026 153.127)
@@ -8996,6 +9112,14 @@
(xy 234.667 152.861974)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 237.207 152.873) (xy 237.227 152.873) (xy 237.227 153.127) (xy 237.207 153.127) (xy 237.207 153.147)
(xy 236.953 153.147) (xy 236.953 153.127) (xy 236.941974 153.127) (xy 236.945 153.111788) (xy 236.945 152.888212)
(xy 236.941974 152.873) (xy 236.953 152.873) (xy 236.953 152.861974) (xy 236.968212 152.865) (xy 237.191788 152.865)
(xy 237.207 152.861974)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 214.427 152.848) (xy 214.447 152.848) (xy 214.447 153.102) (xy 214.427 153.102) (xy 214.427 153.122)
@@ -9795,7 +9919,12 @@
(xy 223.619999 152.657911) (xy 223.619999 152.842089) (xy 223.655931 153.022729) (xy 223.726413 153.192889) (xy 223.828737 153.346028)
(xy 223.958971 153.476262) (xy 224.11211 153.578586) (xy 224.28227 153.649068) (xy 224.46291 153.685) (xy 224.647088 153.685)
