瀏覽代碼

Calibrate crystal circuits by trial and error pending spectrum analysis.

tags/REL_1
Michael Schloh von Bennewitz 4 年之前
父節點
當前提交
799c6fe772
共有 3 個檔案被更改,包括 67 行新增67 行删除
  1. +4
    -4
      hardware/ctrl-mchip.sch
  2. +58
    -58
      hardware/dscomm.kicad_pcb
  3. +5
    -5
      hardware/dscomm.net

+ 4
- 4
hardware/ctrl-mchip.sch 查看文件

@@ -40,7 +40,7 @@ L Device:C C18
U 1 1 5F60A467
P 1600 3400
F 0 "C18" V 1700 3450 50 0000 L CNN
F 1 "7pF" V 1700 3150 50 0000 L CNN
F 1 "12pF" V 1700 3150 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric" H 1638 3250 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 1600 3400 50 0001 C CNN
1 1600 3400
@@ -84,7 +84,7 @@ L Device:C C95
U 1 1 5F611282
P 7200 5800
F 0 "C95" H 7100 5850 50 0000 R CNN
F 1 "10pF" H 7100 5750 50 0000 R CNN
F 1 "12pF" H 7100 5750 50 0000 R CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric" H 7238 5650 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 7200 5800 50 0001 C CNN
1 7200 5800
@@ -1031,7 +1031,7 @@ L Device:C C19
U 1 1 5F609CF5
P 1600 3700
F 0 "C19" V 1650 3750 50 0000 L CNN
F 1 "7pF" V 1650 3450 50 0000 L CNN
F 1 "12pF" V 1650 3450 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric" H 1638 3550 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 1600 3700 50 0001 C CNN
1 1600 3700
@@ -1104,7 +1104,7 @@ L Device:C C94
U 1 1 5FB90D5F
P 7200 5500
F 0 "C94" H 7315 5546 50 0000 L CNN
F 1 "10pF" H 7315 5455 50 0000 L CNN
F 1 "12pF" H 7315 5455 50 0000 L CNN
F 2 "Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric" H 7238 5350 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 7200 5500 50 0001 C CNN
1 7200 5500


+ 58
- 58
hardware/dscomm.kicad_pcb 查看文件

@@ -43,7 +43,7 @@
)

(setup
(last_trace_width 0.127)
(last_trace_width 0.09)
(user_trace_width 0.1016)
(user_trace_width 0.127)
(user_trace_width 0.2)
@@ -3351,7 +3351,7 @@
(fp_text reference C18 (at -3.1875 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 7pF (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(fp_text value 12pF (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
@@ -3387,7 +3387,7 @@
(fp_text reference C19 (at 0 -1.75) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 7pF (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(fp_text value 12pF (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
@@ -5527,7 +5527,7 @@
(fp_text reference C94 (at 0 1.25) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 10pF (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(fp_text value 12pF (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
@@ -5563,7 +5563,7 @@
(fp_text reference C95 (at -1.9875 0 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 10pF (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(fp_text value 12pF (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
@@ -6903,6 +6903,23 @@
(segment (start 212.675 149.3) (end 213 148.975) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 211.3 149.3) (end 212.675 149.3) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 191 176.0625) (end 191 172) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 224.5 134.5) (end 224.75 134.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 223.59649 135.40351) (end 224.5 134.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 223.59649 141.05649) (end 223.59649 135.40351) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 224.81 142.27) (end 223.59649 141.05649) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(via (at 221.5 143.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 216.9375 145.725) (end 221.5 145.725) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 221.554999 146.304999) (end 221.554999 148.145001) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 221.5 146.25) (end 221.554999 146.304999) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 221.5 145.725) (end 221.5 146.25) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 221.5 145.725) (end 221.5 143.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(via (at 224.81 143.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 224.81 143.5) (end 221.5 143.5) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 224.81 142.27) (end 224.81 143.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(via (at 232.5 144.98) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 232.5 144.98) (end 230.135 144.98) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 232.5 137.5) (end 232.5 144.98) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 235 135) (end 232.5 137.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(via (at 224.5 155) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 2))
(segment (start 224.5 155) (end 225.1 155) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 220.75 159.35) (end 220.75 158.75) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 2))
@@ -7072,6 +7089,17 @@
(segment (start 189.5 176.331078) (end 190.168922 177) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 189.5 174.86) (end 189.5 176.331078) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 186.77 172.13) (end 189.5 174.86) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 222 134.5) (end 222.25 134.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 221.09649 135.40351) (end 222 134.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 221.09649 141.09649) (end 221.09649 135.40351) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 222.27 142.27) (end 221.09649 141.09649) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 215.868382 145) (end 215.0625 145) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 216.150701 144.717681) (end 215.868382 145) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 218.282319 145.25) (end 217.75 144.717681) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 217.75 144.717681) (end 216.150701 144.717681) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 223.054999 145.25) (end 218.282319 145.25) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 223.054999 145.25) (end 222.27 144.465001) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 222.27 144.465001) (end 222.27 142.27) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 204 167.625) (end 202 167.625) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 9) (status 30))
(segment (start 204 165.9375) (end 204 167.625) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 9) (status 30))
(via (at 207.2 148.975) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 10))
@@ -7168,6 +7196,15 @@
(segment (start 226.5 139.5) (end 226.5 127.499999) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 17))
(segment (start 220.325 121.325) (end 220.325 120.575) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 221 121.999999) (end 220.325 121.325) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 211.775481 146.05) (end 211.3 146.05) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 211.95 145.875481) (end 211.775481 146.05) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 218.5 144.5) (end 212.5 144.5) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 218.75 144.25) (end 218.5 144.5) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 219.25 144.25) (end 218.75 144.25) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 212.5 144.5) (end 211.95 145.05) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 219.5 144.5) (end 219.25 144.25) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 211.95 145.05) (end 211.95 145.875481) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 226.5 144.5) (end 219.5 144.5) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 229.05 118.0625) (end 227.75 118.0625) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 18))
(segment (start 229.75 118.0625) (end 229.05 118.0625) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 18))
(via (at 227.5 146.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 19))
@@ -7266,6 +7303,9 @@
(segment (start 229.5 149.375) (end 228.875 149.375) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 26))
(segment (start 228 148.5) (end 228 147.7) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 26))
(segment (start 228.875 149.375) (end 228 148.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 26))
(segment (start 218 144) (end 218 144) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 26) (tstamp 5FDE60ED))
(via (at 218 144) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
(via (at 224 144) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 26) (tstamp 5FDE6104))
(segment (start 193.5 164.65) (end 193.5 165.78) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 28))
(via (at 193.5 165.78) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 28))
(segment (start 189.74 163.24) (end 192.28 165.78) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 28))
@@ -7457,6 +7497,19 @@
(segment (start 232 144.432799) (end 232 144.432799) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 108) (tstamp 5FBE2911))
(via (at 232 144.432799) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 108))
(segment (start 232 144.432799) (end 232 151.73) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(via (at 219 144.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 108))
(segment (start 214.7 148) (end 215 147.7) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 217.75 144.75) (end 219 144.75) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 228.865 144.98) (end 223.58 144.98) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 108))
(segment (start 219.046499 144.796499) (end 219 144.75) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 108))
(segment (start 223.396499 144.796499) (end 219.046499 144.796499) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 108))
(segment (start 211.025 147.625) (end 213.948249 147.625) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 223.58 144.98) (end 223.396499 144.796499) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 108))
(segment (start 210.65 148) (end 211.025 147.625) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 213.948249 147.625) (end 214.323249 148) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 215 147.5) (end 217.75 144.75) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 214.323249 148) (end 214.7 148) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 215 147.7) (end 215 147.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 210 171.95) (end 206.5 171.95) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 109))
(via (at 226.5 174.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 110))
(segment (start 216.1 174.5) (end 226.5 174.5) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 110))
@@ -7520,59 +7573,6 @@
(segment (start 218.576499 135.423501) (end 219.5 134.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 117))
(segment (start 218.576499 141.116499) (end 218.576499 135.423501) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 117))
(segment (start 219.73 142.27) (end 218.576499 141.116499) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 117))
(segment (start 222 134.5) (end 222.25 134.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 221.09649 135.40351) (end 222 134.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 221.09649 141.09649) (end 221.09649 135.40351) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 222.27 142.27) (end 221.09649 141.09649) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 224.5 134.5) (end 224.75 134.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 223.59649 135.40351) (end 224.5 134.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 223.59649 141.05649) (end 223.59649 135.40351) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 224.81 142.27) (end 223.59649 141.05649) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(via (at 221.5 143.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 216.9375 145.725) (end 221.5 145.725) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 221.554999 146.304999) (end 221.554999 148.145001) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 221.5 146.25) (end 221.554999 146.304999) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 221.5 145.725) (end 221.5 146.25) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 221.5 145.725) (end 221.5 143.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(via (at 224.81 143.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 224.81 143.5) (end 221.5 143.5) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 224.81 142.27) (end 224.81 143.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(via (at 232.5 144.98) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 1))
(segment (start 232.5 144.98) (end 230.135 144.98) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 232.5 137.5) (end 232.5 144.98) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 235 135) (end 232.5 137.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 1))
(segment (start 215.868382 145) (end 215.0625 145) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 216.150701 144.717681) (end 215.868382 145) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 218.282319 145.25) (end 217.75 144.717681) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 217.75 144.717681) (end 216.150701 144.717681) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 223.054999 145.25) (end 218.282319 145.25) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 223.054999 145.25) (end 222.27 144.465001) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 222.27 144.465001) (end 222.27 142.27) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 8))
(segment (start 211.775481 146.05) (end 211.3 146.05) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 211.95 145.875481) (end 211.775481 146.05) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 218.5 144.5) (end 212.5 144.5) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 218.75 144.25) (end 218.5 144.5) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 219.25 144.25) (end 218.75 144.25) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 212.5 144.5) (end 211.95 145.05) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 219.5 144.5) (end 219.25 144.25) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 211.95 145.05) (end 211.95 145.875481) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 226.5 144.5) (end 219.5 144.5) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 17))
(segment (start 218 144) (end 218 144) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 26) (tstamp 5FDE60ED))
(via (at 218 144) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 26))
(via (at 224 144) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 26) (tstamp 5FDE6104))
(via (at 219 144.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 108))
(segment (start 214.7 148) (end 215 147.7) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 217.75 144.75) (end 219 144.75) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 228.865 144.98) (end 223.58 144.98) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 108))
(segment (start 219.046499 144.796499) (end 219 144.75) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 108))
(segment (start 223.396499 144.796499) (end 219.046499 144.796499) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 108))
(segment (start 211.025 147.625) (end 213.948249 147.625) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 223.58 144.98) (end 223.396499 144.796499) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 108))
(segment (start 210.65 148) (end 211.025 147.625) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 213.948249 147.625) (end 214.323249 148) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 215 147.5) (end 217.75 144.75) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 214.323249 148) (end 214.7 148) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(segment (start 215 147.7) (end 215 147.5) (width 0.127) (layer B.Cu) (net 108))
(via (at 193.166879 138.5) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 118))
(via (at 193 141.65) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 118))
(segment (start 194.054999 139.565) (end 194.054999 139.063) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 118) (status 10))


+ 5
- 5
hardware/dscomm.net 查看文件

@@ -1,7 +1,7 @@
(export (version D)
(design
(source dscomm.sch)
(date "Sa 19 Dez 2020 15:34:56 CET")
(date "Fr 25 Dez 2020 19:25:31 CET")
(tool "Eeschema 5.1.5+dfsg1-2build2")
(sheet (number 1) (name /) (tstamps /)
(title_block
@@ -1056,7 +1056,7 @@
(sheetpath (names /Sheet5F5C0727/) (tstamps /5F5C0728/))
(tstamp 5FD15358))
(comp (ref C18)
(value 7pF)
(value 12pF)
(footprint Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric)
(datasheet ~)
(libsource (lib Device) (part C) (description "Unpolarized capacitor"))
@@ -1070,7 +1070,7 @@
(sheetpath (names /Sheet5F53D5B4/) (tstamps /5F53D5B5/))
(tstamp 5F606FD8))
(comp (ref C95)
(value 10pF)
(value 12pF)
(footprint Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric)
(datasheet ~)
(libsource (lib Device) (part C) (description "Unpolarized capacitor"))
@@ -1301,7 +1301,7 @@
(sheetpath (names /Sheet5F53D5B4/) (tstamps /5F53D5B5/))
(tstamp 6052EF69))
(comp (ref C19)
(value 7pF)
(value 12pF)
(footprint Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric)
(datasheet ~)
(libsource (lib Device) (part C) (description "Unpolarized capacitor"))
@@ -1315,7 +1315,7 @@
(sheetpath (names /Sheet5F53D5B4/) (tstamps /5F53D5B5/))
(tstamp 5FB8D9E5))
(comp (ref C94)
(value 10pF)
(value 12pF)
(footprint Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric)
(datasheet ~)
(libsource (lib Device) (part C) (description "Unpolarized capacitor"))


Loading…
取消
儲存