Преглед изворни кода

Improve fiducial size, form, placement, and structure to resolve #145.

tags/REL_2
Michael Schloh von Bennewitz пре 4 година
родитељ
комит
7af8ba97f5
3 измењених фајлова са 176 додато и 125 уклоњено
  1. +149
    -116
      hardware/dscomm.kicad_pcb
  2. +12
    -5
      hardware/dscomm.net
  3. +15
    -4
      hardware/dscomm.sch

+ 149
- 116
hardware/dscomm.kicad_pcb Прегледај датотеку

@@ -5,7 +5,7 @@
(drawings 187)
(tracks 1285)
(zones 0)
(modules 155)
(modules 156)
(nets 132)
)

@@ -43,7 +43,7 @@
)

(setup
(last_trace_width 0.127)
(last_trace_width 0.09)
(user_trace_width 0.1016)
(user_trace_width 0.127)
(user_trace_width 0.2)
@@ -3487,27 +3487,6 @@
)
)

(module Fiducial:Fiducial_0.5mm_Mask1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5C18D139) (tstamp 5F687332)
(at 183.5 179)
(descr "Circular Fiducial, 0.5mm bare copper, 1.5mm soldermask opening")
(tags fiducial)
(path /5F4C4F46)
(attr smd)
(fp_text reference FID1 (at 2 0.4 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value Fiducial (at 0 1.7145) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.04)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0.75 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad "" smd circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask)
(solder_mask_margin 0.5) (clearance 0.5))
)

(module Fiducial:Fiducial_0.5mm_Mask1.5mm (layer B.Cu) (tedit 5C18D139) (tstamp 5F68733A)
(at 236.5 179)
(descr "Circular Fiducial, 0.5mm bare copper, 1.5mm soldermask opening")
@@ -3529,27 +3508,6 @@
(solder_mask_margin 0.5) (clearance 0.5))
)

(module Fiducial:Fiducial_0.5mm_Mask1.5mm (layer F.Cu) (tedit 5C18D139) (tstamp 5F687342)
(at 236.5 117)
(descr "Circular Fiducial, 0.5mm bare copper, 1.5mm soldermask opening")
(tags fiducial)
(path /5F4EEDB8)
(attr smd)
(fp_text reference FID3 (at -2 -0.25) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value Fiducial (at 0 1.7145) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.04)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0.75 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad "" smd circle (at 0 0) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Mask)
(solder_mask_margin 0.5) (clearance 0.5))
)

(module Fiducial:Fiducial_0.5mm_Mask1.5mm (layer B.Cu) (tedit 5C18D139) (tstamp 5F68734A)
(at 183.5 117)
(descr "Circular Fiducial, 0.5mm bare copper, 1.5mm soldermask opening")
@@ -6952,6 +6910,69 @@
(net 22 /Sheet5F53D5B4/USB_P))
)

(module Fiducial:Fiducial_1mm_Mask2mm (layer F.Cu) (tedit 5C18CB26) (tstamp 5FF76F1B)
(at 189 179.25)
(descr "Circular Fiducial, 1mm bare copper, 2mm soldermask opening (Level A)")
(tags fiducial)
(path /5F4C4F46)
(attr smd)
(fp_text reference FID1 (at -2.75 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Fiducial (at 0 2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1.25 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad "" smd circle (at 0 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
(solder_mask_margin 0.5) (clearance 0.5))
)

(module Fiducial:Fiducial_1mm_Mask2mm (layer F.Cu) (tedit 5C18CB26) (tstamp 5FF7E79C)
(at 231 179.25)
(descr "Circular Fiducial, 1mm bare copper, 2mm soldermask opening (Level A)")
(tags fiducial)
(path /5F4EEDB8)
(attr smd)
(fp_text reference FID3 (at 2.75 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Fiducial (at 0 2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1.25 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad "" smd circle (at 0 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
(solder_mask_margin 0.5) (clearance 0.5))
)

(module Fiducial:Fiducial_1mm_Mask2mm (layer F.Cu) (tedit 5C18CB26) (tstamp 5FF7BFA4)
(at 236.75 126.5)
(descr "Circular Fiducial, 1mm bare copper, 2mm soldermask opening (Level A)")
(tags fiducial)
(path /5FF7921C)
(attr smd)
(fp_text reference FID5 (at 0 -2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Fiducial (at 0 2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1.25 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad "" smd circle (at 0 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
(solder_mask_margin 0.5) (clearance 0.5))
)

(gr_line (start 227.05 135.5) (end 227.45 135.5) (layer B.SilkS) (width 0.15) (tstamp 5FF5BEBF))
(gr_line (start 226.25 134.5) (end 228.25 134.5) (layer B.SilkS) (width 0.15) (tstamp 5FF5BEBE))
(gr_line (start 227.25 134.5) (end 227.25 133.5) (layer B.SilkS) (width 0.15) (tstamp 5FF5BEBD))
@@ -7072,8 +7093,8 @@
(effects (font (size 1.25 1.25) (thickness 0.25) italic))
)
(gr_poly (pts (xy 194.5 154) (xy 188.5 154) (xy 188.5 153.5) (xy 194.5 153.5)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(gr_text PWR (at 191 178.5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
(gr_text PWR (at 191.25 178.5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.875 0.875) (thickness 0.125)))
)
(gr_text HACK-THAT (at 221.75 139.25) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)))
@@ -8518,24 +8539,29 @@
(xy 226.885 175.96425) (xy 226.888072 174.15) (xy 226.885807 174.127) (xy 231.647993 174.127) (xy 231.688212 174.135)
(xy 236.911788 174.135) (xy 236.952007 174.127) (xy 237.34 174.127) (xy 237.34 177.467721) (xy 237.29233 177.953894)
(xy 237.160512 178.390497) (xy 236.946399 178.793186) (xy 236.65815 179.146613) (xy 236.306739 179.437327) (xy 235.905564 179.65424)
(xy 235.469886 179.789106) (xy 234.985664 179.84) (xy 228.898304 179.84) (xy 228.800601 179.83042) (xy 228.737668 179.81142)
(xy 228.679619 179.780554) (xy 228.628682 179.739011) (xy 228.574906 179.674008) (xy 228.075823 178.675843) (xy 228.059335 178.649651)
(xy 228.022729 178.591066) (xy 227.998822 178.560021) (xy 227.977375 178.527247) (xy 227.971551 178.520106) (xy 227.847147 178.369728)
(xy 227.804712 178.327589) (xy 227.762849 178.284839) (xy 227.755748 178.278966) (xy 227.604506 178.155616) (xy 227.554713 178.122534)
(xy 227.505324 178.088716) (xy 227.497218 178.084333) (xy 227.324896 177.992708) (xy 227.269581 177.969909) (xy 227.214609 177.946348)
(xy 227.205806 177.943623) (xy 227.01897 177.887214) (xy 226.960282 177.875594) (xy 226.901779 177.863158) (xy 226.892614 177.862195)
(xy 226.887245 177.861669) (xy 226.885456 176.804495) (xy 232.515 176.804495) (xy 232.515 177.195505) (xy 232.591282 177.579003)
(xy 232.740915 177.94025) (xy 232.958149 178.265364) (xy 233.234636 178.541851) (xy 233.55975 178.759085) (xy 233.920997 178.908718)
(xy 234.304495 178.985) (xy 234.695505 178.985) (xy 235.079003 178.908718) (xy 235.44025 178.759085) (xy 235.765364 178.541851)
(xy 236.041851 178.265364) (xy 236.259085 177.94025) (xy 236.408718 177.579003) (xy 236.485 177.195505) (xy 236.485 176.804495)
(xy 236.408718 176.420997) (xy 236.259085 176.05975) (xy 236.041851 175.734636) (xy 235.765364 175.458149) (xy 235.44025 175.240915)
(xy 235.079003 175.091282) (xy 234.695505 175.015) (xy 234.304495 175.015) (xy 233.920997 175.091282) (xy 233.55975 175.240915)
(xy 233.234636 175.458149) (xy 232.958149 175.734636) (xy 232.740915 176.05975) (xy 232.591282 176.420997) (xy 232.515 176.804495)
(xy 226.885456 176.804495) (xy 226.885 176.53575) (xy 226.72625 176.377) (xy 225.702 176.377) (xy 225.702 176.397)
(xy 225.448 176.397) (xy 225.448 176.377) (xy 224.42375 176.377) (xy 224.265 176.53575) (xy 224.263292 177.544746)
(xy 224.241855 177.54901) (xy 224.1 177.607768) (xy 224.023072 177.575904) (xy 224.023072 174.65) (xy 224.010812 174.525518)
(xy 223.974502 174.40582) (xy 223.915537 174.295506) (xy 223.836185 174.198815) (xy 223.739494 174.119463) (xy 223.62918 174.060498)
(xy 223.558592 174.039085) (xy 223.525172 173.928913) (xy 223.497424 173.877) (xy 224.325903 173.877)
(xy 235.469886 179.789106) (xy 234.985664 179.84) (xy 231.970827 179.84) (xy 232.005824 179.787624) (xy 232.091383 179.581067)
(xy 232.135 179.361788) (xy 232.135 179.138212) (xy 232.091383 178.918933) (xy 232.005824 178.712376) (xy 231.881612 178.52648)
(xy 231.72352 178.368388) (xy 231.537624 178.244176) (xy 231.331067 178.158617) (xy 231.111788 178.115) (xy 230.888212 178.115)
(xy 230.668933 178.158617) (xy 230.462376 178.244176) (xy 230.27648 178.368388) (xy 230.118388 178.52648) (xy 229.994176 178.712376)
(xy 229.908617 178.918933) (xy 229.865 179.138212) (xy 229.865 179.361788) (xy 229.908617 179.581067) (xy 229.994176 179.787624)
(xy 230.029173 179.84) (xy 228.898304 179.84) (xy 228.800601 179.83042) (xy 228.737668 179.81142) (xy 228.679619 179.780554)
(xy 228.628682 179.739011) (xy 228.574906 179.674008) (xy 228.075823 178.675843) (xy 228.059335 178.649651) (xy 228.022729 178.591066)
(xy 227.998822 178.560021) (xy 227.977375 178.527247) (xy 227.971551 178.520106) (xy 227.847147 178.369728) (xy 227.804712 178.327589)
(xy 227.762849 178.284839) (xy 227.755748 178.278966) (xy 227.604506 178.155616) (xy 227.554713 178.122534) (xy 227.505324 178.088716)
(xy 227.497218 178.084333) (xy 227.324896 177.992708) (xy 227.269581 177.969909) (xy 227.214609 177.946348) (xy 227.205806 177.943623)
(xy 227.01897 177.887214) (xy 226.960282 177.875594) (xy 226.901779 177.863158) (xy 226.892614 177.862195) (xy 226.887245 177.861669)
(xy 226.885456 176.804495) (xy 232.515 176.804495) (xy 232.515 177.195505) (xy 232.591282 177.579003) (xy 232.740915 177.94025)
(xy 232.958149 178.265364) (xy 233.234636 178.541851) (xy 233.55975 178.759085) (xy 233.920997 178.908718) (xy 234.304495 178.985)
(xy 234.695505 178.985) (xy 235.079003 178.908718) (xy 235.44025 178.759085) (xy 235.765364 178.541851) (xy 236.041851 178.265364)
(xy 236.259085 177.94025) (xy 236.408718 177.579003) (xy 236.485 177.195505) (xy 236.485 176.804495) (xy 236.408718 176.420997)
(xy 236.259085 176.05975) (xy 236.041851 175.734636) (xy 235.765364 175.458149) (xy 235.44025 175.240915) (xy 235.079003 175.091282)
(xy 234.695505 175.015) (xy 234.304495 175.015) (xy 233.920997 175.091282) (xy 233.55975 175.240915) (xy 233.234636 175.458149)
(xy 232.958149 175.734636) (xy 232.740915 176.05975) (xy 232.591282 176.420997) (xy 232.515 176.804495) (xy 226.885456 176.804495)
(xy 226.885 176.53575) (xy 226.72625 176.377) (xy 225.702 176.377) (xy 225.702 176.397) (xy 225.448 176.397)
(xy 225.448 176.377) (xy 224.42375 176.377) (xy 224.265 176.53575) (xy 224.263292 177.544746) (xy 224.241855 177.54901)
(xy 224.1 177.607768) (xy 224.023072 177.575904) (xy 224.023072 174.65) (xy 224.010812 174.525518) (xy 223.974502 174.40582)
(xy 223.915537 174.295506) (xy 223.836185 174.198815) (xy 223.739494 174.119463) (xy 223.62918 174.060498) (xy 223.558592 174.039085)
(xy 223.525172 173.928913) (xy 223.497424 173.877) (xy 224.325903 173.877)
)
)
(filled_polygon
@@ -8763,17 +8789,20 @@
(xy 192.30408 178.226591) (xy 192.16181 178.360191) (xy 192.122422 178.405183) (xy 192.082379 178.449655) (xy 192.076963 178.45711)
(xy 191.989674 178.579034) (xy 191.976082 178.593387) (xy 191.924177 178.675843) (xy 191.433001 179.658195) (xy 191.387413 179.721871)
(xy 191.339493 179.766871) (xy 191.283745 179.801706) (xy 191.222289 179.825051) (xy 191.136887 179.839496) (xy 191.122452 179.84)
(xy 185.032279 179.84) (xy 184.546106 179.79233) (xy 184.109503 179.660512) (xy 184.097467 179.654112) (xy 184.187424 179.564155)
(xy 184.284277 179.419205) (xy 184.35099 179.258145) (xy 184.385 179.087165) (xy 184.385 178.912835) (xy 184.35099 178.741855)
(xy 184.284277 178.580795) (xy 184.277306 178.570362) (xy 184.55975 178.759085) (xy 184.920997 178.908718) (xy 185.304495 178.985)
(xy 185.695505 178.985) (xy 186.079003 178.908718) (xy 186.44025 178.759085) (xy 186.765364 178.541851) (xy 187.041851 178.265364)
(xy 187.259085 177.94025) (xy 187.408718 177.579003) (xy 187.485 177.195505) (xy 187.485 176.804495) (xy 187.408718 176.420997)
(xy 187.259085 176.05975) (xy 187.041851 175.734636) (xy 186.765364 175.458149) (xy 186.44025 175.240915) (xy 186.079003 175.091282)
(xy 185.695505 175.015) (xy 185.304495 175.015) (xy 184.920997 175.091282) (xy 184.55975 175.240915) (xy 184.234636 175.458149)
(xy 183.958149 175.734636) (xy 183.740915 176.05975) (xy 183.591282 176.420997) (xy 183.515 176.804495) (xy 183.515 177.195505)
(xy 183.591282 177.579003) (xy 183.740915 177.94025) (xy 183.929638 178.222694) (xy 183.919205 178.215723) (xy 183.758145 178.14901)
(xy 183.587165 178.115) (xy 183.412835 178.115) (xy 183.241855 178.14901) (xy 183.080795 178.215723) (xy 182.935845 178.312576)
(xy 182.845074 178.403347) (xy 182.710894 177.969886) (xy 182.66 177.485664) (xy 182.66 163.6902) (xy 182.664155 163.687424)
(xy 189.970827 179.84) (xy 190.005824 179.787624) (xy 190.091383 179.581067) (xy 190.135 179.361788) (xy 190.135 179.138212)
(xy 190.091383 178.918933) (xy 190.005824 178.712376) (xy 189.881612 178.52648) (xy 189.72352 178.368388) (xy 189.537624 178.244176)
(xy 189.331067 178.158617) (xy 189.111788 178.115) (xy 188.888212 178.115) (xy 188.668933 178.158617) (xy 188.462376 178.244176)
(xy 188.27648 178.368388) (xy 188.118388 178.52648) (xy 187.994176 178.712376) (xy 187.908617 178.918933) (xy 187.865 179.138212)
(xy 187.865 179.361788) (xy 187.908617 179.581067) (xy 187.994176 179.787624) (xy 188.029173 179.84) (xy 185.032279 179.84)
(xy 184.546106 179.79233) (xy 184.109503 179.660512) (xy 183.706814 179.446399) (xy 183.353387 179.15815) (xy 183.062673 178.806739)
(xy 182.84576 178.405564) (xy 182.710894 177.969886) (xy 182.66 177.485664) (xy 182.66 176.804495) (xy 183.515 176.804495)
(xy 183.515 177.195505) (xy 183.591282 177.579003) (xy 183.740915 177.94025) (xy 183.958149 178.265364) (xy 184.234636 178.541851)
(xy 184.55975 178.759085) (xy 184.920997 178.908718) (xy 185.304495 178.985) (xy 185.695505 178.985) (xy 186.079003 178.908718)
(xy 186.44025 178.759085) (xy 186.765364 178.541851) (xy 187.041851 178.265364) (xy 187.259085 177.94025) (xy 187.408718 177.579003)
(xy 187.485 177.195505) (xy 187.485 176.804495) (xy 187.408718 176.420997) (xy 187.259085 176.05975) (xy 187.041851 175.734636)
(xy 186.765364 175.458149) (xy 186.44025 175.240915) (xy 186.079003 175.091282) (xy 185.695505 175.015) (xy 185.304495 175.015)
(xy 184.920997 175.091282) (xy 184.55975 175.240915) (xy 184.234636 175.458149) (xy 183.958149 175.734636) (xy 183.740915 176.05975)
(xy 183.591282 176.420997) (xy 183.515 176.804495) (xy 182.66 176.804495) (xy 182.66 163.6902) (xy 182.664155 163.687424)
(xy 182.787424 163.564155) (xy 182.884277 163.419205) (xy 182.95099 163.258145) (xy 182.985 163.087165) (xy 182.985 162.912835)
(xy 182.95099 162.741855) (xy 182.936714 162.707391)
)
@@ -8975,6 +9004,14 @@
(xy 217.353 153.1645) (xy 217.353 152.9105) (xy 217.373 152.9105) (xy 217.373 152.8905) (xy 217.627 152.8905)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 237.207 152.873) (xy 237.227 152.873) (xy 237.227 153.127) (xy 237.207 153.127) (xy 237.207 153.147)
(xy 236.953 153.147) (xy 236.953 153.127) (xy 236.941974 153.127) (xy 236.945 153.111788) (xy 236.945 152.888212)
(xy 236.941974 152.873) (xy 236.953 152.873) (xy 236.953 152.861974) (xy 236.968212 152.865) (xy 237.191788 152.865)
(xy 237.207 152.861974)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 234.667 152.873) (xy 234.678026 152.873) (xy 234.675 152.888212) (xy 234.675 153.111788) (xy 234.678026 153.127)
@@ -8985,14 +9022,6 @@
(xy 234.667 152.861974)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 237.207 152.873) (xy 237.227 152.873) (xy 237.227 153.127) (xy 237.207 153.127) (xy 237.207 153.147)
(xy 236.953 153.147) (xy 236.953 153.127) (xy 236.941974 153.127) (xy 236.945 153.111788) (xy 236.945 152.888212)
(xy 236.941974 152.873) (xy 236.953 152.873) (xy 236.953 152.861974) (xy 236.968212 152.865) (xy 237.191788 152.865)
(xy 237.207 152.861974)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 214.427 152.848) (xy 214.447 152.848) (xy 214.447 153.102) (xy 214.427 153.102) (xy 214.427 153.122)
@@ -9625,23 +9654,21 @@
)
(filled_polygon
(pts
(xy 236.903972 125.476262) (xy 237.057111 125.578586) (xy 237.227271 125.649068) (xy 237.34 125.671492) (xy 237.34 128.105922)
(xy 237.278447 128.118166) (xy 237.108287 128.188648) (xy 236.955148 128.290972) (xy 236.824914 128.421206) (xy 236.72259 128.574345)
(xy 236.652108 128.744505) (xy 236.616176 128.925145) (xy 236.616176 128.964406) (xy 235.467844 130.112739) (xy 235.441198 130.134607)
(xy 235.41933 130.161253) (xy 235.419326 130.161257) (xy 235.353909 130.240967) (xy 235.289049 130.362312) (xy 235.289049 130.362313)
(xy 235.249108 130.49398) (xy 235.240583 130.580537) (xy 235.235622 130.63091) (xy 235.239001 130.665218) (xy 235.239001 131.291746)
(xy 235.203836 131.310542) (xy 235.070208 131.420208) (xy 235.064992 131.426564) (xy 235.001185 131.348815) (xy 234.904494 131.269463)
(xy 234.79418 131.210498) (xy 234.674482 131.174188) (xy 234.55 131.161928) (xy 234.502127 131.162657) (xy 234.538577 131.042499)
(xy 234.560491 130.82) (xy 234.538577 130.597501) (xy 234.473676 130.383553) (xy 234.368284 130.186377) (xy 234.226449 130.013551)
(xy 234.169285 129.966638) (xy 234.250741 129.844731) (xy 234.323108 129.670022) (xy 234.36 129.484552) (xy 234.36 129.295448)
(xy 234.323108 129.109978) (xy 234.250741 128.935269) (xy 234.145681 128.778036) (xy 234.011964 128.644319) (xy 233.854731 128.539259)
(xy 233.680022 128.466892) (xy 233.494552 128.43) (xy 233.315117 128.43) (xy 233.318072 128.4) (xy 233.318072 128.1)
(xy 233.308223 128) (xy 233.313295 127.9485) (xy 234.87621 127.9485) (xy 234.903972 127.976262) (xy 235.057111 128.078586)
(xy 235.227271 128.149068) (xy 235.407911 128.185) (xy 235.592089 128.185) (xy 235.772729 128.149068) (xy 235.942889 128.078586)
(xy 236.096028 127.976262) (xy 236.226262 127.846028) (xy 236.328586 127.692889) (xy 236.399068 127.522729) (xy 236.435 127.342089)
(xy 236.435 127.157911) (xy 236.399068 126.977271) (xy 236.328586 126.807111) (xy 236.226262 126.653972) (xy 236.096028 126.523738)
(xy 236.060502 126.5) (xy 236.096028 126.476262) (xy 236.226262 126.346028) (xy 236.328586 126.192889) (xy 236.399068 126.022729)
(xy 236.435 125.842089) (xy 236.435 125.657911) (xy 236.399068 125.477271) (xy 236.387151 125.4485) (xy 236.87621 125.4485)
(xy 237.34 128.105922) (xy 237.278447 128.118166) (xy 237.108287 128.188648) (xy 236.955148 128.290972) (xy 236.824914 128.421206)
(xy 236.72259 128.574345) (xy 236.652108 128.744505) (xy 236.616176 128.925145) (xy 236.616176 128.964406) (xy 235.467844 130.112739)
(xy 235.441198 130.134607) (xy 235.41933 130.161253) (xy 235.419326 130.161257) (xy 235.353909 130.240967) (xy 235.289049 130.362312)
(xy 235.289049 130.362313) (xy 235.249108 130.49398) (xy 235.240583 130.580537) (xy 235.235622 130.63091) (xy 235.239001 130.665218)
(xy 235.239001 131.291746) (xy 235.203836 131.310542) (xy 235.070208 131.420208) (xy 235.064992 131.426564) (xy 235.001185 131.348815)
(xy 234.904494 131.269463) (xy 234.79418 131.210498) (xy 234.674482 131.174188) (xy 234.55 131.161928) (xy 234.502127 131.162657)
(xy 234.538577 131.042499) (xy 234.560491 130.82) (xy 234.538577 130.597501) (xy 234.473676 130.383553) (xy 234.368284 130.186377)
(xy 234.226449 130.013551) (xy 234.169285 129.966638) (xy 234.250741 129.844731) (xy 234.323108 129.670022) (xy 234.36 129.484552)
(xy 234.36 129.295448) (xy 234.323108 129.109978) (xy 234.250741 128.935269) (xy 234.145681 128.778036) (xy 234.011964 128.644319)
(xy 233.854731 128.539259) (xy 233.680022 128.466892) (xy 233.494552 128.43) (xy 233.315117 128.43) (xy 233.318072 128.4)
(xy 233.318072 128.1) (xy 233.308223 128) (xy 233.313295 127.9485) (xy 234.87621 127.9485) (xy 234.903972 127.976262)
(xy 235.057111 128.078586) (xy 235.227271 128.149068) (xy 235.407911 128.185) (xy 235.592089 128.185) (xy 235.772729 128.149068)
(xy 235.942889 128.078586) (xy 236.096028 127.976262) (xy 236.226262 127.846028) (xy 236.328586 127.692889) (xy 236.377704 127.574306)
(xy 236.418933 127.591383) (xy 236.638212 127.635) (xy 236.861788 127.635) (xy 237.081067 127.591383) (xy 237.287624 127.505824)
(xy 237.34 127.470827)
)
)
(filled_polygon
@@ -9674,22 +9701,28 @@
)
(filled_polygon
(pts
(xy 237.289106 118.030113) (xy 237.340001 118.514353) (xy 237.340001 121.045) (xy 236.694248 121.045) (xy 236.527501 121.061423)
(xy 236.313553 121.126324) (xy 236.116377 121.231716) (xy 235.943551 121.373551) (xy 235.801716 121.546377) (xy 235.696324 121.743553)
(xy 235.631423 121.957501) (xy 235.609509 122.18) (xy 235.631423 122.402499) (xy 235.696324 122.616447) (xy 235.801716 122.813623)
(xy 235.943551 122.986449) (xy 236.116377 123.128284) (xy 236.313553 123.233676) (xy 236.527501 123.298577) (xy 236.694248 123.315)
(xy 237.340001 123.315) (xy 237.340001 123.828508) (xy 237.227271 123.850932) (xy 237.057111 123.921414) (xy 236.903972 124.023738)
(xy 236.87621 124.0515) (xy 234.256221 124.0515) (xy 234.323108 123.890022) (xy 234.36 123.704552) (xy 234.36 123.515448)
(xy 234.323108 123.329978) (xy 234.250741 123.155269) (xy 234.169285 123.033362) (xy 234.226449 122.986449) (xy 234.368284 122.813623)
(xy 234.473676 122.616447) (xy 234.538577 122.402499) (xy 234.560491 122.18) (xy 234.538577 121.957501) (xy 234.473676 121.743553)
(xy 234.368284 121.546377) (xy 234.226449 121.373551) (xy 234.053623 121.231716) (xy 233.856447 121.126324) (xy 233.642499 121.061423)
(xy 233.475752 121.045) (xy 232.382004 121.045) (xy 232.543709 120.995947) (xy 232.696164 120.914458) (xy 232.829792 120.804792)
(xy 232.939458 120.671164) (xy 233.020947 120.518709) (xy 233.065296 120.372511) (xy 233.234636 120.541851) (xy 233.55975 120.759085)
(xy 233.920997 120.908718) (xy 234.304495 120.985) (xy 234.695505 120.985) (xy 235.079003 120.908718) (xy 235.44025 120.759085)
(xy 235.765364 120.541851) (xy 236.041851 120.265364) (xy 236.259085 119.94025) (xy 236.408718 119.579003) (xy 236.485 119.195505)
(xy 236.485 118.804495) (xy 236.408718 118.420997) (xy 236.259085 118.05975) (xy 236.070362 117.777306) (xy 236.080795 117.784277)
(xy 236.241855 117.85099) (xy 236.412835 117.885) (xy 236.587165 117.885) (xy 236.758145 117.85099) (xy 236.919205 117.784277)
(xy 237.064155 117.687424) (xy 237.154927 117.596652)
(xy 235.453893 116.20767) (xy 235.890498 116.339489) (xy 236.293185 116.5536) (xy 236.646612 116.841848) (xy 236.937327 117.193261)
(xy 237.154242 117.594439) (xy 237.289106 118.030113) (xy 237.340001 118.514353) (xy 237.340001 121.045) (xy 236.694248 121.045)
(xy 236.527501 121.061423) (xy 236.313553 121.126324) (xy 236.116377 121.231716) (xy 235.943551 121.373551) (xy 235.801716 121.546377)
(xy 235.696324 121.743553) (xy 235.631423 121.957501) (xy 235.609509 122.18) (xy 235.631423 122.402499) (xy 235.696324 122.616447)
(xy 235.801716 122.813623) (xy 235.943551 122.986449) (xy 236.116377 123.128284) (xy 236.313553 123.233676) (xy 236.527501 123.298577)
(xy 236.694248 123.315) (xy 237.340001 123.315) (xy 237.340001 123.828508) (xy 237.227271 123.850932) (xy 237.057111 123.921414)
(xy 236.903972 124.023738) (xy 236.87621 124.0515) (xy 234.256221 124.0515) (xy 234.323108 123.890022) (xy 234.36 123.704552)
(xy 234.36 123.515448) (xy 234.323108 123.329978) (xy 234.250741 123.155269) (xy 234.169285 123.033362) (xy 234.226449 122.986449)
(xy 234.368284 122.813623) (xy 234.473676 122.616447) (xy 234.538577 122.402499) (xy 234.560491 122.18) (xy 234.538577 121.957501)
(xy 234.473676 121.743553) (xy 234.368284 121.546377) (xy 234.226449 121.373551) (xy 234.053623 121.231716) (xy 233.856447 121.126324)
(xy 233.642499 121.061423) (xy 233.475752 121.045) (xy 232.382004 121.045) (xy 232.543709 120.995947) (xy 232.696164 120.914458)
(xy 232.829792 120.804792) (xy 232.939458 120.671164) (xy 233.020947 120.518709) (xy 233.065296 120.372511) (xy 233.234636 120.541851)
(xy 233.55975 120.759085) (xy 233.920997 120.908718) (xy 234.304495 120.985) (xy 234.695505 120.985) (xy 235.079003 120.908718)
(xy 235.44025 120.759085) (xy 235.765364 120.541851) (xy 236.041851 120.265364) (xy 236.259085 119.94025) (xy 236.408718 119.579003)
(xy 236.485 119.195505) (xy 236.485 118.804495) (xy 236.408718 118.420997) (xy 236.259085 118.05975) (xy 236.041851 117.734636)
(xy 235.765364 117.458149) (xy 235.44025 117.240915) (xy 235.079003 117.091282) (xy 234.695505 117.015) (xy 234.304495 117.015)
