浏览代码

Replace coin cell battery holder and move crystal to make room.

tags/PRE_1
父节点
当前提交
b1fa69de4a
共有 1 个文件被更改,包括 26 次插入36 次删除
  1. +26
    -36
      hardware/dscomm.kicad_pcb

+ 26
- 36
hardware/dscomm.kicad_pcb 查看文件

@@ -2,8 +2,8 @@

(general
(thickness 1.6)
(drawings 105)
(tracks 227)
(drawings 95)
(tracks 229)
(zones 0)
(modules 122)
(nets 121)
@@ -1073,7 +1073,7 @@
)

(module Battery:BatteryHolder_Keystone_3002_1x2032 (layer F.Cu) (tedit 5D9C7E9A) (tstamp 5F68703C)
(at 375 230)
(at 205 125.875)
(descr https://www.tme.eu/it/Document/a823211ec201a9e209042d155fe22d2b/KEYS2996.pdf)
(tags "BR2016 CR2016 DL2016 BR2020 CL2020 BR2025 CR2025 DL2025 DR2032 CR2032 DL2032")
(path /5F53D5B5/5FA3E7CA)
@@ -2476,7 +2476,7 @@
)

(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5F6872C2)
(at 202.9375 135 180)
(at 202.9375 138)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5F53D5B5/5F60A467)
@@ -2500,9 +2500,9 @@
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -0.9375 0 180) (size 0.975 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(pad 1 smd roundrect (at -0.9375 0) (size 0.975 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9375 0 180) (size 0.975 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(pad 2 smd roundrect (at 0.9375 0) (size 0.975 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 47 "Net-(C18-Pad2)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
@@ -2512,7 +2512,7 @@
)

(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5F6872D3)
(at 207 135)
(at 207 138 180)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags capacitor)
(path /5F53D5B5/5F609CF5)
@@ -2536,9 +2536,9 @@
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -0.9375 0) (size 0.975 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(pad 1 smd roundrect (at -0.9375 0 180) (size 0.975 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 2 smd roundrect (at 0.9375 0) (size 0.975 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(pad 2 smd roundrect (at 0.9375 0 180) (size 0.975 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 48 "Net-(C19-Pad2)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
@@ -4893,7 +4893,7 @@
)

(module Crystal:Crystal_SMD_MicroCrystal_CM9V-T1A-2Pin_1.6x1.0mm (layer F.Cu) (tedit 5D24C13B) (tstamp 5F687897)
(at 205 138)
(at 205 140)
(descr "SMD Crystal MicroCrystal CM9V-T1A series https://www.microcrystal.com/fileadmin/Media/Products/32kHz/Datasheet/CM9V-T1A.pdf, 1.6x1.0mm^2 package")
(tags "SMD SMT crystal")
(path /5F53D5B5/5F606FD8)
@@ -5294,18 +5294,6 @@
(gr_poly (pts (xy 210.53 148.51) (xy 210.13 148.51) (xy 210.13 148.11) (xy 210.53 148.11)) (layer Dwgs.User) (width 0.0125) (tstamp 5F6A64F4))
(gr_poly (pts (xy 209.87 148.53) (xy 209.47 148.53) (xy 209.47 148.13) (xy 209.87 148.13)) (layer Dwgs.User) (width 0.0125) (tstamp 5F6A64F2))
(gr_poly (pts (xy 209.22 148.52) (xy 208.82 148.52) (xy 208.82 148.12) (xy 209.22 148.12)) (layer Dwgs.User) (width 0.0125))
(gr_text CR2032 (at 205 126) (layer Dwgs.User)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(gr_line (start 189 129) (end 189 123) (layer Dwgs.User) (width 0.15) (tstamp 5F69C6B4))
(gr_line (start 195 129) (end 189 129) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
(gr_line (start 195 123) (end 195 129) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
(gr_line (start 189 123) (end 195 123) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
(gr_line (start 215 129) (end 215 123) (layer Dwgs.User) (width 0.15) (tstamp 5F69C6B3))
(gr_line (start 221 129) (end 215 129) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
(gr_line (start 221 123) (end 221 129) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
(gr_line (start 215 123) (end 221 123) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
(gr_circle (center 205 126) (end 215 126) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
(gr_circle (center 210 148) (end 210 144) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(gr_line (start 213 151) (end 207 145) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(gr_line (start 207 151) (end 213 145) (layer Cmts.User) (width 0.15))
@@ -5571,22 +5559,24 @@
(segment (start 208.5 139.4) (end 209.4 138.5) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 46))
(segment (start 208.5 141.6875) (end 208.5 139.4) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 46))
(segment (start 209.75 142.9375) (end 208.5 141.6875) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 46))
(segment (start 202.1 135.7) (end 202 135.7) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 202 135.7) (end 202 135) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 204.4 138) (end 202.1 135.7) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 204.4 139.1) (end 204.4 138) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 207.25 141.95) (end 204.4 139.1) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 207.25 143.25) (end 207.25 141.95) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 209.025 145.025) (end 207.25 143.25) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 209.025 145.725) (end 209.025 145.025) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 207.9375 135.7) (end 207.9375 135) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 207.9 135.7) (end 207.9375 135.7) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 205.6 138) (end 207.9 135.7) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 203.875 138.748) (end 203.875 138) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 204.4 139.273) (end 203.875 138.748) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 204.4 140) (end 204.4 139.273) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 209.025 145.025) (end 209.025 145.725) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 207.3 143.3) (end 209.025 145.025) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 206.1 141) (end 207.3 142.2) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 205.1 141) (end 206.1 141) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 207.3 142.2) (end 207.3 143.3) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 204.4 140.3) (end 205.1 141) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 204.4 140) (end 204.4 140.3) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 47))
(segment (start 209.675 144.675) (end 209.675 145.725) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 207.9 142.9) (end 209.675 144.675) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 207.9 141.425) (end 207.9 142.9) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 205.6 139.125) (end 207.9 141.425) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 205.6 138) (end 205.6 139.125) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 206.0625 138.8105) (end 206.0625 138) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 205.6 139.273) (end 206.0625 138.8105) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 205.6 140) (end 205.6 139.273) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 207.9 141.873) (end 207.9 142.9) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 206.027 140) (end 207.9 141.873) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 205.6 140) (end 206.027 140) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 48))
(segment (start 227.9375 122.18) (end 230.87 122.18) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 56))
(segment (start 227.9375 122.18) (end 227.9375 124) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 56))
(via (at 231 124.75) (size 0.6) (drill 0.3) (layers F.Cu B.Cu) (net 57))


正在加载...
取消
保存