Europalab Devices produces a LoRaWAN transmitting client node, specialised for higher research of actuator and sensor assisted IoT networks. https://dev.europalab.com/nlnet/20200000/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

52458 lines
4.4MB

  1. (kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.5+dfsg1-2build2)
  2. (general
  3. (thickness 1.6)
  4. (drawings 843)
  5. (tracks 5992)
  6. (zones 0)
  7. (modules 628)
  8. (nets 130)
  9. )
  10. (page A3 portrait)
  11. (title_block
  12. (title "Democratic Sendcomm")
  13. (date 2021-01-16)
  14. (rev 0.9.4)
  15. (company "Europalab Devices")
  16. (comment 1 "Copyright © 2021, Europalab Devices")
  17. (comment 2 "Fulfilling requirements of 20200210")
  18. (comment 3 "Pending quality assurance testing")
  19. (comment 4 "Release revision for manufacturing")
  20. )
  21. (layers
  22. (0 F.Cu signal)
  23. (1 In1.Cu power)
  24. (2 In2.Cu power)
  25. (31 B.Cu signal)
  26. (34 B.Paste user)
  27. (35 F.Paste user)
  28. (36 B.SilkS user)
  29. (37 F.SilkS user)
  30. (38 B.Mask user)
  31. (39 F.Mask user)
  32. (40 Dwgs.User user)
  33. (41 Cmts.User user)
  34. (44 Edge.Cuts user)
  35. (45 Margin user)
  36. (46 B.CrtYd user)
  37. (47 F.CrtYd user)
  38. (48 B.Fab user)
  39. (49 F.Fab user)
  40. )
  41. (setup
  42. (last_trace_width 0.127)
  43. (user_trace_width 0.1016)
  44. (user_trace_width 0.127)
  45. (user_trace_width 0.2)
  46. (user_trace_width 0.4)
  47. (user_trace_width 1.016)
  48. (user_trace_width 0.1016)
  49. (user_trace_width 0.127)
  50. (user_trace_width 0.2)
  51. (user_trace_width 0.4)
  52. (user_trace_width 1.016)
  53. (user_trace_width 0.1016)
  54. (user_trace_width 0.127)
  55. (user_trace_width 0.2)
  56. (user_trace_width 0.4)
  57. (user_trace_width 1.016)
  58. (user_trace_width 0.1016)
  59. (user_trace_width 0.127)
  60. (user_trace_width 0.2)
  61. (user_trace_width 0.4)
  62. (user_trace_width 1.016)
  63. (user_trace_width 0.1016)
  64. (user_trace_width 0.127)
  65. (user_trace_width 0.2)
  66. (user_trace_width 0.4)
  67. (user_trace_width 1.016)
  68. (user_trace_width 0.1016)
  69. (user_trace_width 0.127)
  70. (user_trace_width 0.2)
  71. (user_trace_width 0.4)
  72. (user_trace_width 1.016)
  73. (user_trace_width 0.1016)
  74. (user_trace_width 0.127)
  75. (user_trace_width 0.2)
  76. (user_trace_width 0.4)
  77. (user_trace_width 1.016)
  78. (user_trace_width 0.1016)
  79. (user_trace_width 0.127)
  80. (user_trace_width 0.2)
  81. (user_trace_width 0.4)
  82. (user_trace_width 1.016)
  83. (user_trace_width 0.1016)
  84. (user_trace_width 0.127)
  85. (user_trace_width 0.2)
  86. (user_trace_width 0.4)
  87. (user_trace_width 1.016)
  88. (user_trace_width 0.1016)
  89. (user_trace_width 0.127)
  90. (user_trace_width 0.2)
  91. (user_trace_width 0.4)
  92. (user_trace_width 1.016)
  93. (trace_clearance 0.127)
  94. (zone_clearance 0.508)
  95. (zone_45_only no)
  96. (trace_min 0.09)
  97. (via_size 0.6)
  98. (via_drill 0.3)
  99. (via_min_size 0.356)
  100. (via_min_drill 0.2)
  101. (user_via 0.356 0.2)
  102. (user_via 0.45 0.2)
  103. (user_via 0.356 0.2)
  104. (user_via 0.45 0.2)
  105. (user_via 0.356 0.2)
  106. (user_via 0.45 0.2)
  107. (user_via 0.356 0.2)
  108. (user_via 0.45 0.2)
  109. (user_via 0.356 0.2)
  110. (user_via 0.45 0.2)
  111. (user_via 0.356 0.2)
  112. (user_via 0.45 0.2)
  113. (user_via 0.356 0.2)
  114. (user_via 0.45 0.2)
  115. (user_via 0.356 0.2)
  116. (user_via 0.45 0.2)
  117. (user_via 0.356 0.2)
  118. (user_via 0.45 0.2)
  119. (user_via 0.356 0.2)
  120. (user_via 0.45 0.2)
  121. (uvia_size 0.45)
  122. (uvia_drill 0.1)
  123. (uvias_allowed no)
  124. (uvia_min_size 0.45)
  125. (uvia_min_drill 0.1)
  126. (edge_width 0.05)
  127. (segment_width 0.1)
  128. (pcb_text_width 0.25)
  129. (pcb_text_size 1 1)
  130. (mod_edge_width 0.15)
  131. (mod_text_size 1 1)
  132. (mod_text_width 0.15)
  133. (pad_size 2 2)
  134. (pad_drill 0)
  135. (pad_to_mask_clearance 0)
  136. (aux_axis_origin 0 0)
  137. (visible_elements 7FFFF7FF)
  138. (pcbplotparams
  139. (layerselection 0x313fc_ffffffff)
  140. (usegerberextensions true)
  141. (usegerberattributes false)
  142. (usegerberadvancedattributes false)
  143. (creategerberjobfile false)
  144. (excludeedgelayer true)
  145. (linewidth 0.150000)
  146. (plotframeref false)
  147. (viasonmask false)
  148. (mode 1)
  149. (useauxorigin false)
  150. (hpglpennumber 1)
  151. (hpglpenspeed 20)
  152. (hpglpendiameter 15.000000)
  153. (psnegative false)
  154. (psa4output false)
  155. (plotreference true)
  156. (plotvalue true)
  157. (plotinvisibletext false)
  158. (padsonsilk false)
  159. (subtractmaskfromsilk false)
  160. (outputformat 1)
  161. (mirror false)
  162. (drillshape 0)
  163. (scaleselection 1)
  164. (outputdirectory "fabstencil"))
  165. )
  166. (net 0 "")
  167. (net 1 GND)
  168. (net 2 "Net-(AE1-Pad1)")
  169. (net 3 /Sheet5F53D5B4/RFSWPWR)
  170. (net 4 "Net-(C8-Pad1)")
  171. (net 5 /Sheet5F53D5B4/POWAMP)
  172. (net 6 "Net-(C13-Pad1)")
  173. (net 7 /Sheet5F53D5B4/HFOUT)
  174. (net 8 +3V3)
  175. (net 9 "Net-(C29-Pad1)")
  176. (net 10 /Sheet5F53D5B4/HPOUT)
  177. (net 11 /Sheet5F53D5B4/HFIN)
  178. (net 12 /Sheet5F53D5B4/BANDSEL)
  179. (net 13 "Net-(BT1-Pad1)")
  180. (net 14 /Sheet5F53D5B4/USB_BUS)
  181. (net 15 "Net-(C33-Pad1)")
  182. (net 16 "Net-(C34-Pad1)")
  183. (net 17 /Sheet5F53D5B4/CMDRST)
  184. (net 18 "Net-(D1-Pad2)")
  185. (net 19 "Net-(D1-Pad1)")
  186. (net 20 "Net-(D2-Pad1)")
  187. (net 21 "Net-(D2-Pad2)")
  188. (net 22 /Sheet5F53D5B4/USB_P)
  189. (net 23 /Sheet5F53D5B4/USB_N)
  190. (net 24 /Sheet60040980/ID_SD)
  191. (net 25 /Sheet60040980/ID_SC)
  192. (net 26 /Sheet5F53D5B4/SWDCLK)
  193. (net 27 "Net-(J3-Pad7)")
  194. (net 28 "Net-(J3-Pad8)")
  195. (net 29 "Net-(J4-Pad6)")
  196. (net 30 /Sheet5F53D5B4/CN_VBAT)
  197. (net 31 /Sheet5F53D5B4/XCEIV)
  198. (net 32 "Net-(AE5-Pad2)")
  199. (net 33 "Net-(C1-Pad1)")
  200. (net 34 "Net-(C7-Pad1)")
  201. (net 35 "Net-(C14-Pad1)")
  202. (net 36 "Net-(C17-Pad1)")
  203. (net 37 "Net-(C18-Pad2)")
  204. (net 38 "Net-(C19-Pad2)")
  205. (net 39 "Net-(C23-Pad2)")
  206. (net 40 "Net-(C23-Pad1)")
  207. (net 41 "Net-(C24-Pad1)")
  208. (net 42 "Net-(C24-Pad2)")
  209. (net 43 "Net-(C29-Pad2)")
  210. (net 44 "Net-(C33-Pad2)")
  211. (net 45 "Net-(C35-Pad2)")
  212. (net 46 "Net-(C40-Pad1)")
  213. (net 47 "Net-(J2-PadB5)")
  214. (net 48 "Net-(J2-PadA8)")
  215. (net 49 "Net-(J2-PadA5)")
  216. (net 50 "Net-(J2-PadB8)")
  217. (net 51 "Net-(J3-Pad2)")
  218. (net 52 "Net-(J3-Pad3)")
  219. (net 53 "Net-(J3-Pad5)")
  220. (net 54 "Net-(J3-Pad10)")
  221. (net 55 "Net-(J3-Pad11)")
  222. (net 56 "Net-(J3-Pad12)")
  223. (net 57 "Net-(J3-Pad13)")
  224. (net 58 "Net-(J3-Pad15)")
  225. (net 59 "Net-(J3-Pad16)")
  226. (net 60 "Net-(J3-Pad18)")
  227. (net 61 "Net-(J3-Pad19)")
  228. (net 62 "Net-(J3-Pad21)")
  229. (net 63 "Net-(J3-Pad22)")
  230. (net 64 "Net-(J3-Pad23)")
  231. (net 65 "Net-(J3-Pad24)")
  232. (net 66 "Net-(J3-Pad26)")
  233. (net 67 "Net-(J3-Pad29)")
  234. (net 68 "Net-(J3-Pad31)")
  235. (net 69 "Net-(J3-Pad32)")
  236. (net 70 "Net-(J3-Pad33)")
  237. (net 71 "Net-(J3-Pad35)")
  238. (net 72 "Net-(J3-Pad36)")
  239. (net 73 "Net-(J3-Pad38)")
  240. (net 74 "Net-(J3-Pad40)")
  241. (net 75 "Net-(J4-Pad7)")
  242. (net 76 "Net-(J4-Pad8)")
  243. (net 77 "Net-(J5-Pad2)")
  244. (net 78 "Net-(J5-Pad3)")
  245. (net 79 "Net-(J5-Pad6)")
  246. (net 80 "Net-(J6-Pad1)")
  247. (net 81 "Net-(L1-Pad2)")
  248. (net 82 "Net-(R3-Pad1)")
  249. (net 83 "Net-(R4-Pad1)")
  250. (net 84 "Net-(R4-Pad2)")
  251. (net 85 "Net-(U2-Pad5)")
  252. (net 86 "Net-(U3-PadG1)")
  253. (net 87 "Net-(U3-PadH1)")
  254. (net 88 "Net-(U3-PadE3)")
  255. (net 89 "Net-(U3-PadE4)")
  256. (net 90 "Net-(U3-PadF4)")
  257. (net 91 "Net-(U3-PadC7)")
  258. (net 92 "Net-(U3-PadD7)")
  259. (net 93 "Net-(U5-Pad3)")
  260. (net 94 "Net-(U5-Pad4)")
  261. (net 95 "Net-(U8-Pad7)")
  262. (net 96 "Net-(U8-Pad3)")
  263. (net 97 "Net-(U8-Pad2)")
  264. (net 98 "Net-(U8-Pad1)")
  265. (net 99 "Net-(U9-Pad1)")
  266. (net 100 "Net-(U9-Pad2)")
  267. (net 101 "Net-(U9-Pad3)")
  268. (net 102 "Net-(U9-Pad7)")
  269. (net 103 /Sheet5F53D5B4/SWDIO)
  270. (net 104 "Net-(AE2-Pad1)")
  271. (net 105 "Net-(AE4-Pad1)")
  272. (net 106 "Net-(AE5-Pad1)")
  273. (net 107 "Net-(J6-Pad2)")
  274. (net 108 "Net-(J6-Pad3)")
  275. (net 109 "Net-(J6-Pad4)")
  276. (net 110 "Net-(J7-Pad1)")
  277. (net 111 "Net-(C95-Pad1)")
  278. (net 112 /TP_SCL)
  279. (net 113 /TP_SDA)
  280. (net 114 "Net-(J20-Pad6)")
  281. (net 115 "Net-(J20-Pad7)")
  282. (net 116 "Net-(J20-Pad8)")
  283. (net 117 "Net-(Q2-Pad2)")
  284. (net 118 EXT_UART_TX)
  285. (net 119 EXT_UART_RX)
  286. (net 120 USB_TST)
  287. (net 121 "Net-(TP13-Pad1)")
  288. (net 122 "Net-(C94-Pad2)")
  289. (net 123 /Sheet5F53D5B4/CRY_XIN-RSVD)
  290. (net 124 /Sheet5F53D5B4/CRY_XOUT-RSVD)
  291. (net 125 "Net-(C97-Pad1)")
  292. (net 126 "Net-(C101-Pad1)")
  293. (net 127 "Net-(D3-Pad2)")
  294. (net 128 "Net-(JP4-Pad1)")
  295. (net 129 "Net-(U3-PadE5)")
  296. (net_class Default "This is the default net class."
  297. (clearance 0.127)
  298. (trace_width 0.127)
  299. (via_dia 0.6)
  300. (via_drill 0.3)
  301. (uvia_dia 0.45)
  302. (uvia_drill 0.1)
  303. (add_net +3V3)
  304. (add_net /Sheet5F53D5B4/BANDSEL)
  305. (add_net /Sheet5F53D5B4/CMDRST)
  306. (add_net /Sheet5F53D5B4/CN_VBAT)
  307. (add_net /Sheet5F53D5B4/CRY_XIN-RSVD)
  308. (add_net /Sheet5F53D5B4/CRY_XOUT-RSVD)
  309. (add_net /Sheet5F53D5B4/HFIN)
  310. (add_net /Sheet5F53D5B4/HFOUT)
  311. (add_net /Sheet5F53D5B4/HPOUT)
  312. (add_net /Sheet5F53D5B4/POWAMP)
  313. (add_net /Sheet5F53D5B4/RFSWPWR)
  314. (add_net /Sheet5F53D5B4/SWDCLK)
  315. (add_net /Sheet5F53D5B4/SWDIO)
  316. (add_net /Sheet5F53D5B4/USB_BUS)
  317. (add_net /Sheet5F53D5B4/USB_N)
  318. (add_net /Sheet5F53D5B4/USB_P)
  319. (add_net /Sheet5F53D5B4/XCEIV)
  320. (add_net /Sheet60040980/ID_SC)
  321. (add_net /Sheet60040980/ID_SD)
  322. (add_net /TP_SCL)
  323. (add_net /TP_SDA)
  324. (add_net EXT_UART_RX)
  325. (add_net EXT_UART_TX)
  326. (add_net GND)
  327. (add_net "Net-(AE1-Pad1)")
  328. (add_net "Net-(AE2-Pad1)")
  329. (add_net "Net-(AE4-Pad1)")
  330. (add_net "Net-(AE5-Pad1)")
  331. (add_net "Net-(AE5-Pad2)")
  332. (add_net "Net-(BT1-Pad1)")
  333. (add_net "Net-(C1-Pad1)")
  334. (add_net "Net-(C101-Pad1)")
  335. (add_net "Net-(C13-Pad1)")
  336. (add_net "Net-(C14-Pad1)")
  337. (add_net "Net-(C17-Pad1)")
  338. (add_net "Net-(C18-Pad2)")
  339. (add_net "Net-(C19-Pad2)")
  340. (add_net "Net-(C23-Pad1)")
  341. (add_net "Net-(C23-Pad2)")
  342. (add_net "Net-(C24-Pad1)")
  343. (add_net "Net-(C24-Pad2)")
  344. (add_net "Net-(C29-Pad1)")
  345. (add_net "Net-(C29-Pad2)")
  346. (add_net "Net-(C33-Pad1)")
  347. (add_net "Net-(C33-Pad2)")
  348. (add_net "Net-(C34-Pad1)")
  349. (add_net "Net-(C35-Pad2)")
  350. (add_net "Net-(C40-Pad1)")
  351. (add_net "Net-(C7-Pad1)")
  352. (add_net "Net-(C8-Pad1)")
  353. (add_net "Net-(C94-Pad2)")
  354. (add_net "Net-(C95-Pad1)")
  355. (add_net "Net-(C97-Pad1)")
  356. (add_net "Net-(D1-Pad1)")
  357. (add_net "Net-(D1-Pad2)")
  358. (add_net "Net-(D2-Pad1)")
  359. (add_net "Net-(D2-Pad2)")
  360. (add_net "Net-(D3-Pad2)")
  361. (add_net "Net-(J2-PadA5)")
  362. (add_net "Net-(J2-PadA8)")
  363. (add_net "Net-(J2-PadB5)")
  364. (add_net "Net-(J2-PadB8)")
  365. (add_net "Net-(J20-Pad6)")
  366. (add_net "Net-(J20-Pad7)")
  367. (add_net "Net-(J20-Pad8)")
  368. (add_net "Net-(J3-Pad10)")
  369. (add_net "Net-(J3-Pad11)")
  370. (add_net "Net-(J3-Pad12)")
  371. (add_net "Net-(J3-Pad13)")
  372. (add_net "Net-(J3-Pad15)")
  373. (add_net "Net-(J3-Pad16)")
  374. (add_net "Net-(J3-Pad18)")
  375. (add_net "Net-(J3-Pad19)")
  376. (add_net "Net-(J3-Pad2)")
  377. (add_net "Net-(J3-Pad21)")
  378. (add_net "Net-(J3-Pad22)")
  379. (add_net "Net-(J3-Pad23)")
  380. (add_net "Net-(J3-Pad24)")
  381. (add_net "Net-(J3-Pad26)")
  382. (add_net "Net-(J3-Pad29)")
  383. (add_net "Net-(J3-Pad3)")
  384. (add_net "Net-(J3-Pad31)")
  385. (add_net "Net-(J3-Pad32)")
  386. (add_net "Net-(J3-Pad33)")
  387. (add_net "Net-(J3-Pad35)")
  388. (add_net "Net-(J3-Pad36)")
  389. (add_net "Net-(J3-Pad38)")
  390. (add_net "Net-(J3-Pad40)")
  391. (add_net "Net-(J3-Pad5)")
  392. (add_net "Net-(J3-Pad7)")
  393. (add_net "Net-(J3-Pad8)")
  394. (add_net "Net-(J4-Pad6)")
  395. (add_net "Net-(J4-Pad7)")
  396. (add_net "Net-(J4-Pad8)")
  397. (add_net "Net-(J5-Pad2)")
  398. (add_net "Net-(J5-Pad3)")
  399. (add_net "Net-(J5-Pad6)")
  400. (add_net "Net-(J6-Pad1)")
  401. (add_net "Net-(J6-Pad2)")
  402. (add_net "Net-(J6-Pad3)")
  403. (add_net "Net-(J6-Pad4)")
  404. (add_net "Net-(J7-Pad1)")
  405. (add_net "Net-(JP4-Pad1)")
  406. (add_net "Net-(L1-Pad2)")
  407. (add_net "Net-(Q2-Pad2)")
  408. (add_net "Net-(R3-Pad1)")
  409. (add_net "Net-(R4-Pad1)")
  410. (add_net "Net-(R4-Pad2)")
  411. (add_net "Net-(TP13-Pad1)")
  412. (add_net "Net-(U2-Pad5)")
  413. (add_net "Net-(U3-PadC7)")
  414. (add_net "Net-(U3-PadD7)")
  415. (add_net "Net-(U3-PadE3)")
  416. (add_net "Net-(U3-PadE4)")
  417. (add_net "Net-(U3-PadE5)")
  418. (add_net "Net-(U3-PadF4)")
  419. (add_net "Net-(U3-PadG1)")
  420. (add_net "Net-(U3-PadH1)")
  421. (add_net "Net-(U5-Pad3)")
  422. (add_net "Net-(U5-Pad4)")
  423. (add_net "Net-(U8-Pad1)")
  424. (add_net "Net-(U8-Pad2)")
  425. (add_net "Net-(U8-Pad3)")
  426. (add_net "Net-(U8-Pad7)")
  427. (add_net "Net-(U9-Pad1)")
  428. (add_net "Net-(U9-Pad2)")
  429. (add_net "Net-(U9-Pad3)")
  430. (add_net "Net-(U9-Pad7)")
  431. (add_net USB_TST)
  432. )
  433. (net_class Power ""
  434. (clearance 0.2)
  435. (trace_width 0.5)
  436. (via_dia 1)
  437. (via_drill 0.7)
  438. (uvia_dia 0.5)
  439. (uvia_drill 0.1)
  440. )
  441. (module Elab_HW:Hanzhi-stencilcut_instructions (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5EFC0A1E)
  442. (at 117 451)
  443. (attr virtual)
  444. (fp_text reference G** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
  445. (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
  446. )
  447. (fp_text value TEXT (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
  448. (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
  449. )
