Europalab Devices produces a LoRaWAN transmitting client node, specialised for higher research of actuator and sensor assisted IoT networks. https://dev.europalab.com/nlnet/20200000/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

3193 lines
203KB

  1. #VRML V2.0 utf8
  2. Group {
  3. children
  4. Group {
  5. children
  6. Group {
  7. children
  8. Transform {
  9. translation 0 0 0
  10. rotation 0 0 1 0
  11. scale 1 1 1
  12. scaleOrientation 0 0 1 0
  13. center 0 0 0
  14. children
  15. Group {
  16. children [
  17. Group {
  18. children
  19. Shape {
  20. appearance
  21. Appearance {
  22. material
  23. Material {
  24. diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
  25. shininess 1
  26. }
  27. }
  28. geometry
  29. IndexedLineSet {
  30. coord
  31. DEF o0 Coordinate {
  32. point [ -0.81 0.69999999 -1.01,
  33. -0.56 0.94999999 -1.01,
  34. -0.80786121 0.73263156 -1.01,
  35. -0.80148149 0.76470476 -1.01,
  36. -0.79096991 0.79567087 -1.01,
  37. -0.77650636 0.82499999 -1.01,
  38. -0.75833833 0.85219038 -1.01,
  39. -0.73677671 0.8767767 -1.01,
  40. -0.71219033 0.89833832 -1.01,
  41. -0.685 0.91650635 -1.01,
  42. -0.65567088 0.93096989 -1.01,
  43. -0.62470478 0.94148147 -1.01,
  44. -0.59263152 0.94786119 -1.01,
  45. -0.73677671 0.69999999 -1.1867766,
  46. -0.73526436 0.73263156 -1.1852643,
  47. -0.73075318 0.76470476 -1.1807532,
  48. -0.72332036 0.79567087 -1.1733204,
  49. -0.7130931 0.82499999 -1.1630931,
  50. -0.70024639 0.85219038 -1.1502464,
  51. -0.685 0.8767767 -1.135,
  52. -0.66761482 0.89833832 -1.1176149,
  53. -0.64838833 0.91650635 -1.0983883,
  54. -0.62764949 0.93096989 -1.0776495,
  55. -0.60575318 0.94148147 -1.0557532,
  56. -0.58307397 0.94786119 -1.033074,
  57. -0.75833833 0.69999999 -1.1621903,
  58. -0.77650636 0.69999999 -1.135,
  59. -0.79096991 0.69999999 -1.1056708,
  60. -0.80148149 0.69999999 -1.0747048,
  61. -0.80786121 0.69999999 -1.0426315,
  62. -0.65175122 0.93143672 -1.0327764,
  63. -0.68673116 0.90761364 -1.0677563,
  64. -0.7170856 0.87338001 -1.0981108,
  65. -0.72947812 0.88057953 -1.0441791,
  66. -0.74129248 0.83045232 -1.1223176,
  67. -0.75533855 0.84400737 -1.0700395,
  68. -0.75813788 0.78098321 -1.139163,
  69. -0.77479607 0.80021405 -1.0894971,
  70. -0.78266716 0.81059211 -1.0362434,
  71. -0.76677722 0.72745329 -1.1478024,
  72. -0.78687513 0.75139564 -1.1015761,
  73. -0.79694802 0.76865423 -1.0505244,
  74. -0.80427212 0.72327375 -1.0578483,
  75. -0.56 0.94999999 1.01,
  76. -0.81 0.69999999 1.01,
  77. -0.59263152 0.94786119 1.01,
  78. -0.62470478 0.94148147 1.01,
  79. -0.65567088 0.93096989 1.01,
  80. -0.685 0.91650635 1.01,
  81. -0.71219033 0.89833832 1.01,
  82. -0.73677671 0.8767767 1.01,
  83. -0.75833833 0.85219038 1.01,
  84. -0.77650636 0.82499999 1.01,
  85. -0.79096991 0.79567087 1.01,
  86. -0.80148149 0.76470476 1.01,
  87. -0.80786121 0.73263156 1.01,
  88. -0.56 0.8767767 1.1867766,
  89. -0.59263152 0.87526435 1.1852643,
  90. -0.62470478 0.87075317 1.1807532,
  91. -0.65567088 0.86332035 1.1733204,
  92. -0.685 0.85309309 1.1630931,
  93. -0.71219033 0.84024638 1.1502464,
  94. -0.73677671 0.82499999 1.135,
  95. -0.75833833 0.80761486 1.1176149,
  96. -0.77650636 0.78838837 1.0983883,
  97. -0.79096991 0.76764953 1.0776495,
  98. -0.80148149 0.74575317 1.0557532,
  99. -0.80786121 0.72307396 1.033074,
  100. -0.56 0.89833832 1.1621903,
  101. -0.56 0.91650635 1.135,
  102. -0.56 0.93096989 1.1056708,
  103. -0.56 0.94148147 1.0747048,
  104. -0.56 0.94786119 1.0426315,
  105. -0.79143673 0.79175121 1.0327764,
  106. -0.76761365 0.82673115 1.0677563,
  107. -0.73337996 0.85708559 1.0981108,
  108. -0.74057955 0.86947811 1.0441791,
  109. -0.69045228 0.88129246 1.1223176,
  110. -0.70400739 0.89533854 1.0700395,
  111. -0.64098322 0.89813787 1.139163,
  112. -0.66021407 0.91479605 1.0894971,
  113. -0.67059213 0.92266715 1.0362434,
  114. -0.58745331 0.9067772 1.1478024,
  115. -0.61139566 0.92687511 1.1015761,
  116. -0.62865424 0.93694806 1.0505244,
  117. -0.58327377 0.9442721 1.0578483,
  118. 0.56 0.94999999 -1.01,
  119. 0.81 0.69999999 -1.01,
  120. 0.59263152 0.94786119 -1.01,
  121. 0.62470478 0.94148147 -1.01,
  122. 0.65567088 0.93096989 -1.01,
  123. 0.685 0.91650635 -1.01,
  124. 0.71219033 0.89833832 -1.01,
  125. 0.73677671 0.8767767 -1.01,
  126. 0.75833833 0.85219038 -1.01,
  127. 0.77650636 0.82499999 -1.01,
  128. 0.79096991 0.79567087 -1.01,
  129. 0.80148149 0.76470476 -1.01,
  130. 0.80786121 0.73263156 -1.01,
  131. 0.56 0.8767767 -1.1867766,
  132. 0.59263152 0.87526435 -1.1852643,
  133. 0.62470478 0.87075317 -1.1807532,
  134. 0.65567088 0.86332035 -1.1733204,
  135. 0.685 0.85309309 -1.1630931,
  136. 0.71219033 0.84024638 -1.1502464,
  137. 0.73677671 0.82499999 -1.135,
  138. 0.75833833 0.80761486 -1.1176149,
  139. 0.77650636 0.78838837 -1.0983883,
  140. 0.79096991 0.76764953 -1.0776495,
  141. 0.80148149 0.74575317 -1.0557532,
  142. 0.80786121 0.72307396 -1.033074,
  143. 0.56 0.89833832 -1.1621903,
  144. 0.56 0.91650635 -1.135,
  145. 0.56 0.93096989 -1.1056708,
  146. 0.56 0.94148147 -1.0747048,
  147. 0.56 0.94786119 -1.0426315,
  148. 0.79143673 0.79175121 -1.0327764,
  149. 0.76761365 0.82673115 -1.0677563,
  150. 0.73337996 0.85708559 -1.0981108,
  151. 0.74057955 0.86947811 -1.0441791,
  152. 0.69045228 0.88129246 -1.1223176,
  153. 0.70400739 0.89533854 -1.0700395,
  154. 0.64098322 0.89813787 -1.139163,
  155. 0.66021407 0.91479605 -1.0894971,
  156. 0.67059213 0.92266715 -1.0362434,
  157. 0.58745331 0.9067772 -1.1478024,
  158. 0.61139566 0.92687511 -1.1015761,
  159. 0.62865424 0.93694806 -1.0505244,
  160. 0.58327377 0.9442721 -1.0578483,
  161. 0.56 0.94999999 1.01,
  162. 0.56 0.69999999 1.26,
  163. 0.56 0.94786119 1.0426315,
  164. 0.56 0.94148147 1.0747048,
  165. 0.56 0.93096989 1.1056708,
  166. 0.56 0.91650635 1.135,
  167. 0.56 0.89833832 1.1621903,
  168. 0.56 0.8767767 1.1867766,
  169. 0.56 0.85219038 1.2083384,
  170. 0.56 0.82499999 1.2265064,
  171. 0.56 0.79567087 1.2409699,
  172. 0.56 0.76470476 1.2514814,
  173. 0.56 0.73263156 1.2578613,
  174. 0.73677671 0.8767767 1.01,
  175. 0.73526436 0.87526435 1.0426315,
  176. 0.73075318 0.87075317 1.0747048,
  177. 0.72332036 0.86332035 1.1056708,
  178. 0.7130931 0.85309309 1.135,
  179. 0.70024639 0.84024638 1.1621903,
  180. 0.685 0.82499999 1.1867766,
  181. 0.66761482 0.80761486 1.2083384,
  182. 0.64838833 0.78838837 1.2265064,
  183. 0.62764949 0.76764953 1.2409699,
  184. 0.60575318 0.74575317 1.2514814,
  185. 0.58307397 0.72307396 1.2578613,
  186. 0.71219033 0.89833832 1.01,
  187. 0.685 0.91650635 1.01,
  188. 0.65567088 0.93096989 1.01,
  189. 0.62470478 0.94148147 1.01,
  190. 0.59263152 0.94786119 1.01,
  191. 0.58277637 0.79175121 1.2414367,
  192. 0.61775631 0.82673115 1.2176137,
  193. 0.64811075 0.85708559 1.18338,
  194. 0.59417909 0.86947811 1.1905795,
  195. 0.67231762 0.88129246 1.1404523,
  196. 0.62003952 0.89533854 1.1540073,
  197. 0.68916303 0.89813787 1.0909832,
  198. 0.63949704 0.91479605 1.1102141,
  199. 0.58624345 0.92266715 1.1205921,
  200. 0.69780236 0.9067772 1.0374533,
  201. 0.6515761 0.92687511 1.0613956,
  202. 0.60052431 0.93694806 1.0786543,
  203. 0.60784835 0.9442721 1.0332738,
  204. -0.125 0.25 0.5,
  205. -0.125 0 0.5,
  206. 0.125 0 0.5,
  207. 0.12074073 0 0.53235239,
  208. 0.10825317 0 0.5625,
  209. 0.088388346 0 0.58838832,
  210. 0.0625 0 0.60825318,
  211. 0.03235238 0 0.62074071,
  212. 3.5409617e-017 0 0.625,
  213. -0.03235238 0 0.62074071,
  214. -0.0625 0 0.60825318,
  215. -0.088388346 0 0.58838832,
  216. -0.10825317 0 0.5625,
  217. -0.12074073 0 0.53235239,
  218. 0.125 0.25 0.5,
  219. 0.12074073 0.25 0.53235239,
  220. 0.10825317 0.25 0.5625,
  221. 0.088388346 0.25 0.58838832,
  222. 0.0625 0.25 0.60825318,
  223. 0.03235238 0.25 0.62074071,
  224. 2.2962127e-017 0.25 0.625,
  225. -0.03235238 0.25 0.62074071,
  226. -0.0625 0.25 0.60825318,
  227. -0.088388346 0.25 0.58838832,
  228. -0.10825317 0.25 0.5625,
  229. -0.12074073 0.25 0.53235239,
  230. -0.72500002 0 0.5,
  231. 0.72500002 0 0.5,
  232. -0.72297275 0 0.44582069,
  233. -0.71690238 0 0.39194435,
  234. -0.70682275 0 0.33867231,
  235. -0.69279027 0 0.28630251,
  236. -0.67488348 0 0.23512776,
  237. -0.65320241 0 0.18543428,
  238. -0.62786841 0 0.1375,
  239. -0.5990231 0 0.09159296,
  240. -0.56682783 0 0.047969893,
  241. -0.53146261 0 0.0068747653,
  242. -0.49312523 0 -0.031462606,
  243. -0.45203009 0 -0.066827826,
  244. -0.40840703 0 -0.099023111,
  245. -0.36250001 0 -0.12786841,
  246. -0.31456572 0 -0.15320243,
  247. -0.26487225 0 -0.17488347,
  248. -0.21369751 0 -0.19279028,
  249. -0.16132767 0 -0.20682274,
  250. -0.10805564 0 -0.21690235,
  251. -0.054179318 0 -0.22297275,
  252. -1.3318034e-016 0 -0.22499999,
  253. 0.054179318 0 -0.22297275,
  254. 0.10805564 0 -0.21690235,
  255. 0.16132767 0 -0.20682274,
  256. 0.21369751 0 -0.19279028,
  257. 0.26487225 0 -0.17488347,
  258. 0.31456572 0 -0.15320243,
  259. 0.36250001 0 -0.12786841,
  260. 0.40840703 0 -0.099023111,
  261. 0.45203009 0 -0.066827826,
  262. 0.49312523 0 -0.031462606,
  263. 0.53146261 0 0.0068747653,
  264. 0.56682783 0 0.047969893,
  265. 0.5990231 0 0.09159296,
  266. 0.62786841 0 0.1375,
  267. 0.65320241 0 0.18543428,
  268. 0.67488348 0 0.23512776,
  269. 0.69279027 0 0.28630251,
  270. 0.70682275 0 0.33867231,
  271. 0.71690238 0 0.39194435,
  272. 0.72297275 0 0.44582069,
  273. 0.72500002 -0.0020000001 0.5,
  274. -0.72500002 -0.0020000001 0.5,
  275. -0.72297275 -0.0020000001 0.44582069,
  276. -0.71690238 -0.0020000001 0.39194435,
  277. -0.70682275 -0.0020000001 0.33867231,
  278. -0.69279027 -0.0020000001 0.28630251,
  279. -0.67488348 -0.0020000001 0.23512776,
  280. -0.65320241 -0.0020000001 0.18543428,
  281. -0.62786841 -0.0020000001 0.1375,
  282. -0.5990231 -0.0020000001 0.09159296,
  283. -0.56682783 -0.0020000001 0.047969893,
  284. -0.53146261 -0.0020000001 0.0068747653,
  285. -0.49312523 -0.0020000001 -0.031462606,
  286. -0.45203009 -0.0020000001 -0.066827826,
  287. -0.40840703 -0.0020000001 -0.099023111,
  288. -0.36250001 -0.0020000001 -0.12786841,
  289. -0.31456572 -0.0020000001 -0.15320243,
  290. -0.26487225 -0.0020000001 -0.17488347,
  291. -0.21369751 -0.0020000001 -0.19279028,
  292. -0.16132767 -0.0020000001 -0.20682274,
  293. -0.10805564 -0.0020000001 -0.21690235,
  294. -0.054179318 -0.0020000001 -0.22297275,
  295. -1.3318034e-016 -0.0020000001 -0.22499999,
  296. 0.054179318 -0.0020000001 -0.22297275,
  297. 0.10805564 -0.0020000001 -0.21690235,
  298. 0.16132767 -0.0020000001 -0.20682274,
  299. 0.21369751 -0.0020000001 -0.19279028,
  300. 0.26487225 -0.0020000001 -0.17488347,
  301. 0.31456572 -0.0020000001 -0.15320243,
  302. 0.36250001 -0.0020000001 -0.12786841,
  303. 0.40840703 -0.0020000001 -0.099023111,
  304. 0.45203009 -0.0020000001 -0.066827826,
  305. 0.49312523 -0.0020000001 -0.031462606,
  306. 0.53146261 -0.0020000001 0.0068747653,
  307. 0.56682783 -0.0020000001 0.047969893,
  308. 0.5990231 -0.0020000001 0.09159296,
  309. 0.62786841 -0.0020000001 0.1375,
  310. 0.65320241 -0.0020000001 0.18543428,
  311. 0.67488348 -0.0020000001 0.23512776,
  312. 0.69279027 -0.0020000001 0.28630251,
  313. 0.70682275 -0.0020000001 0.33867231,
  314. 0.71690238 -0.0020000001 0.39194435,
  315. 0.72297275 -0.0020000001 0.44582069,
  316. -0.47499999 0 0.5,
  317. -0.47499999 -0.0020000001 0.5,
  318. 0.47499999 -0.0020000001 0.5,
  319. -0.47297373 -0.0020000001 0.54382747,
  320. -0.46691221 -0.0020000001 0.58728105,
  321. -0.45686719 -0.0020000001 0.62998992,
  322. -0.44292432 -0.0020000001 0.67158979,
  323. -0.42520255 -0.0020000001 0.71172571,
  324. -0.40385315 -0.0020000001 0.75005525,
  325. -0.37905818 -0.0020000001 0.78625143,
  326. -0.35102925 -0.0020000001 0.82000542,
  327. -0.32000542 -0.0020000001 0.85102922,
  328. -0.28625146 -0.0020000001 0.87905818,
  329. -0.25005528 -0.0020000001 0.90385312,
  330. -0.21172571 -0.0020000001 0.92520255,
  331. -0.17158979 -0.0020000001 0.94292432,
  332. -0.12998992 -0.0020000001 0.95686716,
  333. -0.087281018 -0.0020000001 0.96691221,
  334. -0.04382747 -0.0020000001 0.9729737,
  335. -1.3455654e-016 -0.0020000001 0.97500002,
  336. 0.04382747 -0.0020000001 0.9729737,
  337. 0.087281018 -0.0020000001 0.96691221,
  338. 0.12998992 -0.0020000001 0.95686716,
  339. 0.17158979 -0.0020000001 0.94292432,
  340. 0.21172571 -0.0020000001 0.92520255,
  341. 0.25005528 -0.0020000001 0.90385312,
  342. 0.28625146 -0.0020000001 0.87905818,
  343. 0.32000542 -0.0020000001 0.85102922,
  344. 0.35102925 -0.0020000001 0.82000542,
  345. 0.37905818 -0.0020000001 0.78625143,
  346. 0.40385315 -0.0020000001 0.75005525,
  347. 0.42520255 -0.0020000001 0.71172571,
  348. 0.44292432 -0.0020000001 0.67158979,
  349. 0.45686719 -0.0020000001 0.62998992,
  350. 0.46691221 -0.0020000001 0.58728105,
  351. 0.47297373 -0.0020000001 0.54382747,
  352. 0.47499999 0 0.5,
  353. 0.47297373 0 0.54382747,
  354. 0.46691221 0 0.58728105,
  355. 0.45686719 0 0.62998992,
  356. 0.44292432 0 0.67158979,
  357. 0.42520255 0 0.71172571,
  358. 0.40385315 0 0.75005525,
  359. 0.37905818 0 0.78625143,
  360. 0.35102925 0 0.82000542,
  361. 0.32000542 0 0.85102922,
  362. 0.28625146 0 0.87905818,
  363. 0.25005528 0 0.90385312,
  364. 0.21172571 0 0.92520255,
  365. 0.17158979 0 0.94292432,
  366. 0.12998992 0 0.95686716,
  367. 0.087281018 0 0.96691221,
  368. 0.04382747 0 0.9729737,
  369. -7.5651339e-016 0 0.97500002,
  370. -0.04382747 0 0.9729737,
  371. -0.087281018 0 0.96691221,
  372. -0.12998992 0 0.95686716,
  373. -0.17158979 0 0.94292432,
  374. -0.21172571 0 0.92520255,
  375. -0.25005528 0 0.90385312,
  376. -0.28625146 0 0.87905818,
  377. -0.32000542 0 0.85102922,
  378. -0.35102925 0 0.82000542,
  379. -0.37905818 0 0.78625143,
  380. -0.40385315 0 0.75005525,
  381. -0.42520255 0 0.71172571,
  382. -0.44292432 0 0.67158979,
  383. -0.45686719 0 0.62998992,
  384. -0.46691221 0 0.58728105,
  385. -0.47297373 0 0.54382747,
  386. 0.56 0.94999999 1.01,
  387. 0.56 0.69999999 1.26,
  388. 0.56 0.94786119 1.0426315,
  389. 0.56 0.94148147 1.0747048,
  390. 0.56 0.93096989 1.1056708,
  391. 0.56 0.91650635 1.135,
  392. 0.56 0.89833832 1.1621903,
  393. 0.56 0.8767767 1.1867766,
  394. 0.56 0.85219038 1.2083384,
  395. 0.56 0.82499999 1.2265064,
  396. 0.56 0.79567087 1.2409699,
  397. 0.56 0.76470476 1.2514814,
  398. 0.56 0.73263156 1.2578613,
  399. -0.56 0.94999999 1.01,
  400. -0.56 0.8767767 1.1867766,
  401. -0.56 0.89833832 1.1621903,
  402. -0.56 0.91650635 1.135,
  403. -0.56 0.93096989 1.1056708,
  404. -0.56 0.94148147 1.0747048,
  405. -0.56 0.94786119 1.0426315,
  406. -0.56 0.69999999 1.26,
  407. -0.56 0.73263156 1.2578613,
  408. -0.56 0.76470476 1.2514814,
  409. -0.56 0.79567087 1.2409699,
  410. -0.56 0.82499999 1.2265064,
  411. -0.56 0.85219038 1.2083384,
  412. 0.56 0.69999999 1.26,
  413. 0.56 0.27500001 1.26,
  414. -0.56 0.27500001 1.26,
  415. -0.56 0.69999999 1.26,
  416. 0.81 0.27500001 1.01,
  417. 0.56 0.27500001 1.26,
  418. 0.80786121 0.27500001 1.0426315,
  419. 0.80148149 0.27500001 1.0747048,
  420. 0.79096991 0.27500001 1.1056708,
  421. 0.77650636 0.27500001 1.135,
  422. 0.75833833 0.27500001 1.1621903,
  423. 0.73677671 0.27500001 1.1867766,
  424. 0.71219033 0.27500001 1.2083384,
  425. 0.685 0.27500001 1.2265064,
  426. 0.65567088 0.27500001 1.2409699,
  427. 0.62470478 0.27500001 1.2514814,
  428. 0.59263152 0.27500001 1.2578613,
  429. 0.81 0.69999999 1.01,
  430. 0.56 0.69999999 1.26,
  431. 0.59263152 0.69999999 1.2578613,
  432. 0.62470478 0.69999999 1.2514814,
  433. 0.65567088 0.69999999 1.2409699,
  434. 0.685 0.69999999 1.2265064,
  435. 0.71219033 0.69999999 1.2083384,
  436. 0.73677671 0.69999999 1.1867766,
  437. 0.75833833 0.69999999 1.1621903,
  438. 0.77650636 0.69999999 1.135,
  439. 0.79096991 0.69999999 1.1056708,
  440. 0.80148149 0.69999999 1.0747048,
  441. 0.80786121 0.69999999 1.0426315,
  442. 0.56 0.69999999 1.26,
  443. 0.81 0.69999999 1.01,
  444. 0.59263152 0.69999999 1.2578613,
  445. 0.62470478 0.69999999 1.2514814,
  446. 0.65567088 0.69999999 1.2409699,
  447. 0.685 0.69999999 1.2265064,
  448. 0.71219033 0.69999999 1.2083384,
  449. 0.73677671 0.69999999 1.1867766,
  450. 0.75833833 0.69999999 1.1621903,
  451. 0.77650636 0.69999999 1.135,
  452. 0.79096991 0.69999999 1.1056708,
  453. 0.80148149 0.69999999 1.0747048,
  454. 0.80786121 0.69999999 1.0426315,
  455. 0.73677671 0.8767767 1.01,
  456. 0.80786121 0.73263156 1.01,
  457. 0.80148149 0.76470476 1.01,
  458. 0.79096991 0.79567087 1.01,
  459. 0.77650636 0.82499999 1.01,
  460. 0.75833833 0.85219038 1.01,
  461. 0.73526436 0.87526435 1.0426315,
  462. 0.73075318 0.87075317 1.0747048,
  463. 0.72332036 0.86332035 1.1056708,
  464. 0.7130931 0.85309309 1.135,
  465. 0.70024639 0.84024638 1.1621903,
  466. 0.685 0.82499999 1.1867766,
  467. 0.66761482 0.80761486 1.2083384,
  468. 0.64838833 0.78838837 1.2265064,
  469. 0.62764949 0.76764953 1.2409699,
  470. 0.60575318 0.74575317 1.2514814,
  471. 0.58307397 0.72307396 1.2578613,
  472. 0.65175122 0.72277635 1.2414367,
  473. 0.72947812 0.73417908 1.1905795,
  474. 0.68673116 0.75775629 1.2176137,
  475. 0.78266716 0.72624344 1.1205921,
  476. 0.75533855 0.76003951 1.1540073,
  477. 0.7170856 0.78811073 1.18338,
  478. 0.79694802 0.74052429 1.0786543,
  479. 0.77479607 0.77949703 1.1102141,
  480. 0.74129248 0.81231761 1.1404523,
  481. 0.80427212 0.74784839 1.0332738,
  482. 0.78687513 0.79157609 1.0613956,
  483. 0.75813788 0.82916307 1.0909832,
  484. 0.76677722 0.83780241 1.0374533,
  485. 0.56 0.94999999 -1.01,
  486. 0.81 0.69999999 -1.01,
  487. 0.59263152 0.94786119 -1.01,
  488. 0.62470478 0.94148147 -1.01,
  489. 0.65567088 0.93096989 -1.01,
  490. 0.685 0.91650635 -1.01,
  491. 0.71219033 0.89833832 -1.01,
  492. 0.73677671 0.8767767 -1.01,
  493. 0.75833833 0.85219038 -1.01,
  494. 0.77650636 0.82499999 -1.01,
  495. 0.79096991 0.79567087 -1.01,
  496. 0.80148149 0.76470476 -1.01,
  497. 0.80786121 0.73263156 -1.01,
  498. 0.56 0.94999999 1.01,
  499. 0.73677671 0.8767767 1.01,
  500. 0.71219033 0.89833832 1.01,
  501. 0.685 0.91650635 1.01,
  502. 0.65567088 0.93096989 1.01,
  503. 0.62470478 0.94148147 1.01,
  504. 0.59263152 0.94786119 1.01,
  505. 0.81 0.69999999 1.01,
  506. 0.80786121 0.73263156 1.01,
  507. 0.80148149 0.76470476 1.01,
  508. 0.79096991 0.79567087 1.01,
  509. 0.77650636 0.82499999 1.01,
  510. 0.75833833 0.85219038 1.01,
  511. 0.81 0.69999999 -1.01,
  512. 0.81 0.27500001 -1.01,
  513. 0.81 0.27500001 1.01,
  514. 0.81 0.69999999 1.01,
  515. 0.56 0.27500001 -1.26,
  516. 0.81 0.27500001 -1.01,
  517. 0.59263152 0.27500001 -1.2578613,
  518. 0.62470478 0.27500001 -1.2514814,
  519. 0.65567088 0.27500001 -1.2409699,
  520. 0.685 0.27500001 -1.2265064,
  521. 0.71219033 0.27500001 -1.2083384,
  522. 0.73677671 0.27500001 -1.1867766,
  523. 0.75833833 0.27500001 -1.1621903,
  524. 0.77650636 0.27500001 -1.135,
  525. 0.79096991 0.27500001 -1.1056708,
  526. 0.80148149 0.27500001 -1.0747048,
  527. 0.80786121 0.27500001 -1.0426315,
  528. 0.56 0.69999999 -1.26,
  529. 0.81 0.69999999 -1.01,
  530. 0.80786121 0.69999999 -1.0426315,
  531. 0.80148149 0.69999999 -1.0747048,
  532. 0.79096991 0.69999999 -1.1056708,
  533. 0.77650636 0.69999999 -1.135,
  534. 0.75833833 0.69999999 -1.1621903,
  535. 0.73677671 0.69999999 -1.1867766,
  536. 0.71219033 0.69999999 -1.2083384,
  537. 0.685 0.69999999 -1.2265064,
  538. 0.65567088 0.69999999 -1.2409699,
  539. 0.62470478 0.69999999 -1.2514814,
  540. 0.59263152 0.69999999 -1.2578613,
  541. 0.81 0.69999999 -1.01,
  542. 0.56 0.69999999 -1.26,
  543. 0.80786121 0.69999999 -1.0426315,
  544. 0.80148149 0.69999999 -1.0747048,
  545. 0.79096991 0.69999999 -1.1056708,
  546. 0.77650636 0.69999999 -1.135,
  547. 0.75833833 0.69999999 -1.1621903,
  548. 0.73677671 0.69999999 -1.1867766,
  549. 0.71219033 0.69999999 -1.2083384,
  550. 0.685 0.69999999 -1.2265064,
  551. 0.65567088 0.69999999 -1.2409699,
  552. 0.62470478 0.69999999 -1.2514814,
  553. 0.59263152 0.69999999 -1.2578613,
  554. 0.56 0.8767767 -1.1867766,
  555. 0.56 0.73263156 -1.2578613,
  556. 0.56 0.76470476 -1.2514814,
  557. 0.56 0.79567087 -1.2409699,
  558. 0.56 0.82499999 -1.2265064,
  559. 0.56 0.85219038 -1.2083384,
  560. 0.59263152 0.87526435 -1.1852643,
  561. 0.62470478 0.87075317 -1.1807532,
  562. 0.65567088 0.86332035 -1.1733204,
  563. 0.685 0.85309309 -1.1630931,
  564. 0.71219033 0.84024638 -1.1502464,
  565. 0.73677671 0.82499999 -1.135,
  566. 0.75833833 0.80761486 -1.1176149,
  567. 0.77650636 0.78838837 -1.0983883,
  568. 0.79096991 0.76764953 -1.0776495,
  569. 0.80148149 0.74575317 -1.0557532,
  570. 0.80786121 0.72307396 -1.033074,
  571. 0.79143673 0.72277635 -1.1017512,
  572. 0.74057955 0.73417908 -1.179478,
  573. 0.76761365 0.75775629 -1.1367311,
  574. 0.67059213 0.72624344 -1.2326672,
  575. 0.70400739 0.76003951 -1.2053385,
  576. 0.73337996 0.78811073 -1.1670855,
  577. 0.62865424 0.74052429 -1.246948,
  578. 0.66021407 0.77949703 -1.2247961,
  579. 0.69045228 0.81231761 -1.1912924,
  580. 0.58327377 0.74784839 -1.2542721,
  581. 0.61139566 0.79157609 -1.2368751,
  582. 0.64098322 0.82916307 -1.2081379,
  583. 0.58745331 0.83780241 -1.2167772,
  584. 0.56 0.8767767 -1.1867766,
  585. 0.56 0.94999999 -1.01,
  586. 0.56 0.89833832 -1.1621903,
  587. 0.56 0.91650635 -1.135,
  588. 0.56 0.93096989 -1.1056708,
  589. 0.56 0.94148147 -1.0747048,
  590. 0.56 0.94786119 -1.0426315,
  591. 0.56 0.69999999 -1.26,
  592. 0.56 0.73263156 -1.2578613,
  593. 0.56 0.76470476 -1.2514814,
  594. 0.56 0.79567087 -1.2409699,
  595. 0.56 0.82499999 -1.2265064,
  596. 0.56 0.85219038 -1.2083384,
  597. -0.56 0.69999999 -1.26,
  598. -0.56 0.94999999 -1.01,
  599. -0.56 0.94786119 -1.0426315,
  600. -0.56 0.94148147 -1.0747048,
  601. -0.56 0.93096989 -1.1056708,
  602. -0.56 0.91650635 -1.135,
  603. -0.56 0.89833832 -1.1621903,
  604. -0.56 0.8767767 -1.1867766,
  605. -0.56 0.85219038 -1.2083384,
  606. -0.56 0.82499999 -1.2265064,
  607. -0.56 0.79567087 -1.2409699,
  608. -0.56 0.76470476 -1.2514814,
  609. -0.56 0.73263156 -1.2578613,
  610. -0.56 0.94999999 -1.01,
  611. -0.56 0.94999999 1.01,
  612. 0.56 0.94999999 -1.01,
  613. 0.56 0.94999999 1.01,
  614. -0.56 0.94999999 1.01,
  615. -0.81 0.69999999 1.01,
  616. -0.59263152 0.94786119 1.01,
  617. -0.62470478 0.94148147 1.01,
  618. -0.65567088 0.93096989 1.01,
  619. -0.685 0.91650635 1.01,
  620. -0.71219033 0.89833832 1.01,
  621. -0.73677671 0.8767767 1.01,
  622. -0.75833833 0.85219038 1.01,
  623. -0.77650636 0.82499999 1.01,
  624. -0.79096991 0.79567087 1.01,
  625. -0.80148149 0.76470476 1.01,
  626. -0.80786121 0.73263156 1.01,
  627. -0.56 0.94999999 -1.01,
  628. -0.81 0.69999999 -1.01,
  629. -0.80786121 0.73263156 -1.01,
  630. -0.80148149 0.76470476 -1.01,
  631. -0.79096991 0.79567087 -1.01,
  632. -0.77650636 0.82499999 -1.01,
  633. -0.75833833 0.85219038 -1.01,
  634. -0.73677671 0.8767767 -1.01,
  635. -0.71219033 0.89833832 -1.01,
  636. -0.685 0.91650635 -1.01,
  637. -0.65567088 0.93096989 -1.01,
