Europalab Devices produces a LoRaWAN transmitting client node, specialised for higher research of actuator and sensor assisted IoT networks. https://dev.europalab.com/nlnet/20200000/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

67 lines
11KB

  1. (module Elabdev:Meinkuerz_sign_480dpi (layer F.Cu)
  2. (at 0 0)
  3. (fp_text reference "G**" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
  4. (effects (font (thickness 0.3)))
  5. )
  6. (fp_text value "Meinkuerzel_signature" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
  7. (effects (font (thickness 0.3)))
  8. )
  9. (fp_poly (pts (xy -4.580024 -1.756567) (xy -4.544854 -1.743050) (xy -4.466016 -1.676220) (xy -4.437143 -1.580417) (xy -4.461964 -1.447967) (xy -4.544204 -1.271201) (xy -4.687590 -1.042447) (xy -4.895848 -0.754033)
  10. (xy -5.172705 -0.398290) (xy -5.237349 -0.317500) (xy -5.411926 -0.098408) (xy -5.577817 0.112809) (xy -5.714811 0.290245) (xy -5.794689 0.396875) (xy -5.948296 0.608542) (xy -5.791961 0.468507)
  11. (xy -5.700695 0.392772) (xy -5.541009 0.266466) (xy -5.329307 0.102310) (xy -5.081994 -0.086977) (xy -4.815472 -0.288675) (xy -4.815417 -0.288716) (xy -4.345432 -0.631252) (xy -3.946225 -0.897872)
  12. (xy -3.615767 -1.089474) (xy -3.352032 -1.206955) (xy -3.152989 -1.251211) (xy -3.016612 -1.223138) (xy -2.940872 -1.123633) (xy -2.939055 -1.118116) (xy -2.927910 -1.023519) (xy -2.955738 -0.908417)
  13. (xy -3.029742 -0.759005) (xy -3.157121 -0.561475) (xy -3.345079 -0.302021) (xy -3.409058 -0.217037) (xy -3.654587 0.113597) (xy -3.860834 0.404313) (xy -4.022275 0.646491) (xy -4.133388 0.831509)
  14. (xy -4.188652 0.950744) (xy -4.185335 0.994958) (xy -4.120655 0.981486) (xy -3.976478 0.932768) (xy -3.770527 0.855371) (xy -3.520529 0.755864) (xy -3.349225 0.685128) (xy -3.064620 0.570045)
  15. (xy -2.797019 0.469163) (xy -2.569108 0.390505) (xy -2.403576 0.342097) (xy -2.349431 0.331513) (xy -2.183877 0.291941) (xy -2.078110 0.206425) (xy -2.041672 0.151915) (xy -1.850086 -0.096101)
  16. (xy -1.567603 -0.354844) (xy -1.207453 -0.616123) (xy -0.782870 -0.871750) (xy -0.307084 -1.113536) (xy 0.206672 -1.333293) (xy 0.574448 -1.467145) (xy 0.853452 -1.556991) (xy 1.074831 -1.614150)
  17. (xy 1.278935 -1.645957) (xy 1.506112 -1.659747) (xy 1.647661 -1.662241) (xy 1.895370 -1.661355) (xy 2.061526 -1.650821) (xy 2.170245 -1.626908) (xy 2.245641 -1.585888) (xy 2.269431 -1.566069)
  18. (xy 2.364656 -1.413892) (xy 2.378536 -1.218340) (xy 2.312310 -1.002224) (xy 2.231511 -0.867835) (xy 2.055394 -0.653788) (xy 1.846452 -0.444397) (xy 1.622129 -0.252501) (xy 1.399873 -0.090942)
  19. (xy 1.197130 0.027440) (xy 1.031346 0.089804) (xy 0.931657 0.088852) (xy 0.853749 0.025156) (xy 0.874571 -0.064230) (xy 0.991583 -0.174246) (xy 1.098020 -0.242886) (xy 1.314624 -0.387246)
  20. (xy 1.527802 -0.560014) (xy 1.724290 -0.746283) (xy 1.890825 -0.931146) (xy 2.014146 -1.099697) (xy 2.080988 -1.237027) (xy 2.078088 -1.328230) (xy 2.071165 -1.336667) (xy 1.954541 -1.387475)
  21. (xy 1.756832 -1.400928) (xy 1.494763 -1.380087) (xy 1.185063 -1.328013) (xy 0.844457 -1.247766) (xy 0.489674 -1.142406) (xy 0.137439 -1.014995) (xy -0.001720 -0.957368) (xy -0.385109 -0.777304)
  22. (xy -0.742970 -0.581237) (xy -1.065571 -0.377182) (xy -1.343179 -0.173152) (xy -1.566062 0.022838) (xy -1.724487 0.202776) (xy -1.808722 0.358647) (xy -1.809035 0.482438) (xy -1.789329 0.514562)
  23. (xy -1.691880 0.558953) (xy -1.498420 0.578536) (xy -1.215800 0.573404) (xy -0.850872 0.543648) (xy -0.464887 0.496867) (xy -0.056607 0.452123) (xy 0.260382 0.442712) (xy 0.494773 0.469264)
  24. (xy 0.655256 0.532408) (xy 0.714552 0.582280) (xy 0.776217 0.725165) (xy 0.746162 0.908878) (xy 0.632079 1.115352) (xy 0.458930 1.290216) (xy 0.211700 1.450188) (xy -0.085638 1.588107)
  25. (xy -0.409112 1.696809) (xy -0.734748 1.769134) (xy -1.038572 1.797919) (xy -1.296612 1.776003) (xy -1.428750 1.731015) (xy -1.546706 1.617759) (xy -1.577815 1.519827) (xy -1.560687 1.389395)
  26. (xy -1.486335 1.336349) (xy -1.378138 1.369493) (xy -1.317893 1.421952) (xy -1.199860 1.505637) (xy -1.092449 1.534584) (xy -0.859949 1.513387) (xy -0.579373 1.457345) (xy -0.297878 1.377776)
  27. (xy -0.068589 1.288836) (xy 0.116249 1.181832) (xy 0.284174 1.050661) (xy 0.411262 0.917533) (xy 0.473586 0.804658) (xy 0.476250 0.783054) (xy 0.425256 0.757675) (xy 0.277287 0.748743)
  28. (xy 0.039858 0.755912) (xy -0.279513 0.778835) (xy -0.673311 0.817167) (xy -0.956033 0.849048) (xy -1.308534 0.882196) (xy -1.575850 0.885700) (xy -1.774982 0.857460) (xy -1.922933 0.795374)
  29. (xy -2.017888 0.717835) (xy -2.096716 0.653738) (xy -2.190635 0.621310) (xy -2.313833 0.623423) (xy -2.480498 0.662945) (xy -2.704818 0.742748) (xy -3.000980 0.865702) (xy -3.216817 0.960383)
  30. (xy -3.585839 1.118540) (xy -3.874386 1.227749) (xy -4.094462 1.290524) (xy -4.258069 1.309381) (xy -4.377212 1.286836) (xy -4.463891 1.225404) (xy -4.466704 1.222337) (xy -4.518051 1.140610)
  31. (xy -4.530831 1.040781) (xy -4.500098 0.912213) (xy -4.420902 0.744269) (xy -4.288295 0.526313) (xy -4.097327 0.247708) (xy -3.863138 -0.074980) (xy -3.679345 -0.325213) (xy -3.519393 -0.545064)
  32. (xy -3.393108 -0.720859) (xy -3.310313 -0.838921) (xy -3.280834 -0.885525) (xy -3.323557 -0.888476) (xy -3.399896 -0.869711) (xy -3.542096 -0.805036) (xy -3.750284 -0.678102) (xy -4.027571 -0.486762)
  33. (xy -4.377062 -0.228867) (xy -4.801868 0.097732) (xy -4.819910 0.111817) (xy -5.187034 0.396401) (xy -5.482932 0.620081) (xy -5.717862 0.789492) (xy -5.902078 0.911266) (xy -6.045837 0.992040)
  34. (xy -6.159396 1.038447) (xy -6.253010 1.057121) (xy -6.283148 1.058333) (xy -6.403780 1.045849) (xy -6.450441 0.994435) (xy -6.455563 0.939271) (xy -6.445942 0.865735) (xy -6.412644 0.776476)
  35. (xy -6.348546 0.661030) (xy -6.246520 0.508935) (xy -6.099443 0.309727) (xy -5.900190 0.052942) (xy -5.641635 -0.271882) (xy -5.570553 -0.360397) (xy -5.363566 -0.620769) (xy -5.174974 -0.863504)
  36. (xy -5.016826 -1.072659) (xy -4.901172 -1.232290) (xy -4.840060 -1.326453) (xy -4.839117 -1.328251) (xy -4.786636 -1.436383) (xy -4.790145 -1.473528) (xy -4.856494 -1.462433) (xy -4.877731 -1.456477)
  37. (xy -4.973599 -1.420322) (xy -5.140081 -1.348706) (xy -5.352621 -1.252468) (xy -5.556250 -1.156974) (xy -6.094525 -0.881508) (xy -6.644499 -0.565345) (xy -7.182748 -0.223911) (xy -7.685848 0.127370)
  38. (xy -8.130378 0.473072) (xy -8.424687 0.732038) (xy -8.650145 0.954870) (xy -8.800069 1.131002) (xy -8.884377 1.276175) (xy -8.912984 1.406131) (xy -8.905425 1.495188) (xy -8.906488 1.618530)
  39. (xy -8.964006 1.672137) (xy -9.075823 1.672519) (xy -9.156792 1.593028) (xy -9.200558 1.456755) (xy -9.200763 1.286789) (xy -9.151052 1.106218) (xy -9.131299 1.064470) (xy -9.024915 0.913844)
  40. (xy -8.843627 0.718433) (xy -8.601654 0.490528) (xy -8.313213 0.242422) (xy -7.992524 -0.013592) (xy -7.653804 -0.265222) (xy -7.354500 -0.471681) (xy -6.896098 -0.764541) (xy -6.449337 -1.028776)
  41. (xy -6.024338 -1.259805) (xy -5.631223 -1.453048) (xy -5.280112 -1.603926) (xy -4.981128 -1.707858) (xy -4.744392 -1.760265) (xy -4.580024 -1.756567) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  42. )
  43. (fp_poly (pts (xy 7.849084 -1.675651) (xy 8.303148 -1.632827) (xy 8.685942 -1.550363) (xy 8.876057 -1.481326) (xy 9.079380 -1.349760) (xy 9.204465 -1.178624) (xy 9.241225 -0.986809) (xy 9.210768 -0.854557)
  44. (xy 9.078684 -0.643748) (xy 8.864557 -0.429964) (xy 8.589687 -0.233059) (xy 8.471807 -0.165759) (xy 8.232808 -0.053863) (xy 7.923436 0.068816) (xy 7.576824 0.190996) (xy 7.226108 0.301392)
  45. (xy 6.904421 0.388723) (xy 6.731621 0.426811) (xy 6.398868 0.490816) (xy 6.556265 0.586535) (xy 6.736632 0.743549) (xy 6.819572 0.938245) (xy 6.826250 1.022915) (xy 6.780462 1.154160)
  46. (xy 6.660466 1.295963) (xy 6.492310 1.424979) (xy 6.302040 1.517866) (xy 6.258842 1.531402) (xy 6.044600 1.569955) (xy 5.805186 1.581627) (xy 5.582286 1.566858) (xy 5.417587 1.526091)
  47. (xy 5.409578 1.522402) (xy 5.285381 1.409276) (xy 5.232727 1.237525) (xy 5.243042 1.133742) (xy 5.545646 1.133742) (xy 5.569322 1.243922) (xy 5.599007 1.270742) (xy 5.725804 1.303670)
  48. (xy 5.911501 1.301091) (xy 6.117136 1.267785) (xy 6.303743 1.208530) (xy 6.368163 1.176419) (xy 6.483421 1.090411) (xy 6.547775 1.006994) (xy 6.550669 0.996984) (xy 6.519163 0.903747)
  49. (xy 6.404517 0.814537) (xy 6.229026 0.742568) (xy 6.060328 0.706358) (xy 5.903418 0.693399) (xy 5.806355 0.717484) (xy 5.726223 0.790350) (xy 5.718194 0.799920) (xy 5.596762 0.979847)
  50. (xy 5.545646 1.133742) (xy 5.243042 1.133742) (xy 5.253531 1.028227) (xy 5.344918 0.810631) (xy 5.442538 0.642303) (xy 5.295353 0.646487) (xy 5.121250 0.625399) (xy 5.035885 0.550663)
  51. (xy 5.027083 0.501447) (xy 5.075804 0.410776) (xy 5.222941 0.351671) (xy 5.469958 0.323550) (xy 5.476875 0.323261) (xy 5.599677 0.314345) (xy 5.697993 0.289875) (xy 5.794712 0.235966)
  52. (xy 5.912725 0.138734) (xy 6.074923 -0.015705) (xy 6.138333 -0.077935) (xy 6.357426 -0.284825) (xy 6.520758 -0.415811) (xy 6.639820 -0.476704) (xy 6.726105 -0.473318) (xy 6.791106 -0.411464)
  53. (xy 6.792772 -0.408883) (xy 6.813029 -0.349999) (xy 6.787897 -0.281807) (xy 6.704882 -0.184844) (xy 6.561666 -0.048946) (xy 6.270625 0.217166) (xy 6.532899 0.183078) (xy 6.900304 0.115245)
  54. (xy 7.289474 0.008645) (xy 7.678243 -0.127507) (xy 8.044445 -0.283994) (xy 8.365914 -0.451601) (xy 8.620483 -0.621112) (xy 8.749193 -0.738377) (xy 8.856936 -0.865956) (xy 8.927270 -0.965202)
  55. (xy 8.942916 -1.001728) (xy 8.895983 -1.084773) (xy 8.773369 -1.176095) (xy 8.602358 -1.259484) (xy 8.410231 -1.318727) (xy 8.408998 -1.318992) (xy 8.149682 -1.354937) (xy 7.812800 -1.371973)
  56. (xy 7.424917 -1.370093) (xy 7.012599 -1.349291) (xy 6.686734 -1.319437) (xy 6.066773 -1.222977) (xy 5.517194 -1.081213) (xy 5.043989 -0.897075) (xy 4.653152 -0.673494) (xy 4.350673 -0.413401)
  57. (xy 4.142546 -0.119727) (xy 4.114637 -0.061443) (xy 4.047094 0.152510) (xy 4.060250 0.336634) (xy 4.160207 0.518581) (xy 4.270456 0.644496) (xy 4.390411 0.791730) (xy 4.431252 0.900383)
  58. (xy 4.427296 0.922309) (xy 4.357272 0.997190) (xy 4.242023 0.977517) (xy 4.082983 0.863726) (xy 4.010682 0.795217) (xy 3.879838 0.680755) (xy 3.765594 0.608691) (xy 3.712637 0.594925)
  59. (xy 3.621500 0.594723) (xy 3.455888 0.585507) (xy 3.246599 0.569127) (xy 3.175000 0.562633) (xy 2.951086 0.544014) (xy 2.793821 0.542820) (xy 2.664643 0.565021) (xy 2.524987 0.616590)
  60. (xy 2.371034 0.687127) (xy 2.100169 0.795663) (xy 1.892620 0.837972) (xy 1.841867 0.837015) (xy 1.720830 0.812158) (xy 1.663036 0.745697) (xy 1.637803 0.635000) (xy 1.623821 0.491701)
  61. (xy 1.628566 0.389706) (xy 1.630235 0.383646) (xy 1.692219 0.322789) (xy 1.789679 0.330876) (xy 1.885465 0.399867) (xy 1.916539 0.445597) (xy 1.984375 0.573694) (xy 2.371569 0.384068)
  62. (xy 2.758764 0.194442) (xy 3.165319 0.256321) (xy 3.413597 0.293214) (xy 3.576071 0.310583) (xy 3.671650 0.304292) (xy 3.719238 0.270208) (xy 3.737742 0.204195) (xy 3.744012 0.129767)
  63. (xy 3.817818 -0.177969) (xy 3.989413 -0.470621) (xy 4.251219 -0.743030) (xy 4.595656 -0.990040) (xy 5.015149 -1.206492) (xy 5.502117 -1.387229) (xy 6.048984 -1.527094) (xy 6.228561 -1.561184)
  64. (xy 6.794861 -1.640340) (xy 7.340678 -1.678326) (xy 7.849084 -1.675651) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
  65. )
  66. )