Europalab Devices produces a LoRaWAN transmitting client node, specialised for higher research of actuator and sensor assisted IoT networks. https://dev.europalab.com/nlnet/20200000/
Вы не можете выбрать более 25 тем Темы должны начинаться с буквы или цифры, могут содержать дефисы(-) и должны содержать не более 35 символов.

8688 строки
536KB

  1. (kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.5+dfsg1-2build2)
  2. (general
  3. (thickness 1.6)
  4. (drawings 195)
  5. (tracks 1322)
  6. (zones 0)
  7. (modules 157)
  8. (nets 130)
  9. )
  10. (page A3)
  11. (title_block
  12. (title "Democratic Sendcomm")
  13. (date 2020-12-26)
  14. (rev 0.9.2)
  15. (company "Europalab Devices")
  16. (comment 1 "Copyright © 2020, Europalab Devices")
  17. (comment 2 "Fulfilling requirements of 20200210")
  18. (comment 3 "Pending quality assurance testing")
  19. (comment 4 "Release revision for manufacturing")
  20. )
  21. (layers
  22. (0 F.Cu signal)
  23. (1 In1.Cu power)
  24. (2 In2.Cu power)
  25. (31 B.Cu signal)
  26. (34 B.Paste user)
  27. (35 F.Paste user)
  28. (36 B.SilkS user)
  29. (37 F.SilkS user)
  30. (38 B.Mask user)
  31. (39 F.Mask user)
  32. (40 Dwgs.User user)
  33. (41 Cmts.User user)
  34. (44 Edge.Cuts user)
  35. (45 Margin user)
  36. (46 B.CrtYd user)
  37. (47 F.CrtYd user)
  38. (48 B.Fab user)
  39. (49 F.Fab user)
  40. )
  41. (setup
  42. (last_trace_width 0.127)
  43. (user_trace_width 0.1016)
  44. (user_trace_width 0.127)
  45. (user_trace_width 0.2)
  46. (user_trace_width 0.4)
  47. (user_trace_width 1.016)
  48. (trace_clearance 0.09)
  49. (zone_clearance 0.508)
  50. (zone_45_only no)
  51. (trace_min 0.09)
  52. (via_size 0.356)
  53. (via_drill 0.2)
  54. (via_min_size 0.356)
  55. (via_min_drill 0.2)
  56. (user_via 0.45 0.2)
  57. (user_via 0.6 0.3)
  58. (uvia_size 0.45)
  59. (uvia_drill 0.1)
  60. (uvias_allowed no)
  61. (uvia_min_size 0.45)
  62. (uvia_min_drill 0.1)
  63. (edge_width 0.1)
  64. (segment_width 0.1)
  65. (pcb_text_width 0.25)
  66. (pcb_text_size 1 1)
  67. (mod_edge_width 0.15)
  68. (mod_text_size 1 1)
  69. (mod_text_width 0.15)
  70. (pad_size 2 2)
  71. (pad_drill 0)
  72. (pad_to_mask_clearance 0)
  73. (aux_axis_origin 0 0)
  74. (visible_elements 7FFFFFFF)
  75. (pcbplotparams
  76. (layerselection 0x313fc_ffffffff)
  77. (usegerberextensions true)
  78. (usegerberattributes false)
  79. (usegerberadvancedattributes false)
  80. (creategerberjobfile false)
  81. (excludeedgelayer true)
  82. (linewidth 0.150000)
  83. (plotframeref false)
  84. (viasonmask false)
  85. (mode 1)
  86. (useauxorigin false)
  87. (hpglpennumber 1)
  88. (hpglpenspeed 20)
  89. (hpglpendiameter 15.000000)
  90. (psnegative false)
  91. (psa4output false)
  92. (plotreference true)
  93. (plotvalue true)
  94. (plotinvisibletext false)
  95. (padsonsilk false)
  96. (subtractmaskfromsilk false)
  97. (outputformat 1)
  98. (mirror false)
  99. (drillshape 0)
  100. (scaleselection 1)
  101. (outputdirectory "fabsingle"))
  102. )
  103. (net 0 "")
  104. (net 1 GND)
  105. (net 2 "Net-(AE1-Pad1)")
  106. (net 3 /Sheet5F53D5B4/RFSWPWR)
  107. (net 4 "Net-(C8-Pad1)")
  108. (net 5 /Sheet5F53D5B4/POWAMP)
  109. (net 6 "Net-(C13-Pad1)")
  110. (net 7 /Sheet5F53D5B4/HFOUT)
  111. (net 8 +3V3)
  112. (net 9 "Net-(C29-Pad1)")
  113. (net 10 /Sheet5F53D5B4/HPOUT)
  114. (net 11 /Sheet5F53D5B4/HFIN)
  115. (net 12 /Sheet5F53D5B4/BANDSEL)
  116. (net 13 "Net-(BT1-Pad1)")
  117. (net 14 /Sheet5F53D5B4/USB_BUS)
  118. (net 15 "Net-(C33-Pad1)")
  119. (net 16 "Net-(C34-Pad1)")
  120. (net 17 /Sheet5F53D5B4/CMDRST)
  121. (net 18 "Net-(D1-Pad2)")
  122. (net 19 "Net-(D1-Pad1)")
  123. (net 20 "Net-(D2-Pad1)")
  124. (net 21 "Net-(D2-Pad2)")
  125. (net 22 /Sheet5F53D5B4/USB_P)
  126. (net 23 /Sheet5F53D5B4/USB_N)
  127. (net 24 /Sheet60040980/ID_SD)
  128. (net 25 /Sheet60040980/ID_SC)
  129. (net 26 /Sheet5F53D5B4/SWDCLK)
  130. (net 27 "Net-(J3-Pad7)")
  131. (net 28 "Net-(J3-Pad8)")
  132. (net 29 "Net-(J4-Pad6)")
  133. (net 30 /Sheet5F53D5B4/CN_VBAT)
  134. (net 31 /Sheet5F53D5B4/XCEIV)
  135. (net 32 "Net-(AE5-Pad2)")
  136. (net 33 "Net-(C1-Pad1)")
  137. (net 34 "Net-(C7-Pad1)")
  138. (net 35 "Net-(C14-Pad1)")
  139. (net 36 "Net-(C17-Pad1)")
  140. (net 37 "Net-(C18-Pad2)")
  141. (net 38 "Net-(C19-Pad2)")
  142. (net 39 "Net-(C23-Pad2)")
  143. (net 40 "Net-(C23-Pad1)")
  144. (net 41 "Net-(C24-Pad1)")
  145. (net 42 "Net-(C24-Pad2)")
  146. (net 43 "Net-(C29-Pad2)")
  147. (net 44 "Net-(C33-Pad2)")
  148. (net 45 "Net-(C35-Pad2)")
  149. (net 46 "Net-(C40-Pad1)")
  150. (net 47 "Net-(J2-PadB5)")
  151. (net 48 "Net-(J2-PadA8)")
  152. (net 49 "Net-(J2-PadA5)")
  153. (net 50 "Net-(J2-PadB8)")
  154. (net 51 "Net-(J3-Pad2)")
  155. (net 52 "Net-(J3-Pad3)")
  156. (net 53 "Net-(J3-Pad5)")
  157. (net 54 "Net-(J3-Pad10)")
  158. (net 55 "Net-(J3-Pad11)")
  159. (net 56 "Net-(J3-Pad12)")
  160. (net 57 "Net-(J3-Pad13)")
  161. (net 58 "Net-(J3-Pad15)")
  162. (net 59 "Net-(J3-Pad16)")
  163. (net 60 "Net-(J3-Pad18)")
  164. (net 61 "Net-(J3-Pad19)")
  165. (net 62 "Net-(J3-Pad21)")
  166. (net 63 "Net-(J3-Pad22)")
  167. (net 64 "Net-(J3-Pad23)")
  168. (net 65 "Net-(J3-Pad24)")
  169. (net 66 "Net-(J3-Pad26)")
  170. (net 67 "Net-(J3-Pad29)")
  171. (net 68 "Net-(J3-Pad31)")
  172. (net 69 "Net-(J3-Pad32)")
  173. (net 70 "Net-(J3-Pad33)")
  174. (net 71 "Net-(J3-Pad35)")
  175. (net 72 "Net-(J3-Pad36)")
  176. (net 73 "Net-(J3-Pad38)")
  177. (net 74 "Net-(J3-Pad40)")
  178. (net 75 "Net-(J4-Pad7)")
  179. (net 76 "Net-(J4-Pad8)")
  180. (net 77 "Net-(J5-Pad2)")
  181. (net 78 "Net-(J5-Pad3)")
  182. (net 79 "Net-(J5-Pad6)")
  183. (net 80 "Net-(J6-Pad1)")
  184. (net 81 "Net-(L1-Pad2)")
  185. (net 82 "Net-(R3-Pad1)")
  186. (net 83 "Net-(R4-Pad1)")
  187. (net 84 "Net-(R4-Pad2)")
  188. (net 85 "Net-(U2-Pad5)")
  189. (net 86 "Net-(U3-PadG1)")
  190. (net 87 "Net-(U3-PadH1)")
  191. (net 88 "Net-(U3-PadE3)")
  192. (net 89 "Net-(U3-PadE4)")
  193. (net 90 "Net-(U3-PadF4)")
  194. (net 91 "Net-(U3-PadC7)")
  195. (net 92 "Net-(U3-PadD7)")
  196. (net 93 "Net-(U3-PadD8)")
  197. (net 94 "Net-(U5-Pad3)")
  198. (net 95 "Net-(U5-Pad4)")
  199. (net 96 "Net-(U8-Pad7)")
  200. (net 97 "Net-(U8-Pad3)")
  201. (net 98 "Net-(U8-Pad2)")
  202. (net 99 "Net-(U8-Pad1)")
  203. (net 100 "Net-(U9-Pad1)")
  204. (net 101 "Net-(U9-Pad2)")
  205. (net 102 "Net-(U9-Pad3)")
  206. (net 103 "Net-(U9-Pad7)")
  207. (net 104 /Sheet5F53D5B4/SWDIO)
  208. (net 105 "Net-(AE2-Pad1)")
  209. (net 106 "Net-(AE4-Pad1)")
  210. (net 107 "Net-(AE5-Pad1)")
  211. (net 108 "Net-(J6-Pad2)")
  212. (net 109 "Net-(J6-Pad3)")
  213. (net 110 "Net-(J6-Pad4)")
  214. (net 111 "Net-(J7-Pad1)")
  215. (net 112 "Net-(C95-Pad1)")
  216. (net 113 /TP_SCL)
  217. (net 114 /TP_SDA)
  218. (net 115 "Net-(J20-Pad6)")
  219. (net 116 "Net-(J20-Pad7)")
  220. (net 117 "Net-(J20-Pad8)")
  221. (net 118 "Net-(Q2-Pad2)")
  222. (net 119 EXT_UART_TX)
  223. (net 120 EXT_UART_RX)
  224. (net 121 USB_TST)
  225. (net 122 "Net-(TP13-Pad1)")
  226. (net 123 "Net-(C94-Pad2)")
  227. (net 124 /Sheet5F53D5B4/CRY_XIN-RSVD)
  228. (net 125 /Sheet5F53D5B4/CRY_XOUT-RSVD)
  229. (net 126 "Net-(C97-Pad1)")
  230. (net 127 "Net-(C101-Pad1)")
  231. (net 128 "Net-(D3-Pad2)")
  232. (net 129 "Net-(JP4-Pad1)")
  233. (net_class Default "This is the default net class."
  234. (clearance 0.09)
  235. (trace_width 0.09)
  236. (via_dia 0.356)
  237. (via_drill 0.2)
  238. (uvia_dia 0.45)
  239. (uvia_drill 0.1)
  240. (add_net +3V3)
  241. (add_net /Sheet5F53D5B4/BANDSEL)
  242. (add_net /Sheet5F53D5B4/CMDRST)
  243. (add_net /Sheet5F53D5B4/CN_VBAT)
  244. (add_net /Sheet5F53D5B4/CRY_XIN-RSVD)
  245. (add_net /Sheet5F53D5B4/CRY_XOUT-RSVD)
  246. (add_net /Sheet5F53D5B4/HFIN)
  247. (add_net /Sheet5F53D5B4/HFOUT)
  248. (add_net /Sheet5F53D5B4/HPOUT)
  249. (add_net /Sheet5F53D5B4/POWAMP)
  250. (add_net /Sheet5F53D5B4/RFSWPWR)
  251. (add_net /Sheet5F53D5B4/SWDCLK)
  252. (add_net /Sheet5F53D5B4/SWDIO)
  253. (add_net /Sheet5F53D5B4/USB_BUS)
  254. (add_net /Sheet5F53D5B4/USB_N)
  255. (add_net /Sheet5F53D5B4/USB_P)
  256. (add_net /Sheet5F53D5B4/XCEIV)
  257. (add_net /Sheet60040980/ID_SC)
  258. (add_net /Sheet60040980/ID_SD)
  259. (add_net /TP_SCL)
  260. (add_net /TP_SDA)
  261. (add_net EXT_UART_RX)
  262. (add_net EXT_UART_TX)
  263. (add_net GND)
  264. (add_net "Net-(AE1-Pad1)")
  265. (add_net "Net-(AE2-Pad1)")
  266. (add_net "Net-(AE4-Pad1)")
  267. (add_net "Net-(AE5-Pad1)")
  268. (add_net "Net-(AE5-Pad2)")
  269. (add_net "Net-(BT1-Pad1)")
  270. (add_net "Net-(C1-Pad1)")
  271. (add_net "Net-(C101-Pad1)")
  272. (add_net "Net-(C13-Pad1)")
  273. (add_net "Net-(C14-Pad1)")
  274. (add_net "Net-(C17-Pad1)")
  275. (add_net "Net-(C18-Pad2)")
  276. (add_net "Net-(C19-Pad2)")
  277. (add_net "Net-(C23-Pad1)")
  278. (add_net "Net-(C23-Pad2)")
  279. (add_net "Net-(C24-Pad1)")
  280. (add_net "Net-(C24-Pad2)")
  281. (add_net "Net-(C29-Pad1)")
  282. (add_net "Net-(C29-Pad2)")
  283. (add_net "Net-(C33-Pad1)")
  284. (add_net "Net-(C33-Pad2)")
  285. (add_net "Net-(C34-Pad1)")
  286. (add_net "Net-(C35-Pad2)")
  287. (add_net "Net-(C40-Pad1)")
  288. (add_net "Net-(C7-Pad1)")
  289. (add_net "Net-(C8-Pad1)")
  290. (add_net "Net-(C94-Pad2)")
  291. (add_net "Net-(C95-Pad1)")
  292. (add_net "Net-(C97-Pad1)")
  293. (add_net "Net-(D1-Pad1)")
  294. (add_net "Net-(D1-Pad2)")
  295. (add_net "Net-(D2-Pad1)")
  296. (add_net "Net-(D2-Pad2)")
  297. (add_net "Net-(D3-Pad2)")
  298. (add_net "Net-(J2-PadA5)")
  299. (add_net "Net-(J2-PadA8)")
  300. (add_net "Net-(J2-PadB5)")
  301. (add_net "Net-(J2-PadB8)")
  302. (add_net "Net-(J20-Pad6)")
  303. (add_net "Net-(J20-Pad7)")
  304. (add_net "Net-(J20-Pad8)")
  305. (add_net "Net-(J3-Pad10)")
  306. (add_net "Net-(J3-Pad11)")
  307. (add_net "Net-(J3-Pad12)")
  308. (add_net "Net-(J3-Pad13)")
  309. (add_net "Net-(J3-Pad15)")
  310. (add_net "Net-(J3-Pad16)")
  311. (add_net "Net-(J3-Pad18)")
  312. (add_net "Net-(J3-Pad19)")
  313. (add_net "Net-(J3-Pad2)")
  314. (add_net "Net-(J3-Pad21)")
  315. (add_net "Net-(J3-Pad22)")
  316. (add_net "Net-(J3-Pad23)")
  317. (add_net "Net-(J3-Pad24)")
  318. (add_net "Net-(J3-Pad26)")
  319. (add_net "Net-(J3-Pad29)")
  320. (add_net "Net-(J3-Pad3)")
  321. (add_net "Net-(J3-Pad31)")
  322. (add_net "Net-(J3-Pad32)")
  323. (add_net "Net-(J3-Pad33)")
  324. (add_net "Net-(J3-Pad35)")
  325. (add_net "Net-(J3-Pad36)")
  326. (add_net "Net-(J3-Pad38)")
  327. (add_net "Net-(J3-Pad40)")
  328. (add_net "Net-(J3-Pad5)")
  329. (add_net "Net-(J3-Pad7)")
  330. (add_net "Net-(J3-Pad8)")
  331. (add_net "Net-(J4-Pad6)")
  332. (add_net "Net-(J4-Pad7)")
  333. (add_net "Net-(J4-Pad8)")
  334. (add_net "Net-(J5-Pad2)")
  335. (add_net "Net-(J5-Pad3)")
  336. (add_net "Net-(J5-Pad6)")
  337. (add_net "Net-(J6-Pad1)")
  338. (add_net "Net-(J6-Pad2)")
  339. (add_net "Net-(J6-Pad3)")
  340. (add_net "Net-(J6-Pad4)")
  341. (add_net "Net-(J7-Pad1)")
  342. (add_net "Net-(JP4-Pad1)")
  343. (add_net "Net-(L1-Pad2)")
  344. (add_net "Net-(Q2-Pad2)")
  345. (add_net "Net-(R3-Pad1)")
  346. (add_net "Net-(R4-Pad1)")
  347. (add_net "Net-(R4-Pad2)")
  348. (add_net "Net-(TP13-Pad1)")
  349. (add_net "Net-(U2-Pad5)")
  350. (add_net "Net-(U3-PadC7)")
  351. (add_net "Net-(U3-PadD7)")
  352. (add_net "Net-(U3-PadD8)")
  353. (add_net "Net-(U3-PadE3)")
  354. (add_net "Net-(U3-PadE4)")
  355. (add_net "Net-(U3-PadF4)")
  356. (add_net "Net-(U3-PadG1)")
  357. (add_net "Net-(U3-PadH1)")
  358. (add_net "Net-(U5-Pad3)")
  359. (add_net "Net-(U5-Pad4)")
  360. (add_net "Net-(U8-Pad1)")
  361. (add_net "Net-(U8-Pad2)")
  362. (add_net "Net-(U8-Pad3)")
  363. (add_net "Net-(U8-Pad7)")
  364. (add_net "Net-(U9-Pad1)")
  365. (add_net "Net-(U9-Pad2)")
  366. (add_net "Net-(U9-Pad3)")
  367. (add_net "Net-(U9-Pad7)")
  368. (add_net USB_TST)
  369. )
  370. (net_class Power ""
  371. (clearance 0.2)
  372. (trace_width 0.5)
  373. (via_dia 1)
  374. (via_drill 0.7)
  375. (uvia_dia 0.5)
  376. (uvia_drill 0.1)
  377. )
  378. (module Connector_Coaxial:SMA_Samtec_SMA-J-P-X-ST-EM1_EdgeMount (layer F.Cu) (tedit 5FE90BFC) (tstamp 5F686FA8)
  379. (at 222.75 176.25)
  380. (descr "Connector SMA, 0Hz to 20GHz, 50Ohm, Edge Mount (http://suddendocs.samtec.com/prints/sma-j-p-x-st-em1-mkt.pdf)")
  381. (tags "SMA Straight Samtec Edge Mount")
  382. (path /5F5C0728/6000659E)
  383. (attr smd)
  384. (fp_text reference AE4 (at 4.75 0 90 unlocked) (layer F.SilkS)
  385. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  386. )
  387. (fp_text value Antenna_Shield (at 0 13) (layer F.Fab)
  388. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  389. )
  390. (fp_text user "Board Thickness: 1.57mm" (at 0 -5.45) (layer Cmts.User)
  391. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  392. )
  393. (fp_line (start 0.84 -1.71) (end 1.95 -1.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  394. (fp_line (start -1.95 -1.71) (end -0.84 -1.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  395. (fp_line (start 0.84 2) (end 1.95 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  396. (fp_line (start -1.95 2) (end -0.84 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  397. (fp_line (start 3.68 2.6) (end 3.68 12.12) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  398. (fp_line (start 4 2.6) (end 3.68 2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  399. (fp_line (start -3.68 12.12) (end -3.68 2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  400. (fp_line (start -3.68 2.6) (end -4 2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  401. (fp_line (start 3.68 2.6) (end 3.68 12.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  402. (fp_line (start 3.68 2.6) (end 4 2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  403. (fp_line (start -3.68 12.12) (end -3.68 2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  404. (fp_line (start -3.68 2.6) (end -4 2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  405. (fp_text user "PCB Edge" (at 0 2.6) (layer Dwgs.User)
  406. (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
  407. )
  408. (fp_line (start 4.1 2.1) (end -4.1 2.1) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
  409. (fp_line (start -3.175 -1.71) (end -3.175 11.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  410. (fp_line (start -2.365 -1.71) (end -3.175 -1.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
  411. (fp_line (start -2.365 2.1) (end -2.365 -1.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
  412. (fp_line (start 2.365 2.1) (end -2.365 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  413. (fp_line (start 2.365 -1.71) (end 2.365 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  414. (fp_line (start 3.175 -1.71) (end 2.365 -1.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
  415. (fp_line (start 3.175 -1.71) (end 3.175 11.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  416. (fp_line (start 3.165 11.62) (end -3.165 11.62) (layer F.Fab) (width 0.1))
  417. (fp_line (start -4 -2.6) (end 4 -2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  418. (fp_line (start -4 2.6) (end -4 -2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  419. (fp_line (start 3.68 12.12) (end -3.68 12.12) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  420. (fp_line (start 4 2.6) (end 4 -2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  421. (fp_line (start -4 -2.6) (end 4 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  422. (fp_line (start -4 2.6) (end -4 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  423. (fp_line (start 3.68 12.12) (end -3.68 12.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  424. (fp_line (start 4 2.6) (end 4 -2.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  425. (fp_text user %R (at 0 4.29 180) (layer F.Fab)
  426. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  427. )
  428. (fp_line (start 0.64 2.1) (end 0 3.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  429. (fp_line (start 0 3.1) (end -0.64 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  430. (fp_line (start 0 -2.26) (end 0.25 -2.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  431. (fp_line (start 0.25 -2.76) (end -0.25 -2.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  432. (fp_line (start -0.25 -2.76) (end 0 -2.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  433. (pad 1 smd rect (at 0 0.2) (size 1.27 3.6) (layers F.Cu F.Mask)
  434. (net 106 "Net-(AE4-Pad1)"))
  435. (pad 2 smd rect (at 2.825 0) (size 1.35 4.2) (layers F.Cu F.Mask)
  436. (net 1 GND))
  437. (pad 2 smd rect (at -2.825 0) (size 1.35 4.2) (layers F.Cu F.Mask)
  438. (net 1 GND))
  439. (pad 2 smd rect (at 2.825 0) (size 1.35 4.2) (layers B.Cu B.Mask)
  440. (net 1 GND))
  441. (pad 2 smd rect (at -2.825 0) (size 1.35 4.2) (layers B.Cu B.Mask)
  442. (net 1 GND))
  443. (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Coaxial.3dshapes/SMA_Samtec_SMA-J-P-X-ST-EM1_EdgeMount.wrl
  444. (at (xyz 0 0 0))
  445. (scale (xyz 1 1 1))
  446. (rotate (xyz 0 0 0))
  447. )
  448. (model ${KIPRJMOD}/modules/packages3d/RF_Antenna.3dshapes/SMA-J-P-H-ST-EM1.wrl
  449. (offset (xyz 0 -4 0.5))
  450. (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
  451. (rotate (xyz 180 -90 0))
  452. )
  453. )
  454. (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x06_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 59FED5CC) (tstamp 5FF83409)
  455. (at 235 135)
  456. (descr "Through hole straight pin header, 1x06, 2.54mm pitch, single row")
  457. (tags "Through hole pin header THT 1x06 2.54mm single row")
  458. (path /60040981/6006812D)
  459. (fp_text reference J5 (at 2 5 90) (layer F.SilkS)
  460. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify left))
  461. )
  462. (fp_text value Conn_01x06_Male (at 4.385 14.97) (layer F.Fab)
  463. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  464. )
  465. (fp_text user %R (at 2.77 6.35 90) (layer F.Fab)
  466. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  467. )
  468. (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  469. (fp_line (start 1.8 14.5) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  470. (fp_line (start -1.8 14.5) (end 1.8 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  471. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  472. (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  473. (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  474. (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  475. (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  476. (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  477. (fp_line (start -1.33 14.03) (end 1.33 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  478. (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  479. (fp_line (start -1.27 13.97) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  480. (fp_line (start 1.27 13.97) (end -1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
  481. (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
  482. (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  483. (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  484. (net 79 "Net-(J5-Pad6)"))
  485. (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  486. (net 119 EXT_UART_TX))
  487. (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  488. (net 120 EXT_UART_RX))
  489. (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  490. (net 78 "Net-(J5-Pad3)"))
  491. (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  492. (net 77 "Net-(J5-Pad2)"))
  493. (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  494. (net 1 GND))
  495. (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x06_P2.54mm_Vertical.wrl
  496. (at (xyz 0 0 0))
  497. (scale (xyz 1 1 1))
  498. (rotate (xyz 0 0 0))
  499. )
  500. )
  501. (module RF_Antenna:Texas_SWRA416_868MHz_915MHz (layer F.Cu) (tedit 5CF40AFD) (tstamp 5F686F31)
  502. (at 231 164 270)
  503. (descr http://www.ti.com/lit/an/swra416/swra416.pdf)
  504. (tags "PCB antenna")
  505. (path /5F5C0728/60008187)
  506. (attr smd)
  507. (fp_text reference AE1 (at 0 2.5 90) (layer F.SilkS)
  508. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  509. )
  510. (fp_text value Antenna (at 0.1 -7.6 90) (layer F.Fab)
  511. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  512. )
  513. (fp_line (start 9.7 2.1) (end 6.2 5.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  514. (fp_line (start 9.7 0.1) (end 4.3 5.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  515. (fp_line (start 9.7 -1.9) (end 2.3 5.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  516. (fp_line (start 9.7 -3.9) (end 0.2 5.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  517. (fp_line (start 9.7 -5.9) (end -1.8 5.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  518. (fp_line (start 8.3 -6.5) (end -3.8 5.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  519. (fp_line (start 6.3 -6.5) (end -5.8 5.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  520. (fp_line (start 4.3 -6.5) (end -7.8 5.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  521. (fp_line (start -9.7 5.5) (end 2.3 -6.5) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  522. (fp_line (start -9.7 3.5) (end 0.3 -6.5) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  523. (fp_line (start -9.7 1.5) (end -1.7 -6.5) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  524. (fp_line (start -9.7 -0.5) (end -3.7 -6.5) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  525. (fp_line (start -9.7 -2.5) (end -5.7 -6.5) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  526. (fp_line (start -9.7 -4.5) (end -7.7 -6.5) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  527. (fp_line (start 9.7 -6.5) (end -9.7 -6.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  528. (fp_line (start 9.7 5.7) (end 9.7 -6.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  529. (fp_line (start -9.7 5.7) (end 9.7 5.7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  530. (fp_line (start -9.7 -6.5) (end -9.7 5.7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  531. (fp_line (start 7 -5.8) (end 8 -4.8) (layer B.Cu) (width 1))
  532. (fp_line (start 8 -1.8) (end 9 -0.8) (layer B.Cu) (width 1))
  533. (fp_line (start 8 -4.8) (end 8 -1.8) (layer B.Cu) (width 1))
  534. (fp_line (start 9 -5.8) (end 9 -0.8) (layer F.Cu) (width 1))
  535. (fp_line (start 5 -5.8) (end 6 -4.8) (layer B.Cu) (width 1))
  536. (fp_line (start 6 -1.8) (end 7 -0.8) (layer B.Cu) (width 1))
  537. (fp_line (start 6 -4.8) (end 6 -1.8) (layer B.Cu) (width 1))
  538. (fp_line (start 7 -5.8) (end 7 -0.8) (layer F.Cu) (width 1))
  539. (fp_line (start 3 -5.8) (end 4 -4.8) (layer B.Cu) (width 1))
