Europalab Devices produces a LoRaWAN transmitting client node, specialised for higher research of actuator and sensor assisted IoT networks. https://dev.europalab.com/nlnet/20200000/
Du kannst nicht mehr als 25 Themen auswählen Themen müssen entweder mit einem Buchstaben oder einer Ziffer beginnen. Sie können Bindestriche („-“) enthalten und bis zu 35 Zeichen lang sein.

5234 Zeilen
324KB

  1. #VRML V2.0 utf8
  2. Group {
  3. children
  4. DEF o0 Group {
  5. children
  6. DEF o1 Group {
  7. children
  8. DEF o2 Transform {
  9. translation 0 0 0
  10. rotation 0 0 1 0
  11. scale 1 1 1
  12. scaleOrientation 0 0 1 0
  13. center 0 0 0
  14. children [
  15. DEF o3 Group {
  16. children
  17. DEF o4 Transform {
  18. translation 0 0 0
  19. rotation 0 0 1 0
  20. scale 1 1 1
  21. scaleOrientation 0 0 1 0
  22. center 0 0 0
  23. }
  24. },
  25. DEF o5 Group {
  26. children
  27. DEF o6 Transform {
  28. translation 1.425 0 -1.1676584
  29. rotation 0 0 1 0
  30. scale 1 1 1
  31. scaleOrientation 0 0 1 0
  32. center 0 0 0
  33. children
  34. DEF o7 Group {
  35. children [
  36. DEF o8 Group {
  37. children
  38. DEF o9 Shape {
  39. appearance
  40. Appearance {
  41. material
  42. Material {
  43. diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
  44. shininess 1
  45. }
  46. }
  47. geometry
  48. IndexedLineSet {
  49. coord
  50. DEF o10 Coordinate {
  51. point [ -0.079999998 0 -0.95499998,
  52. 0.079999998 0 -0.95499998,
  53. -0.15000001 0 -1.025,
  54. -0.14824495 0 -1.0094235,
  55. -0.14306782 0 -0.99462813,
  56. -0.13472821 0 -0.98135573,
  57. -0.12364428 0 -0.97027183,
  58. -0.11037187 0 -0.96193218,
  59. -0.095576465 0 -0.95675504,
  60. -1.125 0 -1.025,
  61. -1.275 0 -0.875,
  62. -1.2416219 0 -0.87876081,
  63. -1.2099174 0 -0.88985467,
  64. -1.1814765 0 -0.90772527,
  65. -1.1577253 0 -0.93147653,
  66. -1.1398547 0 -0.95991743,
  67. -1.1287608 0 -0.99162185,
  68. -1.275 0 0.875,
  69. -1.125 0 1.025,
  70. -1.1287608 0 0.99162185,
  71. -1.1398547 0 0.95991743,
  72. -1.1577253 0 0.93147653,
  73. -1.1814765 0 0.90772527,
  74. -1.2099174 0 0.88985467,
  75. -1.2416219 0 0.87876081,
  76. -0.15000001 0 1.025,
  77. -0.079999998 0 0.95499998,
  78. -0.095576465 0 0.95675504,
  79. -0.11037187 0 0.96193218,
  80. -0.12364428 0 0.97027183,
  81. -0.13472821 0 0.98135573,
  82. -0.14306782 0 0.99462813,
  83. -0.14824495 0 1.0094235,
  84. 0.079999998 0 0.95499998,
  85. 0.15000001 0 1.025,
  86. 0.14824495 0 1.0094235,
  87. 0.14306782 0 0.99462813,
  88. 0.13472821 0 0.98135573,
  89. 0.12364428 0 0.97027183,
  90. 0.11037187 0 0.96193218,
  91. 0.095576465 0 0.95675504,
  92. 1.125 0 1.025,
  93. 1.275 0 0.875,
  94. 1.2416219 0 0.87876081,
  95. 1.2099174 0 0.88985467,
  96. 1.1814765 0 0.90772527,
  97. 1.1577253 0 0.93147653,
  98. 1.1398547 0 0.95991743,
  99. 1.1287608 0 0.99162185,
  100. 1.275 0 -0.875,
  101. 1.125 0 -1.025,
  102. 1.1287608 0 -0.99162185,
  103. 1.1398547 0 -0.95991743,
  104. 1.1577253 0 -0.93147653,
  105. 1.1814765 0 -0.90772527,
  106. 1.2099174 0 -0.88985467,
  107. 1.2416219 0 -0.87876081,
  108. 0.15000001 0 -1.025,
  109. 0.095576465 0 -0.95675504,
  110. 0.11037187 0 -0.96193218,
  111. 0.12364428 0 -0.97027183,
  112. 0.13472821 0 -0.98135573,
  113. 0.14306782 0 -0.99462813,
  114. 0.14824495 0 -1.0094235,
  115. -0.079999998 0 -0.95499998,
  116. 0.079999998 0 -0.95499998,
  117. 0.079999998 0.33000001 -0.95499998,
  118. -0.079999998 0.33000001 -0.95499998,
  119. 0.079999998 0 -0.95499998,
  120. 0.15000001 0 -1.025,
  121. 0.095576465 0 -0.95675504,
  122. 0.11037187 0 -0.96193218,
  123. 0.12364428 0 -0.97027183,
  124. 0.13472821 0 -0.98135573,
  125. 0.14306782 0 -0.99462813,
  126. 0.14824495 0 -1.0094235,
  127. 0.15000001 0.33000001 -1.025,
  128. 0.079999998 0.33000001 -0.95499998,
  129. 0.095576465 0.33000001 -0.95675504,
  130. 0.11037187 0.33000001 -0.96193218,
  131. 0.12364428 0.33000001 -0.97027183,
  132. 0.13472821 0.33000001 -0.98135573,
  133. 0.14306782 0.33000001 -0.99462813,
  134. 0.14824495 0.33000001 -1.0094235,
  135. 0.15000001 0 -1.025,
  136. 0.15000001 0.33000001 -1.025,
  137. 1.125 0 -1.025,
  138. 1.125 0.33000001 -1.025,
  139. -0.15000001 0 -1.025,
  140. -0.15000001 0.33000001 -1.025,
  141. -1.125 0.33000001 -1.025,
  142. -1.125 0 -1.025,
  143. 1.125 0 -1.025,
  144. 1.275 0 -0.875,
  145. 1.1287608 0 -0.99162185,
  146. 1.1398547 0 -0.95991743,
  147. 1.1577253 0 -0.93147653,
  148. 1.1814765 0 -0.90772527,
  149. 1.2099174 0 -0.88985467,
  150. 1.2416219 0 -0.87876081,
  151. 1.275 0.33000001 -0.875,
  152. 1.125 0.33000001 -1.025,
  153. 1.1287608 0.33000001 -0.99162185,
  154. 1.1398547 0.33000001 -0.95991743,
  155. 1.1577253 0.33000001 -0.93147653,
  156. 1.1814765 0.33000001 -0.90772527,
  157. 1.2099174 0.33000001 -0.88985467,
  158. 1.2416219 0.33000001 -0.87876081,
  159. 1.275 0 -0.875,
  160. 1.275 0.33000001 -0.875,
  161. 1.275 0 0.875,
  162. 1.275 0.33000001 0.875,
  163. 1.275 0 0.875,
  164. 1.125 0 1.025,
  165. 1.2416219 0 0.87876081,
  166. 1.2099174 0 0.88985467,
  167. 1.1814765 0 0.90772527,
  168. 1.1577253 0 0.93147653,
  169. 1.1398547 0 0.95991743,
  170. 1.1287608 0 0.99162185,
  171. 1.125 0.33000001 1.025,
  172. 1.275 0.33000001 0.875,
  173. 1.2416219 0.33000001 0.87876081,
  174. 1.2099174 0.33000001 0.88985467,
  175. 1.1814765 0.33000001 0.90772527,
  176. 1.1577253 0.33000001 0.93147653,
  177. 1.1398547 0.33000001 0.95991743,
  178. 1.1287608 0.33000001 0.99162185,
  179. -0.15000001 0 1.025,
  180. -0.15000001 0.33000001 1.025,
  181. -1.125 0 1.025,
  182. -1.125 0.33000001 1.025,
  183. 0.15000001 0 1.025,
  184. 0.15000001 0.33000001 1.025,
  185. 1.125 0.33000001 1.025,
  186. 1.125 0 1.025,
  187. -0.079999998 0 0.95499998,
  188. -0.15000001 0 1.025,
  189. -0.095576465 0 0.95675504,
  190. -0.11037187 0 0.96193218,
  191. -0.12364428 0 0.97027183,
  192. -0.13472821 0 0.98135573,
  193. -0.14306782 0 0.99462813,
  194. -0.14824495 0 1.0094235,
  195. -0.15000001 0.33000001 1.025,
  196. -0.079999998 0.33000001 0.95499998,
  197. -0.095576465 0.33000001 0.95675504,
  198. -0.11037187 0.33000001 0.96193218,
  199. -0.12364428 0.33000001 0.97027183,
  200. -0.13472821 0.33000001 0.98135573,
  201. -0.14306782 0.33000001 0.99462813,
  202. -0.14824495 0.33000001 1.0094235,
  203. -0.079999998 0.33000001 -0.95499998,
  204. 0.079999998 0.33000001 -0.95499998,
  205. 0.15000001 0.33000001 -1.025,
  206. 0.095576465 0.33000001 -0.95675504,
  207. 0.11037187 0.33000001 -0.96193218,
  208. 0.12364428 0.33000001 -0.97027183,
  209. 0.13472821 0.33000001 -0.98135573,
  210. 0.14306782 0.33000001 -0.99462813,
  211. 0.14824495 0.33000001 -1.0094235,
  212. 1.125 0.33000001 -1.025,
  213. 1.275 0.33000001 -0.875,
  214. 1.1287608 0.33000001 -0.99162185,
  215. 1.1398547 0.33000001 -0.95991743,
  216. 1.1577253 0.33000001 -0.93147653,
  217. 1.1814765 0.33000001 -0.90772527,
  218. 1.2099174 0.33000001 -0.88985467,
  219. 1.2416219 0.33000001 -0.87876081,
  220. 1.275 0.33000001 0.875,
  221. 1.125 0.33000001 1.025,
  222. 1.2416219 0.33000001 0.87876081,
  223. 1.2099174 0.33000001 0.88985467,
  224. 1.1814765 0.33000001 0.90772527,
  225. 1.1577253 0.33000001 0.93147653,
  226. 1.1398547 0.33000001 0.95991743,
  227. 1.1287608 0.33000001 0.99162185,
  228. 0.15000001 0.33000001 1.025,
  229. 0.079999998 0.33000001 0.95499998,
  230. 0.14824495 0.33000001 1.0094235,
  231. 0.14306782 0.33000001 0.99462813,
  232. 0.13472821 0.33000001 0.98135573,
  233. 0.12364428 0.33000001 0.97027183,
  234. 0.11037187 0.33000001 0.96193218,
  235. 0.095576465 0.33000001 0.95675504,
  236. -0.079999998 0.33000001 0.95499998,
  237. -0.15000001 0.33000001 1.025,
  238. -0.095576465 0.33000001 0.95675504,
  239. -0.11037187 0.33000001 0.96193218,
  240. -0.12364428 0.33000001 0.97027183,
  241. -0.13472821 0.33000001 0.98135573,
  242. -0.14306782 0.33000001 0.99462813,
  243. -0.14824495 0.33000001 1.0094235,
  244. -1.125 0.33000001 1.025,
  245. -1.275 0.33000001 0.875,
  246. -1.1287608 0.33000001 0.99162185,
  247. -1.1398547 0.33000001 0.95991743,
  248. -1.1577253 0.33000001 0.93147653,
  249. -1.1814765 0.33000001 0.90772527,
  250. -1.2099174 0.33000001 0.88985467,
  251. -1.2416219 0.33000001 0.87876081,
  252. -1.275 0.33000001 -0.875,
  253. -1.125 0.33000001 -1.025,
  254. -1.2416219 0.33000001 -0.87876081,
  255. -1.2099174 0.33000001 -0.88985467,
  256. -1.1814765 0.33000001 -0.90772527,
  257. -1.1577253 0.33000001 -0.93147653,
  258. -1.1398547 0.33000001 -0.95991743,
  259. -1.1287608 0.33000001 -0.99162185,
  260. -0.15000001 0.33000001 -1.025,
  261. -0.14824495 0.33000001 -1.0094235,
  262. -0.14306782 0.33000001 -0.99462813,
  263. -0.13472821 0.33000001 -0.98135573,
  264. -0.12364428 0.33000001 -0.97027183,
  265. -0.11037187 0.33000001 -0.96193218,
  266. -0.095576465 0.33000001 -0.95675504,
  267. 0.15000001 0 1.025,
  268. 0.079999998 0 0.95499998,
  269. 0.14824495 0 1.0094235,
  270. 0.14306782 0 0.99462813,
  271. 0.13472821 0 0.98135573,
  272. 0.12364428 0 0.97027183,
  273. 0.11037187 0 0.96193218,
  274. 0.095576465 0 0.95675504,
  275. 0.079999998 0.33000001 0.95499998,
  276. 0.15000001 0.33000001 1.025,
  277. 0.14824495 0.33000001 1.0094235,
  278. 0.14306782 0.33000001 0.99462813,
  279. 0.13472821 0.33000001 0.98135573,
  280. 0.12364428 0.33000001 0.97027183,
  281. 0.11037187 0.33000001 0.96193218,
  282. 0.095576465 0.33000001 0.95675504,
  283. 0.079999998 0 0.95499998,
  284. -0.079999998 0 0.95499998,
  285. -0.079999998 0.33000001 0.95499998,
  286. 0.079999998 0.33000001 0.95499998,
  287. -1.125 0 1.025,
  288. -1.275 0 0.875,
  289. -1.1287608 0 0.99162185,
  290. -1.1398547 0 0.95991743,
  291. -1.1577253 0 0.93147653,
  292. -1.1814765 0 0.90772527,
  293. -1.2099174 0 0.88985467,
  294. -1.2416219 0 0.87876081,
  295. -1.275 0.33000001 0.875,
  296. -1.125 0.33000001 1.025,
  297. -1.1287608 0.33000001 0.99162185,
  298. -1.1398547 0.33000001 0.95991743,
  299. -1.1577253 0.33000001 0.93147653,
  300. -1.1814765 0.33000001 0.90772527,
  301. -1.2099174 0.33000001 0.88985467,
  302. -1.2416219 0.33000001 0.87876081,
  303. -1.275 0 -0.875,
  304. -1.275 0.33000001 -0.875,
  305. -1.275 0.33000001 0.875,
  306. -1.275 0 0.875,
  307. -1.275 0 -0.875,
  308. -1.125 0 -1.025,
  309. -1.2416219 0 -0.87876081,
  310. -1.2099174 0 -0.88985467,
  311. -1.1814765 0 -0.90772527,
  312. -1.1577253 0 -0.93147653,
  313. -1.1398547 0 -0.95991743,
  314. -1.1287608 0 -0.99162185,
  315. -1.125 0.33000001 -1.025,
  316. -1.275 0.33000001 -0.875,
  317. -1.2416219 0.33000001 -0.87876081,
  318. -1.2099174 0.33000001 -0.88985467,
  319. -1.1814765 0.33000001 -0.90772527,
  320. -1.1577253 0.33000001 -0.93147653,
  321. -1.1398547 0.33000001 -0.95991743,
  322. -1.1287608 0.33000001 -0.99162185,
  323. -0.15000001 0 -1.025,
  324. -0.079999998 0 -0.95499998,
  325. -0.14824495 0 -1.0094235,
  326. -0.14306782 0 -0.99462813,
  327. -0.13472821 0 -0.98135573,
  328. -0.12364428 0 -0.97027183,
  329. -0.11037187 0 -0.96193218,
  330. -0.095576465 0 -0.95675504,
  331. -0.079999998 0.33000001 -0.95499998,
  332. -0.15000001 0.33000001 -1.025,
  333. -0.14824495 0.33000001 -1.0094235,
  334. -0.14306782 0.33000001 -0.99462813,
  335. -0.13472821 0.33000001 -0.98135573,
  336. -0.12364428 0.33000001 -0.97027183,
  337. -0.11037187 0.33000001 -0.96193218,
  338. -0.095576465 0.33000001 -0.95675504,
  339. -0.079999998 0 -0.95499998,
  340. 0.079999998 0 -0.95499998,
  341. -0.15000001 0 -1.025,
  342. -1.125 0 -1.025,
  343. -1.275 0 -0.875,
  344. -1.275 0 0.875,
  345. -1.125 0 1.025,
  346. -0.15000001 0 1.025,
  347. -0.079999998 0 0.95499998,
  348. 0.079999998 0 0.95499998,
  349. 0.15000001 0 1.025,
  350. 1.125 0 1.025,
  351. 1.275 0 0.875,
  352. 1.275 0 -0.875,
  353. 1.125 0 -1.025,
  354. 0.15000001 0 -1.025,
  355. 0.079999998 0.33000001 -0.95499998,
  356. -0.079999998 0.33000001 -0.95499998,
  357. 0.15000001 0.33000001 -1.025,
  358. 1.125 0.33000001 -1.025,
  359. -0.15000001 0.33000001 -1.025,
  360. -1.125 0.33000001 -1.025,
  361. 1.275 0.33000001 -0.875,
  362. 1.275 0.33000001 0.875,
  363. 1.125 0.33000001 1.025,
  364. -0.15000001 0.33000001 1.025,
  365. -1.125 0.33000001 1.025,
  366. 0.15000001 0.33000001 1.025,
  367. -0.079999998 0.33000001 0.95499998,
  368. 0.079999998 0.33000001 0.95499998,
  369. -1.275 0.33000001 0.875,
  370. -1.275 0.33000001 -0.875 ]
  371. }
  372. coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 3, 4, 5, 6,
  373. 7, 8, 0, -1, 2, 9, -1, 10,
  374. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, -1,
  375. 10, 17, -1, 18, 19, 20, 21, 22,
  376. 23, 24, 17, -1, 18, 25, -1, 26,
  377. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 25, -1,
  378. 33, 26, -1, 34, 35, 36, 37, 38,
  379. 39, 40, 33, -1, 34, 41, -1, 42,
  380. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 41, -1,
  381. 42, 49, -1, 50, 51, 52, 53, 54,
  382. 55, 56, 49, -1, 50, 57, -1, 1,
  383. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 57, -1,
  384. 65, 66, -1, 67, 66, -1, 64, 67,
  385. -1, 69, 76, -1, 77, 78, 79, 80,
  386. 81, 82, 83, 76, -1, 86, 87, -1,
  387. 87, 85, -1, 88, 89, -1, 89, 90,
  388. -1, 91, 90, -1, 93, 100, -1, 101,
  389. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 100, -1,
  390. 110, 111, -1, 111, 109, -1, 113, 120,
  391. -1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
  392. 120, -1, 128, 129, -1, 130, 131, -1,
  393. 131, 129, -1, 132, 133, -1, 133, 134,
  394. -1, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
  395. 144, -1, 136, 145, -1, 177, 179, 180,
  396. 181, 182, 183, 184, 178, -1, 178, 185,
  397. -1, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
  398. 194, -1, 201, 194, -1, 201, 203, 204,
  399. 205, 206, 207, 208, 202, -1, 209, 210,
  400. 211, 212, 213, 214, 215, 152, -1, 217,
  401. 224, -1, 237, 244, -1, 252, 253, -1 ]
  402. }
  403. }
  404. },
  405. DEF o11 Group {
  406. children
  407. DEF o12 Shape {
  408. appearance
  409. Appearance {
  410. material
  411. Material {
  412. diffuseColor 0.5 0.5 0.5
  413. }
  414. }
  415. geometry
  416. IndexedFaceSet {
  417. coord
  418. USE o10
  419. coordIndex [ 26, 1, 33, -1, 23, 13, 22, -1,
  420. 33, 58, 40, -1, 1, 58, 33, -1,
  421. 40, 59, 39, -1, 58, 59, 40, -1,
  422. 35, 41, 34, -1, 35, 48, 41, -1,
  423. 19, 32, 18, -1, 36, 48, 35, -1,
  424. 18, 32, 25, -1, 20, 31, 19, -1,
  425. 36, 47, 48, -1, 37, 47, 36, -1,
  426. 19, 31, 32, -1, 21, 30, 20, -1,
  427. 37, 46, 47, -1, 61, 53, 60, -1,
  428. 38, 46, 37, -1, 20, 30, 31, -1,
  429. 22, 29, 21, -1, 39, 54, 45, -1,
  430. 59, 54, 39, -1, 38, 45, 46, -1,
  431. 60, 54, 59, -1, 39, 45, 38, -1,
  432. 21, 29, 30, -1, 53, 54, 60, -1,
  433. 61, 52, 53, -1, 62, 52, 61, -1,
  434. 22, 28, 29, -1, 45, 55, 44, -1,
  435. 54, 55, 45, -1, 63, 51, 62, -1,
  436. 62, 51, 52, -1, 55, 56, 44, -1,
  437. 44, 56, 43, -1, 14, 6, 13, -1,
  438. 43, 49, 42, -1, 56, 49, 43, -1,
  439. 15, 5, 14, -1, 57, 50, 63, -1,
  440. 14, 5, 6, -1, 63, 50, 51, -1,
  441. 13, 7, 22, -1, 6, 7, 13, -1,
  442. 22, 7, 28, -1, 15, 4, 5, -1,
  443. 16, 4, 15, -1, 28, 8, 27, -1,
  444. 7, 8, 28, -1, 9, 3, 16, -1,
  445. 16, 3, 4, -1, 10, 11, 17, -1,
  446. 17, 11, 24, -1, 9, 2, 3, -1,
  447. 27, 0, 26, -1, 24, 12, 23, -1,
  448. 8, 0, 27, -1, 11, 12, 24, -1,
  449. 12, 13, 23, -1, 0, 1, 26, -1,
  450. 64, 66, 65, -1, 67, 66, 64, -1,
  451. 68, 78, 70, -1, 77, 78, 68, -1,
  452. 70, 79, 71, -1, 78, 79, 70, -1,
  453. 71, 80, 72, -1, 79, 80, 71, -1,
  454. 72, 81, 73, -1, 80, 81, 72, -1,
  455. 73, 82, 74, -1, 81, 82, 73, -1,
  456. 74, 83, 75, -1, 82, 83, 74, -1,
  457. 75, 76, 69, -1, 83, 76, 75, -1,
  458. 85, 86, 84, -1, 85, 87, 86, -1,
  459. 90, 89, 88, -1, 90, 88, 91, -1,
  460. 92, 102, 94, -1, 101, 102, 92, -1,
  461. 94, 103, 95, -1, 102, 103, 94, -1,
  462. 95, 104, 96, -1, 103, 104, 95, -1,
  463. 96, 105, 97, -1, 104, 105, 96, -1,
  464. 97, 106, 98, -1, 105, 106, 97, -1,
  465. 98, 107, 99, -1, 106, 107, 98, -1,
  466. 99, 100, 93, -1, 107, 100, 99, -1,
  467. 109, 110, 108, -1, 109, 111, 110, -1,
  468. 112, 122, 114, -1, 121, 122, 112, -1,
  469. 114, 123, 115, -1, 122, 123, 114, -1,
  470. 115, 124, 116, -1, 123, 124, 115, -1,
  471. 116, 125, 117, -1, 124, 125, 116, -1,
  472. 117, 126, 118, -1, 125, 126, 117, -1,
  473. 118, 127, 119, -1, 126, 127, 118, -1,
  474. 119, 120, 113, -1, 127, 120, 119, -1,
  475. 129, 130, 128, -1, 129, 131, 130, -1,
  476. 134, 133, 132, -1, 134, 132, 135, -1,
  477. 136, 146, 138, -1, 145, 146, 136, -1,
  478. 138, 147, 139, -1, 146, 147, 138, -1,
  479. 139, 148, 140, -1, 147, 148, 139, -1,
  480. 140, 149, 141, -1, 148, 149, 140, -1,
  481. 141, 150, 142, -1, 149, 150, 141, -1,
  482. 142, 151, 143, -1, 150, 151, 142, -1,
  483. 143, 144, 137, -1, 151, 144, 143, -1,
  484. 153, 185, 178, -1, 205, 199, 198, -1,
  485. 153, 152, 185, -1, 205, 204, 199, -1,
  486. 155, 178, 184, -1, 155, 153, 178, -1,
  487. 156, 155, 184, -1, 156, 184, 183, -1,
  488. 170, 179, 177, -1, 176, 179, 170, -1,
  489. 192, 193, 186, -1, 176, 180, 179, -1,
  490. 192, 195, 193, -1, 175, 180, 176, -1,
  491. 191, 196, 195, -1, 175, 181, 180, -1,
  492. 191, 195, 192, -1, 165, 158, 157, -1,
  493. 190, 197, 196, -1, 174, 182, 181, -1,
  494. 190, 196, 191, -1, 166, 157, 156, -1,
  495. 174, 181, 175, -1, 189, 198, 197, -1,
  496. 166, 183, 173, -1, 166, 165, 157, -1,
  497. 189, 197, 190, -1, 173, 183, 182, -1,
  498. 166, 156, 183, -1, 173, 182, 174, -1,
  499. 167, 173, 172, -1, 167, 166, 173, -1,
  500. 188, 198, 189, -1, 164, 159, 158, -1,
  501. 164, 158, 165, -1, 168, 172, 171, -1,
  502. 168, 167, 172, -1, 163, 160, 159, -1,
  503. 163, 159, 164, -1, 161, 154, 160, -1,
  504. 213, 206, 205, -1, 161, 160, 163, -1,
  505. 162, 171, 169, -1, 212, 206, 213, -1,
  506. 212, 207, 206, -1, 162, 168, 171, -1,
  507. 214, 213, 205, -1, 214, 205, 198, -1,
  508. 214, 198, 188, -1, 211, 207, 212, -1,
  509. 211, 208, 207, -1, 215, 188, 187, -1,
  510. 215, 214, 188, -1, 210, 208, 211, -1,
  511. 210, 202, 208, -1, 152, 215, 187, -1,
  512. 203, 194, 200, -1, 203, 201, 194, -1,
  513. 152, 187, 185, -1, 204, 203, 200, -1,
  514. 204, 200, 199, -1, 209, 202, 210, -1,
  515. 216, 226, 218, -1, 225, 226, 216, -1,
  516. 218, 227, 219, -1, 226, 227, 218, -1,
  517. 219, 228, 220, -1, 227, 228, 219, -1,
  518. 220, 229, 221, -1, 228, 229, 220, -1,
  519. 221, 230, 222, -1, 229, 230, 221, -1,
  520. 222, 231, 223, -1, 223, 231, 217, -1,
  521. 230, 231, 222, -1, 231, 224, 217, -1,
  522. 232, 234, 233, -1, 235, 234, 232, -1,
  523. 236, 246, 238, -1, 245, 246, 236, -1,
  524. 238, 247, 239, -1, 246, 247, 238, -1,
  525. 239, 248, 240, -1, 247, 248, 239, -1,
  526. 240, 249, 241, -1, 248, 249, 240, -1,
  527. 241, 250, 242, -1, 249, 250, 241, -1,
  528. 242, 251, 243, -1, 250, 251, 242, -1,
  529. 243, 244, 237, -1, 251, 244, 243, -1,
  530. 254, 253, 252, -1, 254, 252, 255, -1,
  531. 256, 266, 258, -1, 265, 266, 256, -1,
  532. 258, 267, 259, -1, 266, 267, 258, -1,
  533. 259, 268, 260, -1, 267, 268, 259, -1,
  534. 260, 269, 261, -1, 268, 269, 260, -1,
  535. 261, 270, 262, -1, 269, 270, 261, -1,
  536. 262, 271, 263, -1, 270, 271, 262, -1,
  537. 263, 264, 257, -1, 271, 264, 263, -1,
  538. 272, 282, 274, -1, 281, 282, 272, -1,
  539. 274, 283, 275, -1, 282, 283, 274, -1,
  540. 275, 284, 276, -1, 283, 284, 275, -1,
  541. 276, 285, 277, -1, 284, 285, 276, -1,
  542. 277, 286, 278, -1, 285, 286, 277, -1,
  543. 278, 287, 279, -1, 286, 287, 278, -1,
  544. 279, 280, 273, -1, 287, 280, 279, -1 ]
  545. ccw TRUE
  546. solid FALSE
  547. convex TRUE
  548. creaseAngle 0
  549. }
  550. }
  551. },
  552. DEF o13 Group {
  553. children
  554. DEF o14 Shape {
  555. appearance
  556. Appearance {
  557. material
  558. Material {
  559. emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
  560. }
  561. }
  562. geometry
  563. PointSet {
  564. coord
  565. USE o10
  566. }
  567. }
  568. } ]
  569. }
  570. }
  571. },
  572. DEF o15 Group {
  573. children
  574. DEF o16 Transform {
  575. translation 1.425 0.33000001 -1.1676584
  576. rotation 0 0 1 0
  577. scale 1 1 1
  578. scaleOrientation 0 0 1 0
  579. center 0 0 0
  580. children
  581. DEF o17 Group {
  582. children [
  583. DEF o18 Group {
  584. children
  585. DEF o19 Shape {
  586. appearance
  587. Appearance {
  588. material
  589. Material {
  590. diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
  591. shininess 1
  592. }
  593. }
  594. geometry
  595. IndexedLineSet {
  596. coord
  597. DEF o20 Coordinate {
  598. point [ -0.1 0 -0.97500002,
  599. 0.1 0 -0.97500002,
  600. -0.15000001 0 -1.025,
  601. -0.1487464 0 -1.0138739,
  602. -0.14504844 0 -1.0033058,
  603. -0.13909158 0 -0.9938255,
  604. -0.13117449 0 -0.98590845,
  605. -0.12169418 0 -0.97995156,
  606. -0.11112605 0 -0.97625363,
  607. -1.175 0 -1.025,
  608. -1.275 0 -0.92500001,
  609. -1.2527479 0 -0.92750722,
  610. -1.2316116 0 -0.93490309,
  611. -1.212651 0 -0.94681686,
  612. -1.1968168 0 -0.96265101,
  613. -1.1849031 0 -0.98161161,
  614. -1.1775072 0 -1.0027479,
  615. -1.275 0 0.92500001,
  616. -1.175 0 1.025,
  617. -1.1775072 0 1.0027479,
  618. -1.1849031 0 0.98161161,
  619. -1.1968168 0 0.96265101,
  620. -1.212651 0 0.94681686,
  621. -1.2316116 0 0.93490309,
  622. -1.2527479 0 0.92750722,
  623. -0.15000001 0 1.025,
  624. -0.1 0 0.97500002,
  625. -0.11112605 0 0.97625363,
  626. -0.12169418 0 0.97995156,
  627. -0.13117449 0 0.98590845,
  628. -0.13909158 0 0.9938255,
  629. -0.14504844 0 1.0033058,
  630. -0.1487464 0 1.0138739,
  631. 0.1 0 0.97500002,
  632. 0.15000001 0 1.025,
  633. 0.1487464 0 1.0138739,
  634. 0.14504844 0 1.0033058,
  635. 0.13909158 0 0.9938255,
  636. 0.13117449 0 0.98590845,
  637. 0.12169418 0 0.97995156,
  638. 0.11112605 0 0.97625363,
  639. 1.175 0 1.025,
  640. 1.275 0 0.92500001,
  641. 1.2527479 0 0.92750722,
  642. 1.2316116 0 0.93490309,
  643. 1.212651 0 0.94681686,
  644. 1.1968168 0 0.96265101,
  645. 1.1849031 0 0.98161161,
  646. 1.1775072 0 1.0027479,
  647. 1.275 0 -0.92500001,
  648. 1.175 0 -1.025,
  649. 1.1775072 0 -1.0027479,
  650. 1.1849031 0 -0.98161161,
  651. 1.1968168 0 -0.96265101,
  652. 1.212651 0 -0.94681686,
  653. 1.2316116 0 -0.93490309,
  654. 1.2527479 0 -0.92750722,
  655. 0.15000001 0 -1.025,
  656. 0.11112605 0 -0.97625363,
  657. 0.12169418 0 -0.97995156,
  658. 0.13117449 0 -0.98590845,
  659. 0.13909158 0 -0.9938255,
  660. 0.14504844 0 -1.0033058,
  661. 0.1487464 0 -1.0138739,
  662. -0.1 0 -0.97500002,
  663. 0.1 0 -0.97500002,
  664. 0.1 0.23 -0.97500002,
  665. -0.1 0.23 -0.97500002,
  666. 0.1 0 -0.97500002,
  667. 0.15000001 0 -1.025,
  668. 0.11112605 0 -0.97625363,
  669. 0.12169418 0 -0.97995156,
  670. 0.13117449 0 -0.98590845,
  671. 0.13909158 0 -0.9938255,
  672. 0.14504844 0 -1.0033058,
  673. 0.1487464 0 -1.0138739,
  674. 0.15000001 0.23 -1.025,
  675. 0.1 0.23 -0.97500002,
  676. 0.11112605 0.23 -0.97625363,
  677. 0.12169418 0.23 -0.97995156,
  678. 0.13117449 0.23 -0.98590845,
  679. 0.13909158 0.23 -0.9938255,
  680. 0.14504844 0.23 -1.0033058,
