|
- #VRML V2.0 utf8
-
-
- Group {
- children
- DEF o0 Group {
- children [
- DEF o1 Group {
- children
- DEF o2 Transform {
- translation 0 0 0
- rotation 0 0 1 0
- scale 1 1 1
- scaleOrientation 0 0 1 0
- center 0 0 0
- children
- DEF o3 Group {
- children [
- DEF o4 Group {
- children
- DEF o5 Shape {
- appearance
- Appearance {
- material
- Material {
- diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
- shininess 1
-
- }
-
- }
- geometry
- IndexedLineSet {
- coord
- DEF o6 Coordinate {
- point [ 4.7244 0.47178406 0.1012935,
- 4.7244 -0.47178406 0.10129353,
- 4.7244 0.4462831 0.18405496,
- 4.7244 0.43343472 0.21266884,
- 4.7244 0.40696776 0.25960439,
- 4.7244 0.36924616 0.31055441,
- 4.7244 0.35383806 0.32794181,
- 4.7244 0.31386158 0.36640814,
- 4.7244 0.30501387 0.37380859,
- 4.7244 0.27157679 0.39874473,
- 4.7244 0.25882268 0.40712497,
- 4.7244 0.23589203 0.42081118,
- 4.7244 0.18772921 0.44452167,
- 4.7244 0.16082907 0.45503804,
- 4.7244 0.10831943 0.47035983,
- 4.7244 0.082198396 0.47557104,
- 4.7244 0.025155947 0.48179027,
- 4.7244 0 0.48241019,
- 4.7244 -0.057808757 0.4790664,
- 4.7244 -0.082217053 0.47556069,
- 4.7244 -0.13556452 0.46323755,
- 4.7244 -0.16084772 0.4550277,
- 4.7244 -0.20991161 0.43440324,
- 4.7244 -0.23589203 0.42081118,
- 4.7244 -0.28848732 0.38671094,
- 4.7244 -0.29196018 0.38409847,
- 4.7244 -0.32403904 0.35744596,
- 4.7244 -0.35383806 0.32794181,
- 4.7244 -0.36536279 0.31507832,
- 4.7244 -0.40697944 0.25955006,
- 4.7244 -0.42740276 0.22450984,
- 4.7244 -0.44629478 0.18400063,
- 4.7244 -0.45360944 0.16498074,
- 2.172168 0.47178406 0.038119331,
- 2.172168 -0.47178406 0.038119335,
- 2.1694999 0.43455499 0.14589942,
- 2.167119 0.373243 0.24208912,
- 2.1652353 0.2952241 0.31819516,
- 2.163892 0.20630307 0.37245655,
- 2.1630473 0.10784563 0.40658864,
- 2.1627405 0.0044082925 0.41898185,
- 2.1630001 -0.099240504 0.40849787,
- 2.163801 -0.19829457 0.37613913,
- 2.1651037 -0.28819695 0.32351518,
- 2.1668599 -0.36445546 0.25256133,
- 2.1689801 -0.42375305 0.16689844,
- 2.1705315 -0.45239145 0.10422786,
- 2.0705988 -0.6268689 0.03560527,
- 2.0705988 0.6268689 0.035605267,
- 2.0682096 -0.60344797 0.13212995,
- 2.0670633 -0.58621019 0.17844652,
- 2.0667787 -0.58127534 0.18994184,
- 2.0653956 -0.55330694 0.24581832,
- 2.0638473 -0.51316333 0.30837294,
- 2.0633559 -0.49808526 0.32822558,
- 2.062202 -0.45728374 0.37484103,
- 2.0611458 -0.41186634 0.41750711,
- 2.0611413 -0.41164526 0.4176957,
- 2.0596988 -0.33135095 0.47596484,
- 2.0591056 -0.28843307 0.49993542,
- 2.0589647 -0.2769551 0.50562376,
- 2.0583594 -0.21931927 0.53008318,
- 2.057826 -0.14846593 0.55163127,
- 2.0576921 -0.12383475 0.5570426,
- 2.0574679 -0.062539473 0.56609458,
- 2.0573924 -0.00058120908 0.56914759,
- 2.0573924 0 0.56914836,
- 2.0575821 0.098922737 0.56147993,
- 2.0578172 0.14686728 0.55198455,
- 2.0578959 0.15957335 0.54881084,
- 2.0583594 0.21931927 0.53008318,
- 2.0590866 0.28698733 0.50070155,
- 2.0593829 0.30950505 0.4887307,
- 2.0601957 0.36204627 0.45589992,
- 2.0611272 0.41098061 0.41825965,
- 2.0611413 0.41164526 0.4176957,
- 2.0628726 0.48199421 0.34774876,
- 2.0638149 0.51217419 0.30967838,
- 2.0640843 0.51995939 0.29879698,
- 2.0653956 0.55330694 0.24581832,
- 2.0670311 0.58572936 0.17974675,
- 2.0676248 0.59522974 0.15576352,
- 2.0687768 0.61051059 0.10921537,
- 2.0690858 0.61393327 0.096738525,
- 2.0705988 0.57529718 0.035605304,
- 2.0705988 -0.57529724 0.035605296,
- 2.0684314 0.55276322 0.12317427,
- 2.0672286 0.5336287 0.17177111,
- 2.0671346 0.53191853 0.17556253,
- 2.0658824 0.50587308 0.22614902,
- 2.064199 0.4600043 0.29416218,
- 2.0640385 0.45485032 0.30064574,
- 2.0629959 0.41732216 0.34276682,
- 2.0620379 0.37545627 0.38147303,
- 2.0617025 0.35871908 0.39502248,
- 2.0607367 0.30202696 0.43403652,
- 2.0600746 0.25235313 0.46078926,
- 2.0598953 0.23658089 0.46803409,
- 2.0595286 0.19977121 0.48285016,
- 2.0589273 0.11278857 0.5071429,
- 2.0588684 0.09992072 0.50951982,
- 2.0587251 0.05695821 0.51530176,
- 2.0586569 0 0.51805747,
- 2.0586948 -0.042953715 0.51652563,
- 2.0588279 -0.090048589 0.51115054,
- 2.0591106 -0.1453041 0.49973184,
- 2.0593824 -0.18270978 0.48875377,
- 2.0595286 -0.19977126 0.48285013,
- 2.060451 -0.2820287 0.44557628,
- 2.0608852 -0.31170928 0.42803711,
- 2.0611842 -0.33004728 0.41595671,
- 2.0620379 -0.37545633 0.381473,
- 2.0631256 -0.42245281 0.33752257,
- 2.0636008 -0.44000497 0.31832626,
- 2.0646961 -0.47499704 0.27407706,
- 2.0658824 -0.50587308 0.22614898,
- 2.0659616 -0.50770831 0.22295694,
- 2.0679004 -0.54500073 0.14462145,
- 2.0682039 -0.54958093 0.13236547,
- 2.0692253 -0.56273419 0.091100425,
- 2.0705988 -0.57529718 -0.035605304,
- 2.0705991 0.57529724 -0.035605319,
- 2.0684314 -0.55276322 -0.12317427,
- 2.0672286 -0.5336287 -0.17177111,
- 2.0671346 -0.53191853 -0.17556253,
- 2.0658824 -0.50587308 -0.22614902,
- 2.064199 -0.4600043 -0.29416218,
- 2.0640385 -0.45485035 -0.30064574,
- 2.0629959 -0.41732216 -0.34276682,
- 2.0620379 -0.3754563 -0.381473,
- 2.0617025 -0.35871908 -0.39502248,
- 2.0607367 -0.30202696 -0.43403652,
- 2.0600746 -0.25235313 -0.46078926,
- 2.0598953 -0.23658089 -0.46803409,
- 2.0595286 -0.19977123 -0.48285013,
- 2.0589273 -0.11278859 -0.5071429,
- 2.0588684 -0.099920712 -0.50951982,
- 2.0587251 -0.056958221 -0.51530176,
- 2.0586569 0 -0.51805747,
- 2.0586948 0.04295373 -0.51652563,
- 2.0588279 0.090048574 -0.51115054,
- 2.0591106 0.14530407 -0.49973184,
- 2.0593824 0.18270978 -0.48875377,
- 2.0595286 0.19977123 -0.48285013,
- 2.060451 0.28202868 -0.44557631,
- 2.0608852 0.31170928 -0.42803711,
- 2.0611842 0.33004725 -0.41595674,
- 2.0620379 0.3754563 -0.381473,
- 2.0631256 0.42245281 -0.33752257,
- 2.0636008 0.44000494 -0.31832629,
- 2.0646961 0.47499704 -0.27407709,
- 2.0658824 0.50587308 -0.22614902,
- 2.0659616 0.50770831 -0.22295694,
- 2.0679004 0.54500073 -0.14462149,
- 2.0682039 0.54958093 -0.13236548,
- 2.0692253 0.56273419 -0.091100469,
- 2.172168 0.47178403 -0.038119316,
- 2.172168 -0.47178406 -0.038119331,
- 2.1694999 -0.43455499 -0.14589942,
- 2.167119 -0.373243 -0.24208912,
- 2.1652353 -0.2952241 -0.31819516,
- 2.163892 -0.20630307 -0.37245655,
- 2.1630473 -0.10784562 -0.40658864,
- 2.1627405 -0.004408278 -0.41898185,
- 2.1630001 0.099240527 -0.40849787,
- 2.163801 0.19829458 -0.3761391,
- 2.1651037 0.28819695 -0.32351515,
- 2.1668599 0.36445549 -0.2525613,
- 2.1689801 0.42375305 -0.16689841,
- 2.1705315 0.45239148 -0.10422783,
- 4.7244 0.47178406 0.1012935,
- 4.7244 -0.47178406 0.10129353,
- 4.7244 0.4462831 0.18405496,
- 4.7244 0.43343472 0.21266884,
- 4.7244 0.40696776 0.25960439,
- 4.7244 0.36924616 0.31055441,
- 4.7244 0.35383806 0.32794181,
- 4.7244 0.31386158 0.36640814,
- 4.7244 0.30501387 0.37380859,
- 4.7244 0.27157679 0.39874473,
- 4.7244 0.25882268 0.40712497,
- 4.7244 0.23589203 0.42081118,
- 4.7244 0.18772921 0.44452167,
- 4.7244 0.16082907 0.45503804,
- 4.7244 0.10831943 0.47035983,
- 4.7244 0.082198396 0.47557104,
- 4.7244 0.025155947 0.48179027,
- 4.7244 0 0.48241019,
- 4.7244 -0.057808757 0.4790664,
- 4.7244 -0.082217053 0.47556069,
- 4.7244 -0.13556452 0.46323755,
- 4.7244 -0.16084772 0.4550277,
- 4.7244 -0.20991161 0.43440324,
- 4.7244 -0.23589203 0.42081118,
- 4.7244 -0.28848732 0.38671094,
- 4.7244 -0.29196018 0.38409847,
- 4.7244 -0.32403904 0.35744596,
- 4.7244 -0.35383806 0.32794181,
- 4.7244 -0.36536279 0.31507832,
- 4.7244 -0.40697944 0.25955006,
- 4.7244 -0.42740276 0.22450984,
- 4.7244 -0.44629478 0.18400063,
- 4.7244 -0.45360944 0.16498074,
- 4.7244 0.6268689 0.10129355,
- 4.7244 0.6268689 -0.10129359,
- 4.7244 0.63495171 -0.011254857,
- 4.7244 0.6334362 0.045019358,
- 4.7244 0.47178406 -0.10129353,
- 4.7244 -0.47178406 -0.1012935,
- 4.7244 -0.4462831 -0.18405496,
- 4.7244 -0.43343472 -0.21266884,
- 4.7244 -0.40696776 -0.25960439,
- 4.7244 -0.36924616 -0.31055441,
- 4.7244 -0.35383806 -0.32794181,
- 4.7244 -0.31386158 -0.36640814,
- 4.7244 -0.30501387 -0.37380859,
- 4.7244 -0.27157679 -0.39874473,
- 4.7244 -0.25882268 -0.40712497,
- 4.7244 -0.23589203 -0.42081118,
- 4.7244 -0.18772921 -0.44452167,
- 4.7244 -0.16082907 -0.45503804,
- 4.7244 -0.10831943 -0.47035983,
- 4.7244 -0.082198396 -0.47557104,
- 4.7244 -0.025155947 -0.48179027,
- 4.7244 0 -0.48241019,
- 4.7244 0.057808757 -0.4790664,
- 4.7244 0.082217053 -0.47556069,
- 4.7244 0.13556452 -0.46323755,
- 4.7244 0.16084772 -0.4550277,
- 4.7244 0.20991161 -0.43440324,
- 4.7244 0.23589203 -0.42081118,
- 4.7244 0.28848732 -0.38671094,
- 4.7244 0.29196018 -0.38409847,
- 4.7244 0.32403904 -0.35744596,
- 4.7244 0.35383806 -0.32794181,
- 4.7244 0.36536279 -0.31507832,
- 4.7244 0.40697944 -0.25955006,
- 4.7244 0.42740276 -0.22450984,
- 4.7244 0.44629478 -0.18400063,
- 4.7244 0.45360944 -0.16498074,
- 4.7244 -0.6268689 -0.10129358,
- 4.7244 -0.6268689 0.10129359,
- 4.7244 -0.63495171 0.011254848,
- 4.7244 -0.63343614 -0.045019384,
- 1.3534603 -3.1286449 0,
- 1.2109396 -0.93145525 2.9867754,
- 1.3260821 -3.0357094 0.75681287,
- 1.2997023 -2.7756569 1.4431635,
- 1.2750175 -2.3951843 2.0125175,
- 1.2500811 -1.8946922 2.488636,
- 1.23023 -1.4283657 2.7825871,
- 0.82677001 2.4977572 1.1372441,
- 1.1505756 -0.22633526 3.0599904,
- 1.0884068 0.4768295 2.9679606,
- 1.0254712 1.1388099 2.7138479,
- 0.96083677 1.7200201 2.3081517,
- 0.90122074 2.1433871 1.8304001,
- 0.86402559 2.3450997 1.496107,
- 1.1316568 -2.7444699 0,
- 0.852265 2.17816 1.6695268,
- 0.87818849 1.7399174 2.1221557,
- 0.90377909 1.2167056 2.4599831,
- 0.9283936 0.65190905 2.6659076,
- 0.95150954 0.091983527 2.7429631,
- 0.97422087 -0.46189836 2.7053423,
- 0.99836922 -1.0296487 2.5439749,
- 1.0237145 -1.5720322 2.2486322,
- 1.0495952 -2.0433593 1.83226,
- 1.075317 -2.4052095 1.3216524,
- 1.1001493 -2.6366737 0.76161093,
- 1.1162733 -2.7186587 0.37541991,
- 1.4844346 2.7444699 1.4977727e-013,
- 1.1579412 -2.669306 -0.63788694,
- 1.1832191 -2.4592133 -1.2182546,
- 1.206892 -2.1505158 -1.7050471,
- 1.2308865 -1.7415327 -2.1210761,
- 1.2546066 -1.2591635 -2.4385197,
- 1.2775043 -0.73884165 -2.6431406,
- 1.2992091 -0.21600382 -2.7359638,
- 1.3200014 0.29205611 -2.7288773,
- 1.3419058 0.8167823 -2.6201074,
- 1.364954 1.3338239 -2.3985074,
- 1.3887516 1.8074454 -2.0652099,
- 1.4127361 2.2030027 -1.6366876,
- 1.4363127 2.4953837 -1.1423662,
- 1.4589639 2.673871 -0.61847728,
- 1.4719502 2.7274668 -0.30493227,
- 1.8372123 -2.7444699 -1.5071069e-013,
- 1.5107189 2.6693065 0.63788515,
- 1.5359968 2.4592149 1.2182515,
- 1.5596695 2.1505189 1.7050432,
- 1.5836641 1.7415377 2.1210721,
- 1.6073841 1.2591705 2.4385161,
- 1.6302818 0.73885024 2.6431382,
- 1.6519865 0.21601345 2.7359631,
- 1.6727786 -0.29204512 2.7288785,
- 1.6946831 -0.81676972 2.6201112,
- 1.7177311 -1.3338107 2.3985147,
- 1.7415286 -1.8074328 2.0652211,
- 1.7655131 -2.2029917 1.6367023,
- 1.7890897 -2.4953756 1.1423837,
- 1.8117409 -2.6738667 0.61849648,
- 1.8247277 -2.7274656 0.30494168,
- 2.18999 2.7444699 1.6112604e-013,
- 1.8634967 -2.6693065 -0.63788515,
- 1.8887745 -2.4592149 -1.2182515,
- 1.9124473 -2.1505189 -1.7050432,
- 1.9364418 -1.7415377 -2.1210721,
- 1.9601618 -1.2591705 -2.4385161,
- 1.9830595 -0.73885024 -2.6431382,
- 2.0047643 -0.21601345 -2.7359631,
- 2.0255563 0.29204512 -2.7288785,
- 2.0474608 0.81676972 -2.6201112,
- 2.070509 1.3338107 -2.3985147,
- 2.0943065 1.8074328 -2.0652211,
- 2.1182909 2.2029917 -1.6367023,
- 2.1418674 2.4953756 -1.1423837,
- 2.1645186 2.6738667 -0.61849648,
- 2.1775055 2.7274656 -0.30494168,
- 2.542768 -2.7444699 -1.6432324e-013,
- 2.2162745 2.6693065 0.63788515,
- 2.2415524 2.4592149 1.2182515,
- 2.2652252 2.1505189 1.7050432,
- 2.2892196 1.7415377 2.1210721,
- 2.3129396 1.2591705 2.4385161,
- 2.3358374 0.73885024 2.6431382,
- 2.357542 0.21601345 2.7359631,
- 2.3783343 -0.29204512 2.7288785,
- 2.4002385 -0.81676972 2.6201112,
- 2.4232867 -1.3338107 2.3985147,
- 2.4470842 -1.8074328 2.0652211,
- 2.4710686 -2.2029917 1.6367023,
- 2.4946451 -2.4953756 1.1423837,
- 2.5172963 -2.6738667 0.61849648,
- 2.5302832 -2.7274656 0.30494168,
- 2.8955457 2.7444699 1.481767e-013,
- 2.5690522 -2.6693065 -0.63788515,
- 2.5943301 -2.4592149 -1.2182515,
- 2.6180029 -2.1505189 -1.7050432,
- 2.6419973 -1.7415377 -2.1210721,
- 2.6657174 -1.2591705 -2.4385161,
- 2.6886151 -0.73885024 -2.6431382,
- 2.7103198 -0.21601345 -2.7359631,
- 2.731112 0.29204512 -2.7288785,
- 2.7530162 0.81676972 -2.6201112,
- 2.7760644 1.3338107 -2.3985147,
- 2.7998619 1.8074328 -2.0652211,
- 2.8238463 2.2029917 -1.6367023,
- 2.8474231 2.4953756 -1.1423837,
- 2.8700743 2.6738667 -0.61849648,
- 2.8830609 2.7274656 -0.30494168,
- 3.2483222 -2.7444696 0,
- 2.9218299 2.6693065 0.63788515,
- 2.9471078 2.4592149 1.2182515,
- 2.9707806 2.1505189 1.7050432,
- 2.9947751 1.7415377 2.1210721,
- 3.0184951 1.2591705 2.4385161,
- 3.0413928 0.73885024 2.6431382,
- 3.0630977 0.21601345 2.7359631,
- 3.0838897 -0.29204512 2.7288785,
- 3.1057942 -0.81676972 2.6201112,
- 3.1288424 -1.3338107 2.3985147,
- 3.1526399 -1.8074328 2.0652211,
- 3.1766241 -2.2029917 1.6367023,
- 3.2002008 -2.4953756 1.1423837,
- 3.222852 -2.6738667 0.61849648,
- 3.2358387 -2.7274656 0.30494171,
- 3.6011012 2.7444699 0,
- 3.2746074 -2.6693058 -0.63788509,
- 3.2998853 -2.4592142 -1.2182513,
- 3.3235581 -2.1505179 -1.7050431,
- 3.3475525 -1.7415367 -2.1210718,
- 3.3712726 -1.2591693 -2.4385159,
- 3.3941703 -0.73884904 -2.6431377,
- 3.415875 -0.2160123 -2.7359624,
- 3.4366672 0.29204628 -2.7288775,
- 3.4585714 0.81677091 -2.62011,
- 3.4816196 1.3338118 -2.3985133,
- 3.5054171 1.8074337 -2.0652192,
- 3.5294015 2.2029924 -1.6367002,
- 3.5529783 2.4953759 -1.1423813,
- 3.5756295 2.6738665 -0.61849409,
- 3.5886161 2.7274652 -0.30494049,
- 3.9538791 -2.7444699 -1.6184351e-013,
- 3.6273856 2.6693065 0.63788515,
- 3.6526635 2.4592149 1.2182515,
- 3.6763363 2.1505189 1.7050432,
- 3.7003307 1.7415377 2.1210721,
- 3.7240508 1.2591705 2.4385161,
- 3.7469485 0.73885024 2.6431382,
- 3.7686532 0.21601345 2.7359631,
- 3.7894454 -0.29204512 2.7288785,
- 3.8113496 -0.81676972 2.6201112,
- 3.8343978 -1.3338107 2.3985147,
- 3.8581953 -1.8074328 2.0652211,
- 3.8821797 -2.2029917 1.6367023,
- 3.9057562 -2.4953756 1.1423837,
- 3.9284074 -2.6738667 0.61849648,
- 3.9413943 -2.7274656 0.30494168,
- 4.3066568 2.7444699 1.5006974e-013,
- 3.9801633 -2.6693065 -0.63788515,
- 4.0054412 -2.4592149 -1.2182515,
- 4.0291138 -2.1505189 -1.7050432,
- 4.0531087 -1.7415377 -2.1210721,
- 4.0768285 -1.2591705 -2.4385161,
- 4.0997262 -0.73885024 -2.6431382,
- 4.1214309 -0.21601345 -2.7359631,
- 4.1422229 0.29204512 -2.7288785,
- 4.1641273 0.81676972 -2.6201112,
- 4.1871758 1.3338107 -2.3985147,
- 4.2109733 1.8074328 -2.0652211,
- 4.2349577 2.2029917 -1.6367023,
- 4.258534 2.4953756 -1.1423837,
- 4.2811852 2.6738667 -0.61849648,
- 4.2941723 2.7274656 -0.30494168,
- 4.6594348 -2.7444699 -1.4726638e-013,
- 4.3329411 2.6693065 0.63788515,
- 4.3582191 2.4592149 1.2182515,
- 4.3818917 2.1505189 1.7050432,
- 4.4058862 1.7415377 2.1210721,
- 4.4296064 1.2591705 2.4385161,
- 4.4525042 0.73885024 2.6431382,
- 4.4742088 0.21601345 2.7359631,
- 4.4950008 -0.29204512 2.7288785,
- 4.5169053 -0.81676972 2.6201112,
- 4.5399532 -1.3338107 2.3985147,
- 4.5637507 -1.8074328 2.0652211,
- 4.5877352 -2.2029917 1.6367023,
- 4.6113119 -2.4953756 1.1423837,
- 4.6339631 -2.6738667 0.61849648,
- 4.6469498 -2.7274656 0.30494168,
- 5.0127645 2.7454267 0,
- 4.685719 -2.6693065 -0.63788515,
- 4.7109966 -2.4592149 -1.2182515,
- 4.7346697 -2.1505189 -1.7050432,
- 4.7586641 -1.7415377 -2.1210721,
- 4.7823839 -1.2591705 -2.4385161,
- 4.8052816 -0.73885024 -2.6431382,
- 4.8269863 -0.2160134 -2.7359629,
- 4.8477788 0.29204485 -2.7288783,
- 4.8696828 0.81677818 -2.6201169,
- 4.8927312 1.3337771 -2.3984923,
- 4.9165282 1.8075566 -2.065304,
- 4.9405155 2.2022197 -1.6361499,
- 4.9640951 2.4951525 -1.1420317,
- 4.9867053 2.6736786 -0.61978257,
- 4.9996786 2.7272422 -0.30648142,
- 4.7896647 -2.9700353 0,
- 4.9975281 2.6904929 -0.63314265,
- 4.981813 2.4999025 -1.213848,
- 4.9667177 2.2081285 -1.7100666,
- 4.9565606 1.9593034 -2.0046306,
- 4.9450183 1.6280445 -2.2944171,
- 4.9337277 1.2592281 -2.5277684,
- 4.9229078 0.86785054 -2.6988244,
- 4.9127078 0.46832624 -2.8067398,
- 4.9032536 0.075022012 -2.855185,
- 4.8940067 -0.3172133 -2.849216,
- 4.8840919 -0.7234053 -2.7849691,
- 4.8734999 -1.1333208 -2.6563003,
- 4.8623657 -1.5318574 -2.4600554,
- 4.8508945 -1.9034016 -2.1999125,
- 4.8407269 -2.1948795 -1.9234052,
- 4.8289399 -2.4830627 -1.5532074,
- 4.8161135 -2.7299592 -1.0959655,
- 4.8040342 -2.8886151 -0.61811495,
- 4.7966533 -2.9461865 -0.30631906,
- 4.6310635 1.9122223 2.4762459,
- 4.7729392 -2.9038937 0.69943643,
- 4.7561917 -2.6759415 1.3640544,
- 4.7393823 -2.2990837 1.958282,
- 4.7227316 -1.7936913 2.4503202,
- 4.706243 -1.1896305 2.8121386,
- 4.6897039 -0.51785058 3.0251515,
- 4.6735101 0.18684667 3.0803566,
- 4.6573915 0.88185853 2.9744213,
- 4.6442213 1.4201831 2.7731872,
- 4.5284605 3.1286449 1.2982421e-013,
- 4.6047921 2.4327548 1.9672261,
- 4.5788646 2.8177464 1.3595996,
- 4.5539918 3.0478168 0.70657486,
- 4.5410042 3.1091542 0.3493064,
- 4.1756825 -3.1286449 -1.4029983e-013,
- 4.5010643 3.0355902 -0.75734729,
- 4.4746699 2.7753668 -1.4441066,
- 4.4499669 2.3943071 -2.013814,
- 4.4250031 1.893173 -2.4908001,
- 4.4004474 1.3087066 -2.841737,
- 4.3768868 0.68720722 -3.0522375,
- 4.354701 0.073324464 -3.1277955,
- 4.33283 -0.53448027 -3.0826497,
- 4.3095737 -1.1581774 -2.906379,
- 4.2852144 -1.75611 -2.5892994,
- 4.2602892 -2.2815886 -2.1407237,
- 4.2354608 -2.6945758 -1.589824,
- 4.2113748 -2.971262 -0.97980481,
- 4.193068 -3.0910795 -0.48330772,
- 3.8229053 3.1286452 0,
- 4.1482863 -3.0355902 0.75734729,
- 4.121892 -2.7753668 1.4441066,
- 4.0971894 -2.3943071 2.013814,
- 4.0722251 -1.893173 2.4908001,
- 4.0476694 -1.3087066 2.841737,
- 4.0241094 -0.68720722 3.0522375,
- 4.0019231 -0.073324464 3.1277955,
- 3.980052 0.53448027 3.0826497,
- 3.9567959 1.1581774 2.906379,
- 3.9324367 1.75611 2.5892994,
- 3.9075112 2.2815886 2.1407237,
- 3.8826828 2.6945758 1.589824,
- 3.8585968 2.971262 0.97980481,
- 3.8402903 3.0910795 0.48330775,
- 3.4701271 -3.1286449 0,
- 3.7955089 3.0355904 -0.75734735,
- 3.7691147 2.775367 -1.4441067,
- 3.7444117 2.3943074 -2.0138142,
- 3.7194476 1.8931731 -2.4908004,
- 3.6948919 1.3087069 -2.8417373,
- 3.6713316 0.68720734 -3.0522377,
- 3.6491456 0.073324457 -3.1277959,
- 3.6272745 -0.53448033 -3.0826502,
- 3.6040184 -1.1581775 -2.9063792,
- 3.579659 -1.7561102 -2.5892997,
- 3.5547338 -2.2815888 -2.1407239,
- 3.5299053 -2.694576 -1.5898241,
- 3.5058193 -2.9712625 -0.97980487,
- 3.4875126 -3.09108 -0.48330775,
- 3.1173491 3.1286449 1.2987121e-013,
- 3.4427309 -3.0355902 0.75734729,
- 3.4163365 -2.7753668 1.4441066,
- 3.3916337 -2.3943071 2.013814,
- 3.3666694 -1.8931729 2.4908001,
- 3.342114 -1.3087066 2.841737,
- 3.3185537 -0.68720716 3.0522375,
- 3.2963676 -0.073324382 3.1277955,
- 3.2744966 0.53448033 3.0826497,
- 3.2512403 1.1581775 2.9063787,
- 3.226881 1.7561101 2.5892992,
- 3.2019558 2.2815886 2.1407235,
- 3.1771274 2.6945758 1.5898238,
- 3.1530414 2.9712622 0.97980464,
- 3.1347346 3.0910795 0.48330766,
- 2.7645726 -3.1286454 0,
- 3.0899532 3.0355902 -0.75734729,
- 3.0635588 2.7753668 -1.4441066,
- 3.038856 2.3943071 -2.013814,
- 3.0138917 1.893173 -2.4908001,
- 2.9893363 1.3087066 -2.841737,
- 2.965776 0.68720722 -3.0522375,
- 2.9435897 0.073324464 -3.1277955,
- 2.9217188 -0.53448027 -3.0826497,
- 2.8984625 -1.1581774 -2.906379,
- 2.8741033 -1.75611 -2.5892994,
- 2.8491778 -2.2815886 -2.1407237,
- 2.8243496 -2.6945758 -1.589824,
- 2.8002636 -2.971262 -0.97980481,
- 2.7819569 -3.0910795 -0.48330778,
- 2.4117939 3.1286452 0,
- 2.7371757 -3.0355909 0.7573474,
- 2.7107816 -2.7753673 1.4441069,
- 2.6860785 -2.3943079 2.0138144,
- 2.6611145 -1.8931733 2.4908006,
- 2.6365588 -1.3087069 2.8417377,
- 2.6129985 -0.68720734 3.0522382,
- 2.5908124 -0.073324397 3.1277962,
- 2.5689414 0.53448051 3.0826504,
- 2.5456853 1.1581777 2.9063795,
- 2.5213261 1.7561105 2.5892999,
- 2.4964006 2.281589 2.1407239,
- 2.4715722 2.6945765 1.5898241,
- 2.4474862 2.9712629 0.97980481,
- 2.4291797 3.0910802 0.48330778,
- 2.059016 -3.1286449 -1.3866658e-013,
- 2.3843975 3.0355902 -0.7573474,
- 2.3580034 2.7753665 -1.4441069,
- 2.3333004 2.3943067 -2.0138147,
- 2.3083363 1.8931721 -2.4908006,
- 2.2837806 1.3087056 -2.8417375,
- 2.2602203 0.68720585 -3.0522377,
- 2.2380342 0.073322877 -3.1277955,
- 2.2161632 -0.53448218 -3.0826495,
- 2.1929069 -1.1581795 -2.906378,
- 2.1685476 -1.7561121 -2.5892978,
- 2.1436222 -2.2815905 -2.1407216,
- 2.118794 -2.6945772 -1.5898212,
- 2.094708 -2.9712632 -0.97980171,
- 2.0764012 -3.0910797 -0.48330617,
- 1.7062382 3.1286449 1.3686167e-013,
- 2.0316198 -3.0355902 0.75734729,
- 2.0052254 -2.7753668 1.4441066,
- 1.9805226 -2.3943071 2.013814,
- 1.9555584 -1.893173 2.4908001,
- 1.9310029 -1.3087066 2.841737,
- 1.9074426 -0.68720722 3.0522375,
- 1.8852564 -0.073324464 3.1277955,
- 1.8633854 0.53448027 3.0826497,
- 1.8401293 1.1581774 2.906379,
- 1.81577 1.75611 2.5892994,
- 1.7908446 2.2815886 2.1407237,
- 1.7660162 2.6945758 1.589824,
- 1.7419302 2.971262 0.97980481,
- 1.7236236 3.0910795 0.48330772,
- 1.6788421 3.0355902 -0.75734729,
- 1.6524477 2.7753668 -1.4441066,
- 1.6277449 2.3943071 -2.013814,
- 1.6027806 1.893173 -2.4908001,
- 1.5782251 1.3087066 -2.841737,
- 1.5546647 0.68720722 -3.0522375,
- 1.5324787 0.073324464 -3.1277955,
- 1.5106076 -0.53448027 -3.0826497,
- 1.4873514 -1.1581774 -2.906379,
- 1.4629922 -1.75611 -2.5892994,
- 1.4380668 -2.2815886 -2.1407237,
- 1.4132384 -2.6945758 -1.589824,
- 1.3891524 -2.971262 -0.97980481,
- 1.3708458 -3.0910795 -0.48330778,
- 2.059016 -3.1286449 -1.3866658e-013,
- 1.7062382 3.1286449 1.3686167e-013,
- 2.0316198 -3.0355902 0.75734729,
- 2.0052254 -2.7753668 1.4441066,
- 1.9805226 -2.3943071 2.013814,
- 1.9555584 -1.893173 2.4908001,
- 1.9310029 -1.3087066 2.841737,
- 1.9074426 -0.68720722 3.0522375,
- 1.8852564 -0.073324464 3.1277955,
- 1.8633854 0.53448027 3.0826497,
- 1.8401293 1.1581774 2.906379,
- 1.81577 1.75611 2.5892994,
- 1.7908446 2.2815886 2.1407237,
- 1.7660162 2.6945758 1.589824,
- 1.7419302 2.971262 0.97980481,
- 1.7236236 3.0910795 0.48330772,
- 2.4117939 3.1286452 0,
- 2.3843975 3.0355902 -0.7573474,
- 2.3580034 2.7753665 -1.4441069,
