Europalab Devices produces a LoRaWAN transmitting client node, specialised for higher research of actuator and sensor assisted IoT networks. https://dev.europalab.com/nlnet/20200000/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

2079 wiersze
130KB

  1. #VRML V2.0 utf8
  2. Group {
  3. children
  4. DEF o0 Group {
  5. children
  6. DEF o1 Group {
  7. children
  8. DEF o2 Transform {
  9. translation 0 0 0
  10. rotation 0 0 1 0
  11. scale 1 1 1
  12. scaleOrientation 0 0 1 0
  13. center 0 0 0
  14. children
  15. DEF o3 Group {
  16. children [
  17. DEF o4 Group {
  18. children
  19. DEF o5 Shape {
  20. appearance
  21. Appearance {
  22. material
  23. Material {
  24. diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
  25. shininess 1
  26. }
  27. }
  28. geometry
  29. IndexedLineSet {
  30. coord
  31. DEF o6 Coordinate {
  32. point [ 0 2.72 3.165,
  33. 7.7520143e-016 2.72 -3.165,
  34. 0.70427877 2.72 3.0856469,
  35. 1.373242 2.72 2.8515666,
  36. 1.9733453 2.72 2.4744966,
  37. 2.4744966 2.72 1.9733453,
  38. 2.8515666 2.72 1.373242,
  39. 3.0856469 2.72 0.70427877,
  40. 3.165 2.72 1.9380036e-016,
  41. 3.0856469 2.72 -0.70427877,
  42. 2.8515666 2.72 -1.373242,
  43. 2.4744966 2.72 -1.9733453,
  44. 1.9733453 2.72 -2.4744966,
  45. 1.373242 2.72 -2.8515666,
  46. 0.70427877 2.72 -3.0856469,
  47. 0 6.96 -3.165,
  48. 0 6.96 -3.165,
  49. 0.72989923 6.96 -3.0796871,
  50. 1.4204494 6.96 -2.8283472,
  51. 2.0344229 6.96 -2.4245307,
  52. 2.5387199 6.96 -1.8900069,
  53. 2.9061539 6.96 -1.2535925,
  54. 3.1169167 6.96 -0.54959649,
  55. 3.1596453 6.96 0.18402839,
  56. 3.0320368 6.96 0.90773225,
  57. 2.7409704 6.96 1.5825,
  58. 2.3021376 6.96 2.1719549,
  59. 1.7391959 6.96 2.6443188,
  60. 1.0824938 6.96 2.9741271,
  61. 0.36743408 6.96 3.1435995,
  62. -0.36743408 6.96 3.1435995,
  63. -1.0824938 6.96 2.9741271,
  64. -1.7391959 6.96 2.6443188,
  65. -2.3021376 6.96 2.1719549,
  66. -2.7409704 6.96 1.5825,
  67. -3.0320368 6.96 0.90773225,
  68. -3.1596453 6.96 0.18402839,
  69. -3.1169167 6.96 -0.54959649,
  70. -2.9061539 6.96 -1.2535925,
  71. -2.5387199 6.96 -1.8900069,
  72. -2.0344229 6.96 -2.4245307,
  73. -1.4204494 6.96 -2.8283472,
  74. -0.72989923 6.96 -3.0796871,
  75. 7.7520143e-016 2.72 -3.165,
  76. -0.70427877 2.72 -3.0856469,
  77. -1.373242 2.72 -2.8515666,
  78. -1.9733453 2.72 -2.4744966,
  79. -2.4744966 2.72 -1.9733453,
  80. -2.8515666 2.72 -1.373242,
  81. -3.0856469 2.72 -0.70427877,
  82. -3.165 2.72 -5.8140109e-016,
  83. -3.0856469 2.72 0.70427877,
  84. -2.8515666 2.72 1.373242,
  85. -2.4744966 2.72 1.9733453,
  86. -1.9733453 2.72 2.4744966,
  87. -1.373242 2.72 2.8515666,
  88. -0.70427877 2.72 3.0856469,
  89. 0 -5.4099998 -0.38499999,
  90. 0.092136532 -5.4099998 -0.37381259,
  91. 0.17891842 -5.4099998 -0.34090057,
  92. 0.25530222 -5.4099998 -0.28817663,
  93. 0.31684878 -5.4099998 -0.21870492,
  94. 0.35998124 -5.4099998 -0.13652287,
  95. 0.38219291 -5.4099998 -0.046406623,
  96. 0.38219291 -5.4099998 0.046406623,
  97. 0.35998124 -5.4099998 0.13652287,
  98. 0.31684878 -5.4099998 0.21870492,
  99. 0.25530222 -5.4099998 0.28817663,
  100. 0.17891842 -5.4099998 0.34090057,
  101. 0.092136532 -5.4099998 0.37381259,
  102. 3.8909758e-016 -5.4099998 0.38499999,
  103. -0.092136532 -5.4099998 0.37381259,
  104. -0.17891842 -5.4099998 0.34090057,
  105. -0.25530222 -5.4099998 0.28817663,
  106. -0.31684878 -5.4099998 0.21870492,
  107. -0.35998124 -5.4099998 0.13652287,
  108. -0.38219291 -5.4099998 0.046406623,
  109. -0.38219291 -5.4099998 -0.046406623,
  110. -0.35998124 -5.4099998 -0.13652287,
  111. -0.31684878 -5.4099998 -0.21870492,
  112. -0.25530222 -5.4099998 -0.28817663,
  113. -0.17891842 -5.4099998 -0.34090057,
  114. -0.092136532 -5.4099998 -0.37381259,
  115. -0.57499999 2.79 1.3552527e-016,
  116. 0.57499999 2.79 3.2526065e-016,
  117. -0.51818579 2.79 -0.12594347,
  118. -0.43422076 2.79 -0.23566809,
  119. -0.32750437 2.79 -0.32342473,
  120. -0.20362812 2.79 -0.3846153,
  121. -0.069082588 2.79 -0.41603369,
  122. 0.069082588 2.79 -0.41603369,
  123. 0.20362812 2.79 -0.3846153,
  124. 0.32750437 2.79 -0.32342473,
  125. 0.43422076 2.79 -0.23566809,
  126. 0.51818579 2.79 -0.12594347,
  127. 0.51818579 2.79 0.12594347,
  128. 0.43422076 2.79 0.23566809,
  129. 0.32750437 2.79 0.32342473,
  130. 0.20362812 2.79 0.3846153,
  131. 0.069082588 2.79 0.41603369,
  132. -0.069082588 2.79 0.41603369,
  133. -0.20362812 2.79 0.3846153,
  134. -0.32750437 2.79 0.32342473,
  135. -0.43422076 2.79 0.23566809,
  136. -0.51818579 2.79 0.12594347,
  137. 0 6.96 -3.165,
  138. 0.72989923 6.96 -3.0796871,
  139. 1.4204494 6.96 -2.8283472,
  140. 2.0344229 6.96 -2.4245307,
  141. 2.5387199 6.96 -1.8900069,
  142. 2.9061539 6.96 -1.2535925,
  143. 3.1169167 6.96 -0.54959649,
  144. 3.1596453 6.96 0.18402839,
  145. 3.0320368 6.96 0.90773225,
  146. 2.7409704 6.96 1.5825,
  147. 2.3021376 6.96 2.1719549,
  148. 1.7391959 6.96 2.6443188,
  149. 1.0824938 6.96 2.9741271,
  150. 0.36743408 6.96 3.1435995,
  151. -0.36743408 6.96 3.1435995,
  152. -1.0824938 6.96 2.9741271,
  153. -1.7391959 6.96 2.6443188,
  154. -2.3021376 6.96 2.1719549,
  155. -2.7409704 6.96 1.5825,
  156. -3.0320368 6.96 0.90773225,
  157. -3.1596453 6.96 0.18402839,
  158. -3.1169167 6.96 -0.54959649,
  159. -2.9061539 6.96 -1.2535925,
  160. -2.5387199 6.96 -1.8900069,
  161. -2.0344229 6.96 -2.4245307,
  162. -1.4204494 6.96 -2.8283472,
  163. -0.72989923 6.96 -3.0796871,
  164. 0 6.96 -2.675,
  165. 0.64016938 6.96 -2.5972693,
  166. 1.2431345 6.96 -2.3685949,
  167. 1.7738531 6.96 -2.0022662,
  168. 2.2014818 6.96 -1.5195732,
  169. 2.5011685 6.96 -0.94856805,
  170. 2.6554961 6.96 -0.32243562,
  171. 2.6554961 6.96 0.32243562,
  172. 2.5011685 6.96 0.94856805,
  173. 2.2014818 6.96 1.5195732,
  174. 1.7738531 6.96 2.0022662,
  175. 1.2431345 6.96 2.3685949,
  176. 0.64016938 6.96 2.5972693,
  177. 2.7034702e-015 6.96 2.675,
  178. -0.64016938 6.96 2.5972693,
  179. -1.2431345 6.96 2.3685949,
  180. -1.7738531 6.96 2.0022662,
  181. -2.2014818 6.96 1.5195732,
  182. -2.5011685 6.96 0.94856805,
  183. -2.6554961 6.96 0.32243562,
  184. -2.6554961 6.96 -0.32243562,
  185. -2.5011685 6.96 -0.94856805,
  186. -2.2014818 6.96 -1.5195732,
  187. -1.7738531 6.96 -2.0022662,
  188. -1.2431345 6.96 -2.3685949,
  189. -0.64016938 6.96 -2.5972693,
  190. 0 2.79 -0.63499999,
  191. 0.15196545 2.79 -0.61654806,
  192. 0.29509923 2.79 -0.56226456,
  193. 0.42108288 2.79 -0.47530434,
  194. 0.52259475 2.79 -0.36072111,
  195. 0.59373534 2.79 -0.2251741,
  196. 0.63037014 2.79 -0.07654079,
  197. 0.63037014 2.79 0.07654079,
  198. 0.59373534 2.79 0.2251741,
  199. 0.52259475 2.79 0.36072111,
  200. 0.42108288 2.79 0.47530434,
  201. 0.29509923 2.79 0.56226456,
  202. 0.15196545 2.79 0.61654806,
  203. 6.4175838e-016 2.79 0.63499999,
  204. -0.15196545 2.79 0.61654806,
  205. -0.29509923 2.79 0.56226456,
  206. -0.42108288 2.79 0.47530434,
  207. -0.52259475 2.79 0.36072111,
  208. -0.59373534 2.79 0.2251741,
  209. -0.63037014 2.79 0.07654079,
  210. -0.63037014 2.79 -0.07654079,
  211. -0.59373534 2.79 -0.2251741,
  212. -0.52259475 2.79 -0.36072111,
  213. -0.42108288 2.79 -0.47530434,
  214. -0.29509923 2.79 -0.56226456,
  215. -0.15196545 2.79 -0.61654806,
  216. 0.625 2.79 4.3368087e-016,
  217. -0.625 2.79 2.1684043e-016,
  218. 0.56595129 2.79 0.14026159,
  219. 0.47593218 2.79 0.26296705,
  220. 0.35986882 2.79 0.36140162,
  221. 0.22411251 2.79 0.4301787,
  222. 0.076092161 2.79 0.46553463,
  223. -0.076092161 2.79 0.46553463,
  224. -0.22411251 2.79 0.4301787,
  225. -0.35986882 2.79 0.36140162,
  226. -0.47593218 2.79 0.26296705,
  227. -0.56595129 2.79 0.14026159,
  228. -0.56595129 2.79 -0.14026159,
  229. -0.47593218 2.79 -0.26296705,
  230. -0.35986882 2.79 -0.36140162,
  231. -0.22411251 2.79 -0.4301787,
  232. -0.076092161 2.79 -0.46553463,
  233. 0.076092161 2.79 -0.46553463,
  234. 0.22411251 2.79 -0.4301787,
  235. 0.35986882 2.79 -0.36140162,
  236. 0.47593218 2.79 -0.26296705,
  237. 0.56595129 2.79 -0.14026159,
  238. 0 6.96 -2.675,
  239. 0 6.96 -2.675,
  240. 0.64016938 6.96 -2.5972693,
  241. 1.2431345 6.96 -2.3685949,
  242. 1.7738531 6.96 -2.0022662,
  243. 2.2014818 6.96 -1.5195732,
  244. 2.5011685 6.96 -0.94856805,
  245. 2.6554961 6.96 -0.32243562,
  246. 2.6554961 6.96 0.32243562,
  247. 2.5011685 6.96 0.94856805,
  248. 2.2014818 6.96 1.5195732,
  249. 1.7738531 6.96 2.0022662,
  250. 1.2431345 6.96 2.3685949,
  251. 0.64016938 6.96 2.5972693,
  252. 2.7034702e-015 6.96 2.675,
  253. -0.64016938 6.96 2.5972693,
  254. -1.2431345 6.96 2.3685949,
  255. -1.7738531 6.96 2.0022662,
  256. -2.2014818 6.96 1.5195732,
  257. -2.5011685 6.96 0.94856805,
  258. -2.6554961 6.96 0.32243562,
  259. -2.6554961 6.96 -0.32243562,
  260. -2.5011685 6.96 -0.94856805,
  261. -2.2014818 6.96 -1.5195732,
  262. -1.7738531 6.96 -2.0022662,
  263. -1.2431345 6.96 -2.3685949,
  264. -0.64016938 6.96 -2.5972693,
  265. 0 7.7199998 -2.675,
  266. 0 7.7199998 -2.675,
  267. 0.64016938 7.7199998 -2.5972693,
  268. 1.2431345 7.7199998 -2.3685949,
  269. 1.7738531 7.7199998 -2.0022662,
  270. 2.2014818 7.7199998 -1.5195732,
  271. 2.5011685 7.7199998 -0.94856805,
  272. 2.6554961 7.7199998 -0.32243562,
  273. 2.6554961 7.7199998 0.32243562,
  274. 2.5011685 7.7199998 0.94856805,
  275. 2.2014818 7.7199998 1.5195732,
  276. 1.7738531 7.7199998 2.0022662,
  277. 1.2431345 7.7199998 2.3685949,
  278. 0.64016938 7.7199998 2.5972693,
  279. 2.7034702e-015 7.7199998 2.675,
  280. -0.64016938 7.7199998 2.5972693,
  281. -1.2431345 7.7199998 2.3685949,
  282. -1.7738531 7.7199998 2.0022662,
  283. -2.2014818 7.7199998 1.5195732,
  284. -2.5011685 7.7199998 0.94856805,
  285. -2.6554961 7.7199998 0.32243562,
  286. -2.6554961 7.7199998 -0.32243562,
  287. -2.5011685 7.7199998 -0.94856805,
  288. -2.2014818 7.7199998 -1.5195732,
  289. -1.7738531 7.7199998 -2.0022662,
  290. -1.2431345 7.7199998 -2.3685949,
  291. -0.64016938 7.7199998 -2.5972693,
  292. 0 7.7199998 -2.675,
  293. 0.64016938 7.7199998 -2.5972693,
  294. 1.2431345 7.7199998 -2.3685949,
  295. 1.7738531 7.7199998 -2.0022662,
  296. 2.2014818 7.7199998 -1.5195732,
  297. 2.5011685 7.7199998 -0.94856805,
  298. 2.6554961 7.7199998 -0.32243562,
  299. 2.6554961 7.7199998 0.32243562,
  300. 2.5011685 7.7199998 0.94856805,
  301. 2.2014818 7.7199998 1.5195732,
  302. 1.7738531 7.7199998 2.0022662,
  303. 1.2431345 7.7199998 2.3685949,
  304. 0.64016938 7.7199998 2.5972693,
  305. 2.7034702e-015 7.7199998 2.675,
  306. -0.64016938 7.7199998 2.5972693,
  307. -1.2431345 7.7199998 2.3685949,
  308. -1.7738531 7.7199998 2.0022662,
  309. -2.2014818 7.7199998 1.5195732,
  310. -2.5011685 7.7199998 0.94856805,
  311. -2.6554961 7.7199998 0.32243562,
  312. -2.6554961 7.7199998 -0.32243562,
  313. -2.5011685 7.7199998 -0.94856805,
  314. -2.2014818 7.7199998 -1.5195732,
  315. -1.7738531 7.7199998 -2.0022662,
  316. -1.2431345 7.7199998 -2.3685949,
  317. -0.64016938 7.7199998 -2.5972693,
  318. 0 7.7199998 -2.3150001,
  319. 0.55401576 7.7199998 -2.2477303,
  320. 1.0758342 7.7199998 -2.0498307,
  321. 1.535129 7.7199998 -1.7328024,
  322. 1.9052076 7.7199998 -1.3150699,
  323. 2.1645627 7.7199998 -0.82091033,
  324. 2.298121 7.7199998 -0.27904242,
  325. 2.298121 7.7199998 0.27904242,
  326. 2.1645627 7.7199998 0.82091033,
  327. 1.9052076 7.7199998 1.3150699,
  328. 1.535129 7.7199998 1.7328024,
  329. 1.0758342 7.7199998 2.0498307,
  330. 0.55401576 7.7199998 2.2477303,
  331. 2.3396388e-015 7.7199998 2.3150001,
  332. -0.55401576 7.7199998 2.2477303,
  333. -1.0758342 7.7199998 2.0498307,
  334. -1.535129 7.7199998 1.7328024,
  335. -1.9052076 7.7199998 1.3150699,
  336. -2.1645627 7.7199998 0.82091033,
  337. -2.298121 7.7199998 0.27904242,
  338. -2.298121 7.7199998 -0.27904242,
  339. -2.1645627 7.7199998 -0.82091033,
  340. -1.9052076 7.7199998 -1.3150699,
  341. -1.535129 7.7199998 -1.7328024,
  342. -1.0758342 7.7199998 -2.0498307,
  343. -0.55401576 7.7199998 -2.2477303,
  344. 0 7.7199998 -2.3150001,
  345. 0 7.7199998 -2.3150001,
  346. 0.55401576 7.7199998 -2.2477303,
  347. 1.0758342 7.7199998 -2.0498307,
  348. 1.535129 7.7199998 -1.7328024,
  349. 1.9052076 7.7199998 -1.3150699,
  350. 2.1645627 7.7199998 -0.82091033,
  351. 2.298121 7.7199998 -0.27904242,
  352. 2.298121 7.7199998 0.27904242,
  353. 2.1645627 7.7199998 0.82091033,
  354. 1.9052076 7.7199998 1.3150699,
  355. 1.535129 7.7199998 1.7328024,
  356. 1.0758342 7.7199998 2.0498307,
  357. 0.55401576 7.7199998 2.2477303,
  358. 2.3396388e-015 7.7199998 2.3150001,
  359. -0.55401576 7.7199998 2.2477303,
  360. -1.0758342 7.7199998 2.0498307,
  361. -1.535129 7.7199998 1.7328024,
  362. -1.9052076 7.7199998 1.3150699,
  363. -2.1645627 7.7199998 0.82091033,
  364. -2.298121 7.7199998 0.27904242,
  365. -2.298121 7.7199998 -0.27904242,
  366. -2.1645627 7.7199998 -0.82091033,
  367. -1.9052076 7.7199998 -1.3150699,
  368. -1.535129 7.7199998 -1.7328024,
  369. -1.0758342 7.7199998 -2.0498307,
  370. -0.55401576 7.7199998 -2.2477303,
  371. 0 5.79 -2.3150001,
  372. 0 5.79 -2.3150001,
  373. 0.55401576 5.79 -2.2477303,
  374. 1.0758342 5.79 -2.0498307,
  375. 1.535129 5.79 -1.7328024,
  376. 1.9052076 5.79 -1.3150699,
  377. 2.1645627 5.79 -0.82091033,
  378. 2.298121 5.79 -0.27904242,
  379. 2.298121 5.79 0.27904242,
  380. 2.1645627 5.79 0.82091033,
  381. 1.9052076 5.79 1.3150699,
  382. 1.535129 5.79 1.7328024,
  383. 1.0758342 5.79 2.0498307,
  384. 0.55401576 5.79 2.2477303,
  385. 2.3396388e-015 5.79 2.3150001,
  386. -0.55401576 5.79 2.2477303,
  387. -1.0758342 5.79 2.0498307,
  388. -1.535129 5.79 1.7328024,
  389. -1.9052076 5.79 1.3150699,
  390. -2.1645627 5.79 0.82091033,
  391. -2.298121 5.79 0.27904242,
  392. -2.298121 5.79 -0.27904242,
  393. -2.1645627 5.79 -0.82091033,
  394. -1.9052076 5.79 -1.3150699,
  395. -1.535129 5.79 -1.7328024,
  396. -1.0758342 5.79 -2.0498307,
  397. -0.55401576 5.79 -2.2477303,
  398. 0 5.79 -2.3150001,
  399. 0.55401576 5.79 -2.2477303,
  400. 1.0758342 5.79 -2.0498307,
  401. 1.535129 5.79 -1.7328024,
  402. 1.9052076 5.79 -1.3150699,
  403. 2.1645627 5.79 -0.82091033,
  404. 2.298121 5.79 -0.27904242,
  405. 2.298121 5.79 0.27904242,
  406. 2.1645627 5.79 0.82091033,
  407. 1.9052076 5.79 1.3150699,
  408. 1.535129 5.79 1.7328024,
  409. 1.0758342 5.79 2.0498307,
  410. 0.55401576 5.79 2.2477303,
  411. 2.3396388e-015 5.79 2.3150001,
  412. -0.55401576 5.79 2.2477303,
  413. -1.0758342 5.79 2.0498307,
  414. -1.535129 5.79 1.7328024,
  415. -1.9052076 5.79 1.3150699,
  416. -2.1645627 5.79 0.82091033,
  417. -2.298121 5.79 0.27904242,
  418. -2.298121 5.79 -0.27904242,
  419. -2.1645627 5.79 -0.82091033,
  420. -1.9052076 5.79 -1.3150699,
  421. -1.535129 5.79 -1.7328024,
  422. -1.0758342 5.79 -2.0498307,
  423. -0.55401576 5.79 -2.2477303,
  424. 0 5.79 -2.05,
  425. 0.4905971 5.79 -1.9904307,
  426. 0.9526825 5.79 -1.8151848,
  427. 1.3594015 5.79 -1.5344471,
  428. 1.687117 5.79 -1.1645328,
  429. 1.9167833 5.79 -0.72694004,
  430. 2.0350533 5.79 -0.24710019,
  431. 2.0350533 5.79 0.24710019,
  432. 1.9167833 5.79 0.72694004,
  433. 1.687117 5.79 1.1645328,
  434. 1.3594015 5.79 1.5344471,
  435. 0.9526825 5.79 1.8151848,
  436. 0.4905971 5.79 1.9904307,
  437. 2.0718184e-015 5.79 2.05,
  438. -0.4905971 5.79 1.9904307,
  439. -0.9526825 5.79 1.8151848,
  440. -1.3594015 5.79 1.5344471,
  441. -1.687117 5.79 1.1645328,
  442. -1.9167833 5.79 0.72694004,
  443. -2.0350533 5.79 0.24710019,
  444. -2.0350533 5.79 -0.24710019,
  445. -1.9167833 5.79 -0.72694004,
  446. -1.687117 5.79 -1.1645328,
  447. -1.3594015 5.79 -1.5344471,
  448. -0.9526825 5.79 -1.8151848,
  449. -0.4905971 5.79 -1.9904307,
  450. 0 5.79 -2.05,
  451. 0 5.79 -2.05,
  452. 0.4905971 5.79 -1.9904307,
  453. 0.9526825 5.79 -1.8151848,
  454. 1.3594015 5.79 -1.5344471,
  455. 1.687117 5.79 -1.1645328,
  456. 1.9167833 5.79 -0.72694004,
  457. 2.0350533 5.79 -0.24710019,
  458. 2.0350533 5.79 0.24710019,
  459. 1.9167833 5.79 0.72694004,
  460. 1.687117 5.79 1.1645328,
  461. 1.3594015 5.79 1.5344471,
  462. 0.9526825 5.79 1.8151848,
  463. 0.4905971 5.79 1.9904307,
  464. 2.0718184e-015 5.79 2.05,
  465. -0.4905971 5.79 1.9904307,
  466. -0.9526825 5.79 1.8151848,
  467. -1.3594015 5.79 1.5344471,
  468. -1.687117 5.79 1.1645328,
  469. -1.9167833 5.79 0.72694004,
  470. -2.0350533 5.79 0.24710019,
  471. -2.0350533 5.79 -0.24710019,
  472. -1.9167833 5.79 -0.72694004,
  473. -1.687117 5.79 -1.1645328,
  474. -1.3594015 5.79 -1.5344471,
  475. -0.9526825 5.79 -1.8151848,
  476. -0.4905971 5.79 -1.9904307,
  477. 0 5.7399998 -2.05,
  478. 0 5.7399998 -2.05,
  479. 0.4905971 5.7399998 -1.9904307,
  480. 0.9526825 5.7399998 -1.8151848,
  481. 1.3594015 5.7399998 -1.5344471,
  482. 1.687117 5.7399998 -1.1645328,
  483. 1.9167833 5.7399998 -0.72694004,
  484. 2.0350533 5.7399998 -0.24710019,
  485. 2.0350533 5.7399998 0.24710019,
  486. 1.9167833 5.7399998 0.72694004,
  487. 1.687117 5.7399998 1.1645328,
  488. 1.3594015 5.7399998 1.5344471,
  489. 0.9526825 5.7399998 1.8151848,
  490. 0.4905971 5.7399998 1.9904307,
  491. 2.0718184e-015 5.7399998 2.05,
  492. -0.4905971 5.7399998 1.9904307,
  493. -0.9526825 5.7399998 1.8151848,
  494. -1.3594015 5.7399998 1.5344471,
  495. -1.687117 5.7399998 1.1645328,
  496. -1.9167833 5.7399998 0.72694004,
  497. -2.0350533 5.7399998 0.24710019,
  498. -2.0350533 5.7399998 -0.24710019,
  499. -1.9167833 5.7399998 -0.72694004,
  500. -1.687117 5.7399998 -1.1645328,
  501. -1.3594015 5.7399998 -1.5344471,
  502. -0.9526825 5.7399998 -1.8151848,
  503. -0.4905971 5.7399998 -1.9904307,
  504. 0 5.7399998 -2.05,
  505. 0.4905971 5.7399998 -1.9904307,
  506. 0.9526825 5.7399998 -1.8151848,
  507. 1.3594015 5.7399998 -1.5344471,
  508. 1.687117 5.7399998 -1.1645328,
  509. 1.9167833 5.7399998 -0.72694004,
  510. 2.0350533 5.7399998 -0.24710019,
  511. 2.0350533 5.7399998 0.24710019,
  512. 1.9167833 5.7399998 0.72694004,
  513. 1.687117 5.7399998 1.1645328,
  514. 1.3594015 5.7399998 1.5344471,
  515. 0.9526825 5.7399998 1.8151848,
  516. 0.4905971 5.7399998 1.9904307,
  517. 2.0718184e-015 5.7399998 2.05,
  518. -0.4905971 5.7399998 1.9904307,
  519. -0.9526825 5.7399998 1.8151848,
  520. -1.3594015 5.7399998 1.5344471,
  521. -1.687117 5.7399998 1.1645328,
  522. -1.9167833 5.7399998 0.72694004,
  523. -2.0350533 5.7399998 0.24710019,
  524. -2.0350533 5.7399998 -0.24710019,
  525. -1.9167833 5.7399998 -0.72694004,
  526. -1.687117 5.7399998 -1.1645328,
  527. -1.3594015 5.7399998 -1.5344471,
  528. -0.9526825 5.7399998 -1.8151848,
  529. -0.4905971 5.7399998 -1.9904307,
  530. 0 5.7399998 -0.63499999,
  531. 0.15196545 5.7399998 -0.61654806,
  532. 0.29509923 5.7399998 -0.56226456,
  533. 0.42108288 5.7399998 -0.47530434,
  534. 0.52259475 5.7399998 -0.36072111,
  535. 0.59373534 5.7399998 -0.2251741,
  536. 0.63037014 5.7399998 -0.07654079,
  537. 0.63037014 5.7399998 0.07654079,
  538. 0.59373534 5.7399998 0.2251741,
  539. 0.52259475 5.7399998 0.36072111,
  540. 0.42108288 5.7399998 0.47530434,
  541. 0.29509923 5.7399998 0.56226456,
  542. 0.15196545 5.7399998 0.61654806,
  543. 6.4175838e-016 5.7399998 0.63499999,
  544. -0.15196545 5.7399998 0.61654806,
  545. -0.29509923 5.7399998 0.56226456,
  546. -0.42108288 5.7399998 0.47530434,
  547. -0.52259475 5.7399998 0.36072111,
  548. -0.59373534 5.7399998 0.2251741,
  549. -0.63037014 5.7399998 0.07654079,
  550. -0.63037014 5.7399998 -0.07654079,
  551. -0.59373534 5.7399998 -0.2251741,
  552. -0.52259475 5.7399998 -0.36072111,
  553. -0.42108288 5.7399998 -0.47530434,
  554. -0.29509923 5.7399998 -0.56226456,
  555. -0.15196545 5.7399998 -0.61654806,
  556. 0 5.7399998 -0.63499999,
  557. 0 5.7399998 -0.63499999,
  558. 0.15196545 5.7399998 -0.61654806,
  559. 0.29509923 5.7399998 -0.56226456,
  560. 0.42108288 5.7399998 -0.47530434,
  561. 0.52259475 5.7399998 -0.36072111,
  562. 0.59373534 5.7399998 -0.2251741,
  563. 0.63037014 5.7399998 -0.07654079,
  564. 0.63037014 5.7399998 0.07654079,
  565. 0.59373534 5.7399998 0.2251741,
  566. 0.52259475 5.7399998 0.36072111,
  567. 0.42108288 5.7399998 0.47530434,
  568. 0.29509923 5.7399998 0.56226456,
  569. 0.15196545 5.7399998 0.61654806,
  570. 6.4175838e-016 5.7399998 0.63499999,
  571. -0.15196545 5.7399998 0.61654806,
  572. -0.29509923 5.7399998 0.56226456,
  573. -0.42108288 5.7399998 0.47530434,
  574. -0.52259475 5.7399998 0.36072111,
  575. -0.59373534 5.7399998 0.2251741,
  576. -0.63037014 5.7399998 0.07654079,
  577. -0.63037014 5.7399998 -0.07654079,
  578. -0.59373534 5.7399998 -0.2251741,
  579. -0.52259475 5.7399998 -0.36072111,
  580. -0.42108288 5.7399998 -0.47530434,
  581. -0.29509923 5.7399998 -0.56226456,
  582. -0.15196545 5.7399998 -0.61654806,
  583. 0 2.79 -0.63499999,
  584. 0 2.79 -0.63499999,
  585. 0.15196545 2.79 -0.61654806,
  586. 0.29509923 2.79 -0.56226456,
  587. 0.42108288 2.79 -0.47530434,
  588. 0.52259475 2.79 -0.36072111,
  589. 0.59373534 2.79 -0.2251741,
  590. 0.63037014 2.79 -0.07654079,
  591. 0.63037014 2.79 0.07654079,
  592. 0.59373534 2.79 0.2251741,
  593. 0.52259475 2.79 0.36072111,
  594. 0.42108288 2.79 0.47530434,
  595. 0.29509923 2.79 0.56226456,
  596. 0.15196545 2.79 0.61654806,
  597. 6.4175838e-016 2.79 0.63499999,
  598. -0.15196545 2.79 0.61654806,
  599. -0.29509923 2.79 0.56226456,
  600. -0.42108288 2.79 0.47530434,
  601. -0.52259475 2.79 0.36072111,
  602. -0.59373534 2.79 0.2251741,
  603. -0.63037014 2.79 0.07654079,
  604. -0.63037014 2.79 -0.07654079,
  605. -0.59373534 2.79 -0.2251741,
  606. -0.52259475 2.79 -0.36072111,
  607. -0.42108288 2.79 -0.47530434,
  608. -0.29509923 2.79 -0.56226456,
  609. -0.15196545 2.79 -0.61654806,
  610. -0.625 2.79 2.1684043e-016,
  611. 0.625 2.79 4.3368087e-016,
  612. -0.56595129 2.79 -0.14026159,
  613. -0.47593218 2.79 -0.26296705,
  614. -0.35986882 2.79 -0.36140162,
  615. -0.22411251 2.79 -0.4301787,
  616. -0.076092161 2.79 -0.46553463,
  617. 0.076092161 2.79 -0.46553463,
  618. 0.22411251 2.79 -0.4301787,
  619. 0.35986882 2.79 -0.36140162,
  620. 0.47593218 2.79 -0.26296705,
  621. 0.56595129 2.79 -0.14026159,
  622. -0.625 5.7399998 2.1684043e-016,
  623. 0.625 5.7399998 4.3368087e-016,
  624. 0.56595129 5.7399998 -0.14026159,
  625. 0.47593218 5.7399998 -0.26296705,
  626. 0.35986882 5.7399998 -0.36140162,
  627. 0.22411251 5.7399998 -0.4301787,
  628. 0.076092161 5.7399998 -0.46553463,
  629. -0.076092161 5.7399998 -0.46553463,
  630. -0.22411251 5.7399998 -0.4301787,
