瀏覽代碼

Add out of tree footprint module files for inclusion in manufacturing.

tags/REL_1
父節點
當前提交
3ba5b2870f
共有 5 個文件被更改,包括 513 次插入0 次删除
  1. +382
    -0
      hardware/modules/elabdev.pretty/Elablogoslk-Gfx.kicad_mod
  2. +31
    -0
      hardware/modules/elabdev.pretty/L_Murata_LQH3NPN.kicad_mod
  3. +66
    -0
      hardware/modules/elabdev.pretty/Meinkuerz_sign_480dpi.kicad_mod
  4. +17
    -0
      hardware/modules/elabdev.pretty/MountingHole_1.1mm.kicad_mod
  5. +17
    -0
      hardware/modules/elabdev.pretty/MountingHole_1.6mm.kicad_mod

+ 382
- 0
hardware/modules/elabdev.pretty/Elablogoslk-Gfx.kicad_mod 查看文件

@@ -0,0 +1,382 @@
(module Elabdev:Elablogoslk-Gfx (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G**" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "Elablogoslk" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy -17.296013 -2.160559) (xy -17.146955 -2.147625) (xy -17.017880 -2.127067) (xy -17.011837 -2.125773) (xy -16.745147 -2.049925) (xy -16.492279 -1.942406) (xy -16.256146 -1.805414) (xy -16.039659 -1.641144)
(xy -15.845730 -1.451794) (xy -15.677272 -1.239560) (xy -15.542936 -1.017700) (xy -15.432149 -0.774500) (xy -15.354991 -0.530520) (xy -15.309681 -0.278492) (xy -15.294440 -0.011150) (xy -15.294429 -0.003282)
(xy -15.298471 0.139348) (xy -15.309800 0.280217) (xy -15.327220 0.409001) (xy -15.349537 0.515371) (xy -15.357739 0.543688) (xy -15.355416 0.564047) (xy -15.329992 0.582366) (xy -15.275454 0.602783)
(xy -15.268804 0.604899) (xy -15.162741 0.655064) (xy -15.064680 0.732155) (xy -14.984955 0.826886) (xy -14.948096 0.893002) (xy -14.915202 1.001259) (xy -14.903988 1.121411) (xy -14.914464 1.239923)
(xy -14.946639 1.343257) (xy -14.947804 1.345701) (xy -15.022979 1.461189) (xy -15.124166 1.554603) (xy -15.246006 1.622102) (xy -15.383140 1.659847) (xy -15.387074 1.660428) (xy -15.491406 1.659995)
(xy -15.604795 1.633404) (xy -15.715456 1.584200) (xy -15.779665 1.542285) (xy -15.870979 1.473172) (xy -15.950097 1.555302) (xy -16.081266 1.674272) (xy -16.239390 1.789717) (xy -16.415182 1.896314)
(xy -16.599354 1.988740) (xy -16.782620 2.061672) (xy -16.891000 2.094578) (xy -17.047658 2.129727) (xy -17.209836 2.155371) (xy -17.367777 2.170580) (xy -17.511725 2.174422) (xy -17.631925 2.165967)
(xy -17.634857 2.165544) (xy -17.674946 2.159671) (xy -17.737875 2.150465) (xy -17.810580 2.139838) (xy -17.816286 2.139004) (xy -18.064866 2.084852) (xy -18.308663 1.997087) (xy -18.543280 1.878379)
(xy -18.764318 1.731400) (xy -18.967378 1.558819) (xy -19.148062 1.363308) (xy -19.197318 1.300487) (xy -19.279292 1.179057) (xy -19.361727 1.034591) (xy -19.438347 0.879707) (xy -19.502877 0.727026)
(xy -19.546388 0.598593) (xy -19.596363 0.372839) (xy -19.622134 0.135568) (xy -19.623294 -0.015294) (xy -19.438684 -0.015294) (xy -19.435462 0.119850) (xy -19.426996 0.248532) (xy -19.413417 0.360178)
(xy -19.406283 0.399143) (xy -19.335194 0.653214) (xy -19.231670 0.893807) (xy -19.098013 1.117930) (xy -18.936525 1.322597) (xy -18.749507 1.504818) (xy -18.539260 1.661604) (xy -18.351500 1.768912)
(xy -18.102407 1.875560) (xy -17.852172 1.946261) (xy -17.598514 1.981337) (xy -17.339147 1.981111) (xy -17.081500 1.947760) (xy -16.858520 1.892837) (xy -16.650070 1.813720) (xy -16.448808 1.706971)
(xy -16.247390 1.569152) (xy -16.207859 1.538670) (xy -16.096218 1.451093) (xy -16.160605 1.325598) (xy -16.213366 1.187745) (xy -16.234458 1.048571) (xy -16.052281 1.048571) (xy -16.031838 1.168768)
(xy -16.009860 1.224633) (xy -15.989545 1.265059) (xy -15.976370 1.286894) (xy -15.974808 1.288143) (xy -15.973600 1.271673) (xy -15.975278 1.228665) (xy -15.979100 1.173440) (xy -15.976769 1.114912)
(xy -15.798888 1.114912) (xy -15.782507 1.219803) (xy -15.733025 1.319033) (xy -15.696010 1.364734) (xy -15.609118 1.433166) (xy -15.508967 1.469377) (xy -15.400590 1.472484) (xy -15.289022 1.441604)
(xy -15.280192 1.437677) (xy -15.201936 1.383432) (xy -15.139246 1.304623) (xy -15.097557 1.211528) (xy -15.082299 1.114425) (xy -15.085859 1.069994) (xy -15.119357 0.965711) (xy -15.177402 0.881608)
(xy -15.254047 0.819151) (xy -15.343345 0.779808) (xy -15.439348 0.765044) (xy -15.536107 0.776325) (xy -15.627675 0.815118) (xy -15.708105 0.882888) (xy -15.730600 0.911048) (xy -15.781731 1.010086)
(xy -15.798888 1.114912) (xy -15.976769 1.114912) (xy -15.973468 1.032067) (xy -15.935024 0.901205) (xy -15.866385 0.785474) (xy -15.770167 0.689499) (xy -15.670136 0.627620) (xy -15.620299 0.602204)
(xy -15.600929 0.587963) (xy -15.609046 0.582006) (xy -15.622304 0.581234) (xy -15.707408 0.594049) (xy -15.799509 0.630575) (xy -15.885003 0.684656) (xy -15.921248 0.716578) (xy -15.995745 0.815363)
(xy -16.039837 0.928398) (xy -16.052281 1.048571) (xy -16.234458 1.048571) (xy -16.234934 1.045431) (xy -16.225692 0.905079) (xy -16.186024 0.773113) (xy -16.120934 0.661920) (xy -16.075170 0.601920)
(xy -16.197335 0.494486) (xy -16.495715 0.249344) (xy -16.806412 0.026992) (xy -17.123796 -0.168963) (xy -17.442240 -0.334918) (xy -17.607894 -0.408797) (xy -17.925188 -0.527413) (xy -18.235479 -0.613419)
(xy -18.544775 -0.668075) (xy -18.859088 -0.692643) (xy -18.968731 -0.694366) (xy -19.070500 -0.693682) (xy -19.161697 -0.691696) (xy -19.235145 -0.688669) (xy -19.283667 -0.684863) (xy -19.297591 -0.682391)
(xy -19.318647 -0.668168) (xy -19.338512 -0.636698) (xy -19.358733 -0.583669) (xy -19.380857 -0.504772) (xy -19.406432 -0.395695) (xy -19.415582 -0.353786) (xy -19.428875 -0.262684) (xy -19.436532 -0.146329)
(xy -19.438684 -0.015294) (xy -19.623294 -0.015294) (xy -19.623985 -0.105038) (xy -19.602197 -0.340797) (xy -19.557055 -0.563525) (xy -19.500205 -0.737314) (xy -19.476014 -0.795271) (xy -19.455127 -0.828398)
(xy -19.427735 -0.845700) (xy -19.384028 -0.856181) (xy -19.367489 -0.859127) (xy -19.318903 -0.864500) (xy -19.242269 -0.869218) (xy -19.145823 -0.872939) (xy -19.037803 -0.875323) (xy -18.959286 -0.876015)
(xy -18.816862 -0.875149) (xy -18.699029 -0.871032) (xy -18.594173 -0.862823) (xy -18.490677 -0.849678) (xy -18.405929 -0.835895) (xy -18.051516 -0.756421) (xy -17.697254 -0.641990) (xy -17.345840 -0.493844)
(xy -16.999974 -0.313221) (xy -16.662353 -0.101362) (xy -16.412386 0.080203) (xy -16.345574 0.131743) (xy -16.284702 0.178695) (xy -16.238770 0.214119) (xy -16.223508 0.225886) (xy -16.177602 0.261271)
(xy -16.188170 0.158877) (xy -16.220167 0.017945) (xy -16.286538 -0.126660) (xy -16.385758 -0.273345) (xy -16.516299 -0.420513) (xy -16.676635 -0.566570) (xy -16.865239 -0.709919) (xy -17.080585 -0.848966)
(xy -17.238136 -0.938422) (xy -17.429229 -1.035044) (xy -17.646671 -1.133785) (xy -17.880988 -1.230988) (xy -18.122704 -1.322994) (xy -18.362346 -1.406146) (xy -18.590440 -1.476785) (xy -18.732500 -1.515397)
(xy -18.813249 -1.536528) (xy -18.880746 -1.555404) (xy -18.927359 -1.569812) (xy -18.945054 -1.577045) (xy -18.937656 -1.592075) (xy -18.905115 -1.622661) (xy -18.853973 -1.663963) (xy -18.548229 -1.663963)
(xy -18.195864 -1.542899) (xy -17.818042 -1.404312) (xy -17.475922 -1.260402) (xy -17.169295 -1.111041) (xy -16.897950 -0.956099) (xy -16.661679 -0.795448) (xy -16.460271 -0.628959) (xy -16.293516 -0.456502)
(xy -16.177146 -0.302540) (xy -16.095717 -0.157981) (xy -16.037163 -0.007634) (xy -16.002429 0.142528) (xy -15.992458 0.286530) (xy -16.008192 0.418399) (xy -16.046570 0.524620) (xy -16.064244 0.563339)
(xy -16.062768 0.577274) (xy -16.039718 0.566483) (xy -15.992667 0.531025) (xy -15.986472 0.526063) (xy -15.893478 0.468732) (xy -15.780852 0.425622) (xy -15.664129 0.402007) (xy -15.612728 0.399143)
(xy -15.554885 0.397723) (xy -15.523059 0.390470) (xy -15.507008 0.372895) (xy -15.498881 0.349250) (xy -15.494292 0.314813) (xy -15.490482 0.251324) (xy -15.487710 0.166011) (xy -15.486234 0.066104)
(xy -15.486111 -0.009071) (xy -15.487144 -0.128679) (xy -15.489794 -0.220872) (xy -15.494959 -0.294516) (xy -15.503535 -0.358476) (xy -15.516419 -0.421616) (xy -15.534507 -0.492801) (xy -15.535360 -0.495975)
(xy -15.620774 -0.748075) (xy -15.734233 -0.980107) (xy -15.873059 -1.190961) (xy -16.034572 -1.379529) (xy -16.216093 -1.544699) (xy -16.414942 -1.685361) (xy -16.628440 -1.800407) (xy -16.853908 -1.888725)
(xy -17.088666 -1.949206) (xy -17.330035 -1.980741) (xy -17.575336 -1.982218) (xy -17.821889 -1.952528) (xy -18.067015 -1.890561) (xy -18.308035 -1.795208) (xy -18.468007 -1.710853) (xy -18.548229 -1.663963)
(xy -18.853973 -1.663963) (xy -18.852879 -1.664846) (xy -18.786400 -1.714674) (xy -18.711126 -1.768191) (xy -18.632507 -1.821439) (xy -18.555994 -1.870464) (xy -18.487035 -1.911309) (xy -18.476607 -1.917072)
(xy -18.332118 -1.986283) (xy -18.164027 -2.050685) (xy -17.985016 -2.105739) (xy -17.870714 -2.133941) (xy -17.752406 -2.152558) (xy -17.609807 -2.163130) (xy -17.453987 -2.165762) (xy -17.296013 -2.160559) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -8.944429 -0.736098) (xy -8.944112 -0.469691) (xy -8.943175 -0.228540) (xy -8.941642 -0.014178) (xy -8.939534 0.171866) (xy -8.936874 0.328060) (xy -8.933683 0.452872) (xy -8.929984 0.544772)
(xy -8.925799 0.602229) (xy -8.924900 0.609497) (xy -8.894127 0.764874) (xy -8.848000 0.888581) (xy -8.784047 0.982869) (xy -8.699797 1.049988) (xy -8.592782 1.092190) (xy -8.460531 1.111725)
(xy -8.371700 1.113562) (xy -8.230369 1.099565) (xy -8.114949 1.061226) (xy -8.023084 0.996955) (xy -7.952420 0.905164) (xy -7.905397 0.798877) (xy -7.897745 0.775735) (xy -7.891118 0.752839)
(xy -7.885433 0.727499) (xy -7.880603 0.697025) (xy -7.876541 0.658725) (xy -7.873164 0.609909) (xy -7.870384 0.547887) (xy -7.868116 0.469968) (xy -7.866275 0.373462) (xy -7.864774 0.255677)
(xy -7.863528 0.113923) (xy -7.862452 -0.054490) (xy -7.861459 -0.252253) (xy -7.860463 -0.482057) (xy -7.859853 -0.630464) (xy -7.854505 -1.941286) (xy -6.710320 -1.941286) (xy -6.717671 -0.630464)
(xy -6.719101 -0.380417) (xy -6.720449 -0.163838) (xy -6.721804 0.022093) (xy -6.723258 0.180193) (xy -6.724900 0.313281) (xy -6.726822 0.424175) (xy -6.729113 0.515692) (xy -6.731864 0.590652)
(xy -6.735166 0.651872) (xy -6.739108 0.702172) (xy -6.743782 0.744368) (xy -6.749277 0.781279) (xy -6.755685 0.815723) (xy -6.763094 0.850519) (xy -6.765534 0.861484) (xy -6.831907 1.092178)
(xy -6.922000 1.295665) (xy -7.036305 1.472392) (xy -7.175311 1.622807) (xy -7.339510 1.747357) (xy -7.529392 1.846491) (xy -7.745446 1.920656) (xy -7.978294 1.968833) (xy -8.080355 1.980171)
(xy -8.205972 1.987973) (xy -8.344559 1.992153) (xy -8.485529 1.992624) (xy -8.618300 1.989298) (xy -8.732284 1.982089) (xy -8.789849 1.975491) (xy -8.998041 1.933704) (xy -9.197776 1.871663)
(xy -9.343571 1.809514) (xy -9.426175 1.765523) (xy -9.497696 1.718116) (xy -9.569306 1.658969) (xy -9.652177 1.579757) (xy -9.652888 1.579047) (xy -9.763125 1.459018) (xy -9.847845 1.341565)
(xy -9.914735 1.214624) (xy -9.962166 1.093566) (xy -9.979549 1.043460) (xy -9.994677 0.998219) (xy -10.007717 0.955029) (xy -10.018841 0.911078) (xy -10.028218 0.863551) (xy -10.036019 0.809638)
(xy -10.042413 0.746523) (xy -10.047570 0.671395) (xy -10.051661 0.581440) (xy -10.054855 0.473846) (xy -10.057322 0.345799) (xy -10.059233 0.194487) (xy -10.060758 0.017096) (xy -10.062066 -0.189187)
(xy -10.063328 -0.427174) (xy -10.064173 -0.594179) (xy -10.069997 -1.741714) (xy -9.887857 -1.741714) (xy -9.887498 -0.594179) (xy -9.887252 -0.330067) (xy -9.886506 -0.099291) (xy -9.884988 0.101098)
(xy -9.882422 0.274051) (xy -9.878534 0.422515) (xy -9.873050 0.549441) (xy -9.865696 0.657778) (xy -9.856197 0.750475) (xy -9.844280 0.830481) (xy -9.829669 0.900746) (xy -9.812091 0.964220)
(xy -9.791271 1.023850) (xy -9.766935 1.082587) (xy -9.738809 1.143380) (xy -9.722857 1.176250) (xy -9.622798 1.340714) (xy -9.496000 1.480897) (xy -9.343029 1.596417) (xy -9.164450 1.686890)
(xy -8.960829 1.751935) (xy -8.834548 1.777360) (xy -8.765350 1.788773) (xy -8.708167 1.798409) (xy -8.674236 1.804371) (xy -8.672286 1.804745) (xy -8.621839 1.809934) (xy -8.543992 1.812402)
(xy -8.447511 1.812375) (xy -8.341161 1.810082) (xy -8.233709 1.805752) (xy -8.133921 1.799613) (xy -8.050561 1.791894) (xy -8.019143 1.787723) (xy -7.825211 1.750306) (xy -7.659695 1.700352)
(xy -7.515997 1.634843) (xy -7.387517 1.550762) (xy -7.267657 1.445090) (xy -7.265663 1.443097) (xy -7.172119 1.339238) (xy -7.097465 1.231086) (xy -7.035893 1.108541) (xy -6.981594 0.961502)
(xy -6.972832 0.933869) (xy -6.922192 0.771071) (xy -6.916499 -0.485321) (xy -6.910807 -1.741714) (xy -7.674429 -1.741714) (xy -7.674429 -0.570735) (xy -7.674536 -0.328702) (xy -7.674898 -0.120105)
(xy -7.675579 0.057905) (xy -7.676640 0.208177) (xy -7.678144 0.333560) (xy -7.680153 0.436904) (xy -7.682730 0.521057) (xy -7.685936 0.588868) (xy -7.689834 0.643187) (xy -7.694487 0.686863)
(xy -7.699957 0.722745) (xy -7.703092 0.739014) (xy -7.748470 0.900361) (xy -7.812822 1.031644) (xy -7.898198 1.134895) (xy -8.006645 1.212145) (xy -8.140210 1.265426) (xy -8.259536 1.291101)
(xy -8.425952 1.302754) (xy -8.581471 1.286201) (xy -8.722266 1.243122) (xy -8.844506 1.175194) (xy -8.944364 1.084096) (xy -9.018010 0.971509) (xy -9.025519 0.955246) (xy -9.042376 0.916514)
(xy -9.056941 0.880311) (xy -9.069398 0.843761) (xy -9.079932 0.803987) (xy -9.088726 0.758115) (xy -9.095964 0.703267) (xy -9.101833 0.636568) (xy -9.106515 0.555142) (xy -9.110194 0.456113)
(xy -9.113057 0.336606) (xy -9.115285 0.193743) (xy -9.117065 0.024650) (xy -9.118580 -0.173549) (xy -9.120014 -0.403732) (xy -9.120753 -0.530679) (xy -9.127749 -1.741714) (xy -9.887857 -1.741714)
(xy -10.069997 -1.741714) (xy -10.071010 -1.941286) (xy -8.944429 -1.941286) (xy -8.944429 -0.736098) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -0.046283 -1.984082) (xy 0.206367 -1.948594) (xy 0.438248 -1.888182) (xy 0.653008 -1.801885) (xy 0.854296 -1.688741) (xy 0.863269 -1.682890) (xy 1.060133 -1.532969) (xy 1.229056 -1.359949)
(xy 1.369982 -1.163952) (xy 1.482853 -0.945099) (xy 1.567611 -0.703512) (xy 1.624201 -0.439313) (xy 1.652563 -0.152623) (xy 1.656141 0.000000) (xy 1.650921 0.206425) (xy 1.634193 0.389393)
(xy 1.604360 0.560355) (xy 1.559824 0.730762) (xy 1.549429 0.764462) (xy 1.457142 0.999911) (xy 1.336272 1.213596) (xy 1.188095 1.404370) (xy 1.013888 1.571083) (xy 0.814930 1.712588)
(xy 0.592497 1.827734) (xy 0.347866 1.915375) (xy 0.237793 1.943941) (xy 0.138714 1.961261) (xy 0.012862 1.974747) (xy -0.130428 1.984159) (xy -0.281823 1.989257) (xy -0.431987 1.989801)
(xy -0.571587 1.985551) (xy -0.691288 1.976269) (xy -0.743857 1.969163) (xy -1.007432 1.909670) (xy -1.249849 1.821488) (xy -1.470339 1.705094) (xy -1.668133 1.560968) (xy -1.842461 1.389587)
(xy -1.991658 1.192804) (xy -2.102886 0.991370) (xy -2.190391 0.766757) (xy -2.253579 0.523747) (xy -2.291856 0.267119) (xy -2.304115 0.012316) (xy -2.120384 0.012316) (xy -2.107030 0.264384)
(xy -2.068583 0.509321) (xy -2.005038 0.740610) (xy -1.923837 0.936898) (xy -1.804176 1.139844) (xy -1.658886 1.317388) (xy -1.488809 1.468943) (xy -1.294788 1.593923) (xy -1.077667 1.691741)
(xy -0.838287 1.761812) (xy -0.700337 1.787863) (xy -0.580115 1.801343) (xy -0.437760 1.809191) (xy -0.287005 1.811256) (xy -0.141586 1.807386) (xy -0.015238 1.797433) (xy 0.000000 1.795564)
(xy 0.255898 1.746905) (xy 0.489644 1.670102) (xy 0.700780 1.565372) (xy 0.888852 1.432931) (xy 1.016957 1.312949) (xy 1.150303 1.153665) (xy 1.258198 0.982405) (xy 1.344639 0.791805)
(xy 1.409617 0.589489) (xy 1.425642 0.528394) (xy 1.437741 0.475056) (xy 1.446463 0.422873) (xy 1.452357 0.365243) (xy 1.455973 0.295562) (xy 1.457860 0.207230) (xy 1.458566 0.093645)
(xy 1.458653 0.000000) (xy 1.458430 -0.134227) (xy 1.457396 -0.238771) (xy 1.455001 -0.320235) (xy 1.450695 -0.385220) (xy 1.443931 -0.440328) (xy 1.434158 -0.492163) (xy 1.420828 -0.547325)
(xy 1.409617 -0.589488) (xy 1.330888 -0.824444) (xy 1.228367 -1.033318) (xy 1.100630 -1.218603) (xy 0.966590 -1.363777) (xy 0.796652 -1.504360) (xy 0.610401 -1.617267) (xy 0.405269 -1.703477)
(xy 0.178686 -1.763968) (xy -0.071918 -1.799717) (xy -0.201375 -1.808371) (xy -0.485139 -1.807121) (xy -0.749468 -1.777341) (xy -0.993452 -1.719492) (xy -1.216179 -1.634035) (xy -1.416738 -1.521431)
(xy -1.594219 -1.382141) (xy -1.747709 -1.216626) (xy -1.876299 -1.025348) (xy -1.922927 -0.936897) (xy -2.009916 -0.721489) (xy -2.071824 -0.487139) (xy -2.108647 -0.240364) (xy -2.120384 0.012316)
(xy -2.304115 0.012316) (xy -2.304629 0.001654) (xy -2.291303 -0.267869) (xy -2.251285 -0.536669) (xy -2.222335 -0.664371) (xy -2.143763 -0.906369) (xy -2.036830 -1.126522) (xy -1.902794 -1.323950)
(xy -1.742912 -1.497770) (xy -1.558442 -1.647103) (xy -1.350640 -1.771065) (xy -1.120765 -1.868776) (xy -0.870073 -1.939355) (xy -0.599822 -1.981919) (xy -0.323349 -1.995607) (xy -0.046283 -1.984082) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -10.776857 -1.034143) (xy -12.391572 -1.034143) (xy -12.391572 -0.526143) (xy -10.867571 -0.526143) (xy -10.867571 0.362459) (xy -11.625036 0.367194) (xy -12.382500 0.371929) (xy -12.382500 1.025071)
(xy -11.552464 1.029790) (xy -10.722429 1.034509) (xy -10.722429 1.923143) (xy -13.516429 1.923143) (xy -13.516429 -1.741714) (xy -13.335000 -1.741714) (xy -13.335000 1.741714) (xy -10.903857 1.741714)
(xy -10.903857 1.215571) (xy -12.573000 1.215571) (xy -12.573000 0.181429) (xy -11.067143 0.181429) (xy -11.067143 -0.344714) (xy -12.573000 -0.344714) (xy -12.573000 -1.215571) (xy -10.958286 -1.215571)
(xy -10.958286 -1.741714) (xy -13.335000 -1.741714) (xy -13.516429 -1.741714) (xy -13.516429 -1.941286) (xy -10.776857 -1.941286) (xy -10.776857 -1.034143) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -5.021036 -1.935852) (xy -4.793119 -1.933396) (xy -4.597931 -1.930780) (xy -4.431914 -1.927730) (xy -4.291511 -1.923976) (xy -4.173166 -1.919243) (xy -4.073321 -1.913259) (xy -3.988418 -1.905752)
(xy -3.914902 -1.896449) (xy -3.849214 -1.885076) (xy -3.787798 -1.871363) (xy -3.727097 -1.855035) (xy -3.663553 -1.835820) (xy -3.646714 -1.830504) (xy -3.460903 -1.755335) (xy -3.302861 -1.656943)
(xy -3.172953 -1.535885) (xy -3.071538 -1.392716) (xy -2.998981 -1.227994) (xy -2.955642 -1.042274) (xy -2.941883 -0.836113) (xy -2.944535 -0.751664) (xy -2.970788 -0.549618) (xy -3.025210 -0.369394)
(xy -3.107440 -0.211664) (xy -3.217114 -0.077101) (xy -3.353870 0.033624) (xy -3.375691 0.047515) (xy -3.483201 0.113874) (xy -3.366217 0.221069) (xy -3.298153 0.289678) (xy -3.228775 0.369677)
(xy -3.172279 0.444616) (xy -3.168753 0.449882) (xy -3.143002 0.492801) (xy -3.103432 0.564026) (xy -3.052268 0.659315) (xy -2.991732 0.774428) (xy -2.924049 0.905124) (xy -2.851443 1.047161)
(xy -2.776138 1.196299) (xy -2.750589 1.247321) (xy -2.412905 1.923143) (xy -3.025274 1.922050) (xy -3.637643 1.920956) (xy -3.900714 1.383645) (xy -3.967594 1.248649) (xy -4.033121 1.119355)
(xy -4.094697 1.000671) (xy -4.149724 0.897503) (xy -4.195605 0.814757) (xy -4.229743 0.757340) (xy -4.241768 0.739427) (xy -4.311228 0.657590) (xy -4.385523 0.600761) (xy -4.472559 0.565391)
(xy -4.580244 0.547934) (xy -4.676322 0.544463) (xy -4.844143 0.544286) (xy -4.844143 1.923143) (xy -5.969000 1.923143) (xy -5.969000 -1.741714) (xy -5.787572 -1.741714) (xy -5.787572 1.741714)
(xy -5.025572 1.741714) (xy -5.025572 0.339443) (xy -4.757964 0.349293) (xy -4.615205 0.356806) (xy -4.501654 0.369184) (xy -4.410320 0.388818) (xy -4.334210 0.418097) (xy -4.266333 0.459414)
(xy -4.199696 0.515158) (xy -4.160212 0.553672) (xy -4.128038 0.587342) (xy -4.098819 0.621326) (xy -4.070192 0.659671) (xy -4.039793 0.706426) (xy -4.005259 0.765639) (xy -3.964226 0.841360)
(xy -3.914332 0.937635) (xy -3.853212 1.058514) (xy -3.780220 1.204601) (xy -3.512659 1.741714) (xy -3.117044 1.741714) (xy -3.001632 1.741413) (xy -2.899484 1.740570) (xy -2.815804 1.739275)
(xy -2.755791 1.737619) (xy -2.724649 1.735693) (xy -2.721429 1.734814) (xy -2.729312 1.714735) (xy -2.751416 1.666979) (xy -2.785428 1.596169) (xy -2.829029 1.506927) (xy -2.879906 1.403874)
(xy -2.935743 1.291632) (xy -2.994223 1.174823) (xy -3.053031 1.058069) (xy -3.109852 0.945991) (xy -3.162370 0.843212) (xy -3.208270 0.754353) (xy -3.245234 0.684036) (xy -3.270949 0.636883)
(xy -3.275267 0.629395) (xy -3.328852 0.547567) (xy -3.393496 0.462195) (xy -3.456371 0.390068) (xy -3.464272 0.382014) (xy -3.529680 0.322374) (xy -3.596280 0.276035) (xy -3.672386 0.239122)
(xy -3.766312 0.207756) (xy -3.886370 0.178064) (xy -3.915147 0.171793) (xy -3.981172 0.155910) (xy -4.028904 0.141053) (xy -4.051150 0.129617) (xy -4.051219 0.126459) (xy -4.029411 0.116167)
(xy -3.979986 0.097286) (xy -3.909871 0.072340) (xy -3.825990 0.043852) (xy -3.809547 0.038405) (xy -3.624817 -0.032779) (xy -3.473046 -0.114728) (xy -3.351849 -0.209977) (xy -3.258843 -0.321064)
(xy -3.191644 -0.450527) (xy -3.147871 -0.600903) (xy -3.134627 -0.680158) (xy -3.123922 -0.866670) (xy -3.142164 -1.040976) (xy -3.187999 -1.199890) (xy -3.260074 -1.340225) (xy -3.357033 -1.458799)
(xy -3.477523 -1.552423) (xy -3.514224 -1.573174) (xy -3.584489 -1.608523) (xy -3.652391 -1.638616) (xy -3.721475 -1.663869) (xy -3.795287 -1.684694) (xy -3.877373 -1.701508) (xy -3.971278 -1.714725)
(xy -4.080549 -1.724759) (xy -4.208732 -1.732026) (xy -4.359372 -1.736940) (xy -4.536016 -1.739916) (xy -4.742210 -1.741367) (xy -4.955377 -1.741714) (xy -5.787572 -1.741714) (xy -5.969000 -1.741714)
(xy -5.969000 -1.945380) (xy -5.021036 -1.935852) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 3.016250 -1.940874) (xy 3.273532 -1.940293) (xy 3.497801 -1.938640) (xy 3.692320 -1.935636) (xy 3.860351 -1.931003) (xy 4.005159 -1.924463) (xy 4.130006 -1.915738) (xy 4.238156 -1.904548)
(xy 4.332872 -1.890616) (xy 4.417418 -1.873663) (xy 4.495056 -1.853411) (xy 4.569051 -1.829582) (xy 4.641912 -1.802196) (xy 4.832960 -1.707983) (xy 4.999480 -1.588044) (xy 5.139894 -1.444131)
(xy 5.252628 -1.277999) (xy 5.336106 -1.091401) (xy 5.364595 -0.997857) (xy 5.381743 -0.903857) (xy 5.392195 -0.785541) (xy 5.395952 -0.654256) (xy 5.393017 -0.521348) (xy 5.383393 -0.398164)
(xy 5.367082 -0.296050) (xy 5.364449 -0.284827) (xy 5.299106 -0.089679) (xy 5.204644 0.084037) (xy 5.081605 0.235786) (xy 4.930534 0.365033) (xy 4.751975 0.471244) (xy 4.546471 0.553883)
(xy 4.495588 0.569460) (xy 4.379476 0.599033) (xy 4.257194 0.621449) (xy 4.122218 0.637368) (xy 3.968024 0.647451) (xy 3.788088 0.652357) (xy 3.669393 0.653092) (xy 3.320143 0.653143)
(xy 3.320143 1.923143) (xy 2.195286 1.923143) (xy 2.195286 -1.741714) (xy 2.376714 -1.741714) (xy 2.376714 1.741714) (xy 3.138714 1.741714) (xy 3.138714 0.471714) (xy 3.551464 0.471565)
(xy 3.750681 0.470056) (xy 3.919196 0.465375) (xy 4.062495 0.457059) (xy 4.186060 0.444643) (xy 4.295375 0.427666) (xy 4.395924 0.405662) (xy 4.426857 0.397561) (xy 4.588037 0.344679)
(xy 4.723943 0.278599) (xy 4.844805 0.193617) (xy 4.927176 0.118598) (xy 5.035118 -0.004700) (xy 5.115454 -0.134950) (xy 5.170407 -0.278089) (xy 5.202203 -0.440055) (xy 5.213069 -0.626783)
(xy 5.213099 -0.644071) (xy 5.201054 -0.842512) (xy 5.164900 -1.017155) (xy 5.103218 -1.172520) (xy 5.014587 -1.313128) (xy 4.995097 -1.337915) (xy 4.915652 -1.418759) (xy 4.811885 -1.499503)
(xy 4.694959 -1.572460) (xy 4.576038 -1.629948) (xy 4.563923 -1.634761) (xy 4.502246 -1.657776) (xy 4.442968 -1.677258) (xy 4.382504 -1.693498) (xy 4.317270 -1.706785) (xy 4.243679 -1.717411)
(xy 4.158148 -1.725667) (xy 4.057091 -1.731843) (xy 3.936922 -1.736231) (xy 3.794058 -1.739120) (xy 3.624913 -1.740802) (xy 3.425901 -1.741567) (xy 3.245195 -1.741714) (xy 2.376714 -1.741714)
